經濟通新聞
《經濟通通訊社23日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(22日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2247 | 340 | 1668 | 44 | 2730 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 298 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 15374 | 341 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 353088 | 847 | 400311 | 932 | 319681 | 522 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 366190 | 749 | 260967 | 520 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.23 | 12.49 | 11.55 | 5.43 | 23.24 | 7.91 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 101583 | 464985 | 392605 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇