《港滬深通》港股總市值35.7萬億元,滬深72.9萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社29日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2250 | 340 | 1668 | 44 | 2734 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 298 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15308 | 341 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 356388 | 850 | 404553 | 918 | 323400 | 523 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 369767 | 739 | 264382 | 520 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.33 | 12.52 | 11.67 | 5.36 | 23.51 | 7.94 |
(倍) | ||||||
成交 | 122107 | 446951 | 391880 | |||
百萬元 |
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇