《港滬深通》港股總市值35.4萬億元,滬深72.6萬億人民幣
經濟通新聞 2022-12-30 08:03
《經濟通通訊社30日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(29日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2252 | 340 | 1668 | 44 | 2734 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 298 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15274 | 341 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 353559 | 850 | 402370 | 912 | 322451 | 525 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 367741 | 738 | 263670 | 522 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.24 | 12.52 | 11.61 | 5.33 | 23.45 | 7.97 |
(倍) | ||||||
成交 | 90866 | 429426 | 363074 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇