【大行炒D乜】ATM股獲高盛升目標價,摩通點評電訊股
經濟通新聞 2023-01-11 08:28
《經濟通通訊社11日專訊》表列大行最新評級及目標價:
友邦 | 招銀國際 | 91.00→118.00 | 維持買入 | 86.35 |
(01299) | ||||
阿里 | 大和 | 127→152 | 維持買入 | 109.50 |
(09988) | ||||
瑞信 | 維持147.00 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 130→135 | 維持買入 | ||
騰訊 | 麥格理 | 394.16→453 | 維持跑贏大市 | 362.40 |
(00700) | ||||
高盛 | 410.30→422 | 維持買入 | ||
美團 | 高盛 | 216→231 | 維持買入 | 178.50 |
(03690) | ||||
京東物流 | 高盛 | 34.00→33.00 | 維持買入 | 16.52 |
(02618) | ||||
舜宇 | 野村 | 維持101.00 | 維持買入 | 95.65 |
(02382) | ||||
大和 | 維持115.00 | 維持買入 | ||
比亞迪 | 花旗 | 維持640.00 | 維持買入 | 207.20 |
(01211) | ||||
吉利 | 花旗 | 24.00→19.88 | 維持買入 | 12.36 |
(00175) | ||||
大和 | 12.00→11.50 | 買入→持有 | ||
中移動 | 摩通 | 65.00→70.00 | 維持增加權重 | 53.20 |
(00941) | ||||
中聯通 | 摩通 | 3.70→5.80 | 維持中性 | 5.21 |
(00762) | ||||
中電信 | 摩通 | 3.50→4.50 | 維持增加權重 | 3.25 |
(00728) | ||||
電盈 | 摩通 | 維持4.00 | 維持增加權重 | 3.62 |
(00008) | ||||
香港寬頻 | 摩通 | 4.50→7.00 | 降低權重→增加權重 | 5.15 |
(01310) | ||||
香港電訊 | 摩通 | 11.00→9.50 | 增加權重→中性 | 9.84 |
(06823) | ||||
藥明生物 | 德意志 | 恢復76.00 | 恢復買入 | 67.40 |
(02269) | ||||
藥明康德 | 德意志 | 恢復119.50 | 恢復買入 | 93.20 |
(02359) | ||||
康龍化成 | 德意志 | 首予67.00 | 首予買入 | 58.50 |
(03759) | ||||
天齊鋰業 | 星展 | 維持95.00 | 維持買入 | 61.20 |
(09696) | ||||
鞍鋼 | 星展 | 1.50→2.30 | 賣出→持有 | 2.31 |
(00347) | ||||
中鋁 | 星展 | 3.50→4.00 | 維持買入 | 3.76 |
(02600) | ||||
西部水泥 | 星展 | 0.85→0.95 | 維持持有 | 0.91 |
(02233) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
阿里巴巴 | 花旗 | 139.00→155.00 | 維持買入 | 109.50 |
(09988) | ||||
滙證 | 121.00→137.00 | 維持買入 | ||
京東集團 | 野村 | 298.00→322.00 | 維持買入 | 250.00 |
(09618) | ||||
嗶哩嗶哩 | 摩通 | 235.00→310.00 | 維持增加權重 | 214.40 |
(09626) | ||||
港交所 | 花旗 | 235.00→280.00 | 維持賣出 | 373.80 |
(00388) | ||||
銀娛 | 中信里昂 | 52.10→60.20 | 買入→增持 | 53.50 |
(00027) | ||||
金沙 | 中信里昂 | 22.40→31.50 | 買入→增持 | 29.35 |
(01928) | ||||
潤電 | 大和 | 16.00→18.50 | 跑贏大市→持有 | 17.10 |
(00836) | ||||
信義光能 | 中銀國際 | 10.20→13.80 | 持有→買入 | 9.80 |
(00968) | ||||
富瑞 | 9.43→6.83 | 維持跑輸大市 | ||
福萊特玻璃 | 中銀國際 | 20.50→30.00 | 持有→買入 | 23.05 |
(06865) | ||||
富瑞 | 18.12→15.14 | 維持跑輸大市 |
(hc)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇