《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2023-01-16 11:35
H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 4.04 | 11.51 | 230.5% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1.90 | 3.77 | 130.2% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 81.80 | 111.85 | 58.6% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 7.50 | 8.30 | 28.4% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3.29 | 14.34 | 405.6% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 7.24 | 21.41 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1.94 | 2.80 | 67.4% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1.41 | 3.13 | 157.5% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2.39 | 2.73 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 12.86 | 18.55 | 67.3% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 4.03 | 4.47 | 28.7% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 4.18 | 5.63 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1.40 | 2.19 | 81.5% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 7.18 | 9.08 | 46.7% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3.78 | 9.99 | 206.6% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 7.98 | 12.42 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 2.83 | 4.26 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0.93 | 1.98 | 147.0% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2.61 | 3.84 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 3.39 | 5.52 | 88.9% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 7.57 | 28.79 | 341.2% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 3.51 | 4.38 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 7.43 | 10.69 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 19.62 | 26.88 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 5.76 | 10.04 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 3.93 | 5.12 | 51.1% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 23.30 | 30.60 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 10.70 | 15.80 | 71.3% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2.54 | 5.72 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 3.84 | 7.11 | 114.8% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 30.45 | 29.41 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 11.40 | 19.36 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 11.30 | 16.97 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 5.09 | 5.63 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 55.90 | 74.64 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3.66 | 9.93 | 214.7% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 17.32 | 42.05 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1.31 | 2.74 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 6.96 | 7.77 | 29.5% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3.72 | 5.06 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0.58 | 2.05 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0.90 | 1.60 | 106.2% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 5.62 | 7.77 | 60.4% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1.63 | 9.33 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 3.29 | 6.14 | 116.5% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3.23 | 5.66 | 103.3% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 15.08 | 21.96 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 24.80 | 28.69 |
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) | 9.26 | 20.73 | 159.7% |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 6.86 | 13.52 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 4.31 | 5.75 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 26.30 | 35.08 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 4.87 | 7.80 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 228.20 | 276.92 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2.79 | 2.93 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2.64 | 6.79 | 198.4% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 22.75 | 33.90 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2.68 | 5.34 | 131.2% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 3.55 | 9.27 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1.29 | 3.88 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 30.40 | 64.45 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 4.23 | 4.34 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 4.34 | 12.54 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 27.30 | 34.95 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 4.19 | 5.15 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1.81 | 3.23 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1.20 | 2.99 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 5.47 | 4.84 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 3.47 | 5.21 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 64.50 | 74.21 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 12.68 | 17.90 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 15.34 | 19.95 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 3.92 | 8.32 | 146.2% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2.68 | 5.12 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1.91 | 2.69 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 4.90 | 8.19 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 20.35 | 28.52 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 46.35 | 67.80 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 244.20 | 235.40 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 6.68 | 8.68 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 7.93 | 10.22 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 4.24 | 6.96 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2.82 | 3.48 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1.00 | 2.45 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 2.81 | 2.93 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 6.07 | 7.07 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1.78 | 4.89 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 28.10 | 36.80 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 16.50 | 18.67 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 7.94 | 11.30 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6.61 | 18.83 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 5.70 | 11.34 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 62.40 | 52.70 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 10.40 | 29.68 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 11.74 | 11.05 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 109.90 | 99.11 |
億華通 | (02402╱滬688339) | 60.10 | 79.89 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 3.93 | 4.93 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 21.05 | 26.15 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 14.18 | 18.85 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 9.75 | 14.30 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 15.10 | 37.95 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1.93 | 4.02 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1.07 | 2.47 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0.70 | 1.62 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 10.20 | 17.30 | 96.8% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 12.50 | 11.57 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4.83 | 4.84 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 111.00 | 124.30 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1.16 | 2.71 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 37.00 | 36.70 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2.77 | 3.59 | 50.4% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1.66 | 15.41 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 67.75 | 83.56 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 3.09 | 3.42 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 41.85 | 56.11 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 17.38 | 40.70 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 4.93 | 11.16 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 49.25 | 40.74 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2.64 | 4.74 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2.98 | 3.22 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 3.95 | 4.91 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 0.99 | 2.33 | 173.0% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 18.28 | 21.63 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 8.14 | 27.06 | 285.7% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 8.64 | 14.37 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 49.10 | 68.68 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 170.50 | 160.10 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 6.16 | 16.49 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 79.45 | 154.03 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1.16 | 2.42 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3.95 | 5.68 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 9.21 | 15.41 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 24.90 | 31.69 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 30.80 | 27.14 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1.61 | 4.19 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2.50 | 3.10 | 43.9% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 137.90 | 167.75 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 45.40 | 110.15 | 181.5% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 5.42 | 9.32 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 23.25 | 35.74 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 14.34 | 34.30 | 177.5% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4.36 | 9.86 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 10.18 | 12.89 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 65.75 | 87.08 |
諾誠健華 | (09969╱滬688428) | 15.84 | 16.50 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5.98 | 13.69 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 72.40 | 93.38 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇