經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 689,500 | 34,856,550 |
| 2 | 中電控股 | 164,500 | 9,545,050 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 1,794,000 | 13,824,640 |
| 4 | 九龍倉集團 | 36,000 | 762,550 |
| 5 | 匯豐控股 | 1,708,400 | 98,921,260 |
| 6 | 電能實業 | 61,000 | 2,712,625 |
| 8 | 電訊盈科 | 453,000 | 1,763,750 |
| 11 | 恒生銀行 | 124,200 | 16,128,020 |
| 12 | 恒基地產 | 556,000 | 16,602,900 |
| 13 | 和黃醫藥 | 37,500 | 1,144,475 |
| 14 | 希慎興業 | 118,000 | 3,176,550 |
| 16 | 新鴻基地產 | 326,000 | 36,578,050 |
| 17 | 新世界發展 | 1,225,000 | 29,702,250 |
| 19 | 太古股份公司A | 145,000 | 10,429,025 |
| 20 | 商湯-W | 808,000 | 1,798,110 |
| 23 | 東亞銀行 | 9,400 | 96,632 |
| 27 | 銀河娛樂 | 635,000 | 35,242,300 |
| 35 | 遠東發展 | 26,000 | 53,810 |
| 45 | 大酒店 | 1,000 | 8,680 |
| 62 | 載通 | 400 | 4,448 |
| 66 | 港鐵公司 | 88,500 | 3,768,500 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 38,000 | 245,320 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 212,000 | 804,770 |
| 83 | 信和置業 | 486,000 | 5,047,640 |
| 86 | 新鴻基公司 | 1,000 | 3,330 |
| 101 | 恒隆地產 | 211,000 | 3,210,640 |
| 116 | 周生生 | 6,000 | 72,280 |
| 119 | 保利置業集團 | 5,000 | 9,550 |
| 120 | COSMOPOL | 4,000 | 5,080 |
| INT'L | |||
| 123 | 越秀地產 | 83,000 | 950,900 |
| 135 | 昆侖能源 | 42,000 | 270,400 |
| 136 | 中國儒意 | 1,080,000 | 2,477,560 |
| 142 | 第一太平 | 10,000 | 26,900 |
| 144 | 招商局港口 | 190,000 | 2,137,320 |
| 148 | 建滔集團 | 36,500 | 1,143,425 |
| 151 | 中國旺旺 | 790,000 | 4,238,360 |
| 152 | 深圳國際 | 329,500 | 2,690,365 |
| 165 | 中國光大控股 | 46,000 | 288,580 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 2,000 | 157,200 |
| 175 | 吉利汽車 | 4,628,000 | 57,672,500 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 136,000 | 1,053,180 |
| 178 | 莎莎國際 | 256,000 | 531,660 |
| 179 | 德昌電機控股 | 20,500 | 224,050 |
| 182 | 協合新能源 | 10,000 | 7,900 |
| 185 | 正商實業 | 50,000 | 67,260 |
| 189 | 東岳集團 | 7,000 | 67,650 |
| 200 | 新濠國際發展 | 424,000 | 4,585,260 |
| 215 | 和記電訊香港 | 38,000 | 50,620 |
| 220 | 統一企業中國 | 38,000 | 292,380 |
| 241 | 阿里健康 | 2,336,000 | 17,810,420 |
| 242 | 信德集團 | 6,000 | 10,620 |
| 257 | 光大環境 | 350,000 | 1,284,060 |
| 267 | 中信股份 | 635,000 | 5,839,260 |
| 268 | 金蝶國際 | 232,000 | 4,186,120 |
| 270 | 粵海投資 | 916,000 | 8,136,900 |
| 272 | 瑞安房地產 | 299,500 | 318,770 |
| 285 | 比亞迪電子 | 471,500 | 13,161,325 |
| 286 | 愛帝宮 | 314,000 | 169,860 |
| 288 | 萬洲國際 | 1,478,500 | 7,150,065 |
| 291 | 華潤啤酒 | 210,000 | 13,011,700 |
| 293 | 國泰航空 | 49,000 | 408,150 |
| 297 | 中化化肥 | 42,000 | 43,260 |
| 302 | 中手游 | 506,000 | 999,600 |
| 303 | VTECH | 11,100 | 588,695 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 450,000 | 766,600 |
| 316 | 東方海外國際 | 514,000 | 65,093,850 |
| 322 | 康師傅控股 | 468,000 | 6,186,680 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 606,000 | 1,242,560 |
| 327 | 百富環球 | 7,000 | 51,960 |
| 330 | 思捷環球 | 35,000 | 28,700 |
| 336 | 華寶國際 | 2,203,000 | 8,664,920 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 554,000 | 823,040 |
| 341 | 大家樂集團 | 14,000 | 198,680 |
| 345 | VITASOY | 104,000 | 1,834,600 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 198,000 | 501,780 |
| 354 | 中國軟件國際 | 308,000 | 2,208,340 |
| 357 | 美蘭空港 | 2,000 | 49,300 |
| 358 | 江西銅業股份 | 372,000 | 5,112,940 |
| 363 | 上海實業控股 | 27,000 | 288,720 |
| 371 | 北控水務集團 | 362,000 | 757,600 |
| 384 | 中國燃氣 | 666,600 | 8,347,512 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 3,108,000 | 13,119,900 |
| 388 | 香港交易所 | 718,600 | 267,641,940 |
| 390 | 中國中鐵 | 882,000 | 3,907,260 |
| 392 | 北京控股 | 320,500 | 8,664,625 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 305,000 | 767,350 |
| 410 | SOHO中國 | 14,500 | 22,185 |
| 412 | 山高控股 | 14,000 | 74,770 |
| 419 | 華誼騰訊娛樂 | 30,000 | 4,410 |
| 425 | 敏實集團 | 56,000 | 1,346,000 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 47,000 | 168,050 |
| 440 | 大新金融 | 4,400 | 93,200 |
| 460 | 四環醫藥 | 112,000 | 112,820 |
| 467 | 聯合能源集團 | 284,000 | 226,400 |
| 480 | 香港興業國際 | 2,400 | 6,120 |
| 489 | 東風集團股份 | 140,000 | 667,800 |
| 493 | 國美零售 | 5,799,000 | 771,556 |
| 511 | 電視廣播 | 3,600 | 14,217 |
| 512 | 遠大醫藥 | 32,500 | 155,435 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 100,000 | 857,690 |
| 522 | ASMPT | 67,500 | 4,514,335 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 14,000 | 19,940 |
| 546 | 阜豐集團 | 461,000 | 2,584,330 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 4,000 | 29,680 |
| 551 | 裕元集團 | 12,500 | 157,360 |
| 552 | 中國通信服務 | 110,000 | 343,440 |
| 558 | 力勁科技 | 465,000 | 3,944,225 |
| 564 | 鄭煤機 | 9,400 | 78,396 |
| 570 | 中國中藥 | 886,000 | 3,455,080 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 640,000 | 4,348,600 |
| 579 | 京能清潔能源 | 16,000 | 34,320 |
| 580 | 賽晶科技 | 10,000 | 20,660 |
| 581 | 中國東方集團 | 44,000 | 72,300 |
| 586 | 海螺創業 | 54,000 | 928,160 |
| 587 | 海螺環保 | 156,500 | 576,455 |
| 590 | 六福集團 | 27,000 | 724,550 |
| 604 | 深圳控股 | 122,000 | 186,500 |
| 606 | 中駿商管 | 3,000 | 6,060 |
| 631 | 三一國際 | 36,000 | 292,580 |
| 636 | 嘉里物流 | 10,500 | 157,880 |
| 639 | 首鋼資源 | 32,000 | 92,740 |
| 650 | 普達特科技 | 154,000 | 154,640 |
| 656 | 復星國際 | 190,000 | 1,473,330 |
| 658 | 中國高速傳動 | 26,000 | 99,770 |
| 659 | 新創建集團 | 111,000 | 818,380 |
| 665 | 海通國際 | 335,000 | 314,910 |
| 667 | 中國東方教育 | 259,500 | 1,623,220 |
| 669 | 創科實業 | 619,000 | 59,542,875 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 478,000 | 1,579,240 |
| 683 | 嘉里建設 | 461,500 | 9,225,915 |
| 686 | 北京能源國際 | 4,000 | 924 |
| 688 | 中國海外發展 | 591,000 | 13,130,150 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 394,000 | 2,482,800 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 24,000 | 401,900 |
| 697 | 首程控股 | 6,000 | 11,460 |
| 700 | 騰訊控股 | 2,739,200 | 1,098,885,080 |
| 710 | 京東方精電 | 44,000 | 793,440 |
| 728 | 中國電信 | 274,000 | 1,016,380 |
| 732 | 信利國際 | 370,000 | 531,340 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 6,000 | 22,875 |
| 746 | 理文化工 | 6,000 | 40,560 |
| 751 | 創維集團 | 214,000 | 1,154,920 |
| 753 | 中國國航 | 342,000 | 2,579,320 |
| 754 | 合生創展集團 | 58,500 | 567,339 |
| 762 | 中國聯通 | 928,000 | 5,189,180 |
| 763 | 中興通訊 | 19,400 | 390,938 |
| 772 | 閱文集團 | 521,000 | 21,852,940 |
| 777 | 網龍 | 27,500 | 509,880 |
| 778 | 置富產業信託 | 45,000 | 301,670 |
| 780 | 同程旅行 | 36,000 | 710,424 |
| 788 | 中國鐵塔 | 20,644,000 | 18,786,040 |
| 799 | IGG | 355,000 | 1,105,390 |
| 806 | 惠理集團 | 70,000 | 240,700 |
| 808 | 泓富產業信託 | 6,000 | 13,380 |
| 817 | 中國金茂 | 264,000 | 497,260 |
| 819 | 天能動力 | 6,000 | 66,240 |
| 823 | 領展房產基金 | 456,200 | 29,299,850 |
| 826 | 天工國際 | 42,000 | 140,840 |
| 836 | 華潤電力 | 462,000 | 7,860,280 |
| 838 | 億和控股 | 4,000 | 4,680 |
| 839 | 中教控股 | 708,000 | 9,529,440 |
| 853 | 微創醫療 | 123,000 | 3,222,275 |
| 855 | 中國水務 | 404,000 | 2,758,100 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 62,000 | 293,140 |
| 857 | 中國石油股份 | 11,460,000 | 47,234,660 |
| 860 | APOLLO出行 | 3,856,000 | 847,800 |
| 861 | 神州控股 | 6,000 | 23,760 |
| 867 | 康哲藥業 | 19,000 | 265,360 |
| 868 | 信義玻璃 | 1,386,000 | 24,080,100 |
| 873 | 世茂服務 | 604,000 | 1,844,270 |
| 880 | 澳博控股 | 815,000 | 3,919,750 |
| 881 | 中升控股 | 495,000 | 23,202,600 |
| 883 | 中國海洋石油 | 3,887,000 | 44,387,600 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 1,024,000 | 1,262,120 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 1,924,000 | 7,230,260 |
| 909 | 明源雲 | 604,000 | 4,990,570 |
| 914 | 海螺水泥 | 143,000 | 4,305,900 |
| 916 | 龍源電力 | 878,000 | 9,901,340 |
| 934 | 中石化冠德 | 48,000 | 136,340 |
| 939 | 建設銀行 | 10,188,000 | 52,728,380 |
| 941 | 中國移動 | 518,000 | 29,136,100 |
| 956 | 新天綠色能源 | 249,000 | 926,570 |
| 960 | 龍湖集團 | 730,000 | 19,083,050 |
| 966 | 中國太平 | 150,800 | 1,766,052 |
| 968 | 信義光能 | 4,232,000 | 44,790,640 |
| 973 | L'OCCITA | 62,750 | 1,388,387 |
| NE | |||
| 981 | 中芯國際 | 56,000 | 1,009,200 |
| 990 | 榮暉國際 | 420,000 | 478,100 |
| 991 | 大唐發電 | 48,000 | 63,540 |
| 992 | 聯想集團 | 2,770,000 | 17,778,060 |
| 998 | 中信銀行 | 457,000 | 1,743,920 |
| 1003 | 歡喜傳媒 | 570,000 | 903,700 |
| 1024 | 快手-W | 1,516,100 | 107,768,305 |
| 1030 | 新城發展 | 214,000 | 693,860 |
| 1033 | 中石化油服 | 12,000 | 7,560 |
| 1038 | 長江基建集團 | 32,000 | 1,412,450 |
| 1044 | 恒安國際 | 262,500 | 10,395,275 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 98,000 | 449,220 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 2,502,000 | 13,856,600 |
| 1060 | 阿里影業 | 2,410,000 | 1,703,200 |
| 1066 | 威高股份 | 127,200 | 1,742,392 |
| 1070 | TCL電子 | 75,000 | 283,370 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 282,000 | 904,700 |
| 1072 | 東方電氣 | 28,200 | 415,164 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 214,000 | 896,520 |
| 1088 | 中國神華 | 850,500 | 21,104,975 |
| 1093 | 石藥集團 | 1,252,000 | 11,685,760 |
| 1099 | 國藥控股 | 386,000 | 7,490,128 |
| 1108 | 洛陽玻璃股份 | 24,000 | 222,960 |
| 1109 | 華潤置地 | 1,272,000 | 50,572,800 |
| 1112 | H&H國際控股 | 17,000 | 282,800 |
| 1113 | 長實集團 | 174,000 | 8,877,725 |
| 1117 | 現代牧業 | 260,000 | 270,400 |
| 1119 | 創夢天地 | 116,000 | 484,256 |
| 1121 | 金陽新能源 | 14,000 | 118,500 |
| 1128 | 永利澳門 | 4,854,000 | 47,539,888 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 184,000 | 770,300 |
| 1138 | 中遠海能 | 482,000 | 3,415,840 |
| 1140 | 華科資本 | 36,000 | 13,680 |
| 1157 | 中聯重科 | 358,000 | 1,629,472 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 1,650,000 | 1,696,050 |
| 1167 | 加科思-B | 61,200 | 358,401 |
| 1171 | 兗礦能源 | 2,156,000 | 55,141,200 |
| 1176 | 珠光控股 | 2,000 | 1,620 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 519,000 | 2,523,040 |
| 1179 | 華住集團-S | 256,000 | 10,130,075 |
| 1183 | 澳能建設 | 112,000 | 213,260 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 55,700 | 1,892,785 |
| 1196 | 偉祿集團 | 62,000 | 564,060 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 552,000 | 3,531,700 |
| 1208 | 五礦資源 | 700,000 | 1,877,360 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 129,400 | 5,870,350 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 566,500 | 134,801,100 |
| 1233 | 時代中國控股 | 326,000 | 518,390 |
| 1238 | 寶龍地產 | 863,000 | 1,549,330 |
| 1257 | 中國光大綠色環保 | 39,000 | 76,250 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 191,000 | 817,940 |
| 1268 | 美東汽車 | 672,000 | 13,916,200 |
| 1277 | 力量發展 | 18,000 | 11,520 |
| 1288 | 農業銀行 | 2,573,000 | 7,358,060 |
| 1299 | 友邦保險 | 2,456,000 | 220,090,030 |
| 1302 | 先健科技 | 136,000 | 410,040 |
| 1308 | 海豐國際 | 1,254,000 | 20,140,260 |
| 1310 | 香港寬頻 | 475,000 | 2,646,785 |
| 1313 | 華潤水泥控股 | 564,000 | 2,614,400 |
| 1316 | 耐世特 | 80,000 | 469,740 |
| 1336 | 新華保險 | 328,600 | 7,464,050 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 910,000 | 2,474,730 |
| 1347 | 華虹半導體 | 180,000 | 5,818,950 |
| 1357 | 美圖公司 | 2,259,500 | 4,545,695 |
| 1359 | 中國信達 | 196,000 | 231,280 |
| 1361 | 361度 | 8,000 | 29,120 |
| 1368 | 特步國際 | 606,500 | 6,478,430 |
| 1375 | 中州證券 | 22,000 | 27,860 |
| 1378 | 中國宏橋 | 1,868,000 | 16,846,690 |
| 1385 | 上海復旦 | 103,000 | 3,387,200 |
| 1398 | 工商銀行 | 8,761,000 | 37,290,650 |
| 1415 | 高偉電子 | 22,000 | 334,560 |
| 1448 | 福壽園 | 261,000 | 1,795,600 |
| 1458 | 周黑鴨 | 876,500 | 3,702,975 |
| 1475 | 日清食品 | 1,000 | 6,680 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 83,000 | 435,610 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 4,600 | 125,800 |
| 1515 | 華潤醫療 | 4,000 | 24,390 |
| 1516 | 融創服務 | 686,000 | 2,845,710 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 508,000 | 2,009,876 |
| 1530 | 三生製藥 | 63,000 | 550,390 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 312,000 | 8,772,000 |
| 1558 | 東陽光藥 | 67,400 | 479,524 |
| 1579 | 頤海國際 | 64,000 | 1,914,700 |
| 1585 | 雅迪控股 | 480,000 | 8,475,920 |
| 1600 | 天倫燃氣 | 38,500 | 186,820 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 295,000 | 761,900 |
| 1618 | 中國中冶 | 51,000 | 93,720 |
| 1622 | 力高集團 | 220,000 | 395,000 |
| 1628 | 禹洲集團 | 275,000 | 133,815 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 2,674,000 | 14,625,020 |
| 1668 | 華南城 | 138,000 | 80,040 |
| 1672 | 歌禮製藥-B | 87,000 | 390,160 |
| 1686 | 新意網集團 | 10,000 | 46,840 |
| 1691 | JS環球生活 | 229,500 | 2,474,470 |
| 1696 | 復銳醫療科技 | 95,600 | 1,172,112 |
| 1717 | 澳優 | 4,000 | 16,080 |
| 1733 | 易大宗 | 188,000 | 309,820 |
| 1755 | 新城悅服務 | 13,000 | 111,710 |
| 1760 | 英恒科技 | 4,000 | 22,660 |
| 1765 | 希望教育 | 2,726,000 | 2,282,580 |
| 1766 | 中國中車 | 135,000 | 479,260 |
| 1772 | 贛鋒鋰業 | 527,400 | 38,054,900 |
| 1773 | 天立國際控股 | 4,000 | 11,560 |
| 1776 | 廣發証券 | 51,600 | 682,224 |
| 1787 | 山東黃金 | 270,750 | 4,218,990 |
| 1788 | 國泰君安國際 | 196,000 | 157,240 |
| 1789 | 愛康醫療 | 18,000 | 163,100 |
| 1797 | 新東方在綫 | 373,500 | 27,385,150 |
| 1798 | 大唐新能源 | 470,000 | 1,256,140 |
上一篇
下一篇