《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-01-31 17:47
《經濟通通訊社31日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額436.67億元(人民幣.下同),賣盤超買盤,流走16.67億元,佔每日額度3.97%,「港股通(深)」額度餘額435.64億元,賣盤超買盤,流走15.64億元,佔每日額度3.72%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
騰訊控股 | (00700) | 1647.04 | 3041.03 | -1393.99 |
建設銀行 | (00939) | 108.50 | 778.98 | -670.48 |
工商銀行 | (01398) | 252.92 | 400.24 | -147.32 |
美團-W | (03690) | 330.65 | 298.51 | 32.14 |
比亞迪股份 | (01211) | 260.40 | 232.86 | 27.54 |
藥明生物 | (02269) | 233.82 | 249.04 | -15.22 |
香港交易所 | (00388) | 101.66 | 371.31 | -269.65 |
小米集團-W | (01810) | 232.88 | 121.49 | 111.39 |
中國海洋石油 | (00883) | 196.48 | 141.75 | 54.73 |
信達生物 | (01801) | 77.75 | 215.79 | -138.04 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊控股 | (00700) | 1295.02 | 1945.22 | -650.20 |
美團-W | (03690) | 732.80 | 408.52 | 324.28 |
新東方在綫 | (01797) | 368.46 | 493.17 | -124.71 |
香港交易所 | (00388) | 55.75 | 694.26 | -638.51 |
藥明生物 | (02269) | 193.04 | 288.77 | -95.73 |
快手-W | (01024) | 181.87 | 223.58 | -41.71 |
比亞迪股份 | (01211) | 148.48 | 256.54 | -108.06 |
舜宇光學科技 | (02382) | 38.28 | 330.32 | -292.04 |
中國石油股份 | (00857) | 311.91 | 20.80 | 291.11 |
洛陽鉬業 | (03993) | 217.97 | 59.09 | 158.88 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇