經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 208,000 | 10,102,425 |
| 2 | 中電控股 | 62,000 | 3,571,550 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 977,000 | 7,538,610 |
| 4 | 九龍倉集團 | 62,000 | 1,202,020 |
| 5 | 匯豐控股 | 2,108,000 | 118,731,020 |
| 6 | 電能實業 | 177,000 | 7,786,625 |
| 8 | 電訊盈科 | 72,000 | 282,490 |
| 10 | 恒隆集團 | 29,000 | 434,200 |
| 11 | 恒生銀行 | 79,000 | 9,797,320 |
| 12 | 恒基地產 | 192,000 | 5,515,350 |
| 13 | 和黃醫藥 | 50,000 | 1,474,600 |
| 14 | 希慎興業 | 111,000 | 2,920,600 |
| 16 | 新鴻基地產 | 400,500 | 44,645,500 |
| 17 | 新世界發展 | 360,000 | 8,448,350 |
| 19 | 太古股份公司A | 67,000 | 4,311,375 |
| 20 | 商湯-W | 4,164,000 | 11,944,950 |
| 23 | 東亞銀行 | 52,400 | 524,292 |
| 27 | 銀河娛樂 | 1,283,000 | 69,112,050 |
| 29 | 達力集團 | 2,000 | 18,780 |
| 35 | 遠東發展 | 114,000 | 233,630 |
| 38 | 第一拖拉機股份 | 8,000 | 32,720 |
| 41 | 鷹君 | 4,000 | 76,780 |
| 45 | 大酒店 | 2,500 | 21,845 |
| 62 | 載通 | 800 | 8,992 |
| 66 | 港鐵公司 | 74,000 | 3,087,000 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 268,000 | 2,008,480 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 194,000 | 699,210 |
| 83 | 信和置業 | 88,000 | 887,520 |
| 86 | 新鴻基公司 | 1,000 | 3,430 |
| 87 | 太古股份公司B | 92,500 | 939,750 |
| 95 | 綠景中國地產 | 198,000 | 241,200 |
| 101 | 恒隆地產 | 698,000 | 10,857,520 |
| 107 | 四川成渝高速公路 | 12,000 | 22,960 |
| 116 | 周生生 | 8,000 | 93,220 |
| 119 | 保利置業集團 | 48,000 | 89,040 |
| 123 | 越秀地產 | 98,000 | 1,030,740 |
| 135 | 昆侖能源 | 26,000 | 157,980 |
| 136 | 中國儒意 | 2,068,000 | 4,081,160 |
| 142 | 第一太平 | 278,000 | 759,880 |
| 144 | 招商局港口 | 70,000 | 760,840 |
| 148 | 建滔集團 | 68,000 | 2,171,200 |
| 151 | 中國旺旺 | 144,000 | 721,330 |
| 152 | 深圳國際 | 191,000 | 1,421,450 |
| 165 | 中國光大控股 | 136,000 | 835,680 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 16,000 | 1,198,100 |
| 173 | 嘉華國際 | 2,000 | 5,820 |
| 175 | 吉利汽車 | 6,319,000 | 77,096,040 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 226,000 | 1,742,780 |
| 178 | 莎莎國際 | 3,604,000 | 7,029,400 |
| 179 | 德昌電機控股 | 14,500 | 155,760 |
| 185 | 正商實業 | 20,000 | 26,000 |
| 189 | 東岳集團 | 82,000 | 750,950 |
| 200 | 新濠國際發展 | 438,000 | 4,376,720 |
| 215 | 和記電訊香港 | 98,000 | 133,980 |
| 220 | 統一企業中國 | 140,000 | 1,009,230 |
| 241 | 阿里健康 | 7,892,000 | 51,023,940 |
| 242 | 信德集團 | 112,000 | 192,800 |
| 256 | 冠城鐘錶珠寶 | 4,000 | 5,280 |
| 257 | 光大環境 | 892,000 | 3,066,110 |
| 267 | 中信股份 | 117,000 | 1,050,430 |
| 268 | 金蝶國際 | 823,000 | 15,218,240 |
| 270 | 粵海投資 | 152,000 | 1,313,800 |
| 272 | 瑞安房地產 | 3,500 | 3,640 |
| 285 | 比亞迪電子 | 92,500 | 2,492,625 |
| 286 | 愛帝宮 | 208,000 | 131,200 |
| 288 | 萬洲國際 | 346,500 | 1,640,320 |
| 291 | 華潤啤酒 | 98,000 | 5,562,400 |
| 293 | 國泰航空 | 162,000 | 1,260,470 |
| 297 | 中化化肥 | 10,000 | 10,600 |
| 302 | 中手游 | 916,000 | 1,978,460 |
| 303 | VTECH | 23,200 | 1,176,145 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 902,000 | 1,529,280 |
| 315 | 數碼通電訊 | 7,000 | 36,760 |
| 316 | 東方海外國際 | 53,500 | 7,163,750 |
| 322 | 康師傅控股 | 490,000 | 6,301,840 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 426,000 | 806,780 |
| 327 | 百富環球 | 50,000 | 379,420 |
| 330 | 思捷環球 | 27,500 | 23,375 |
| 336 | 華寶國際 | 152,000 | 611,280 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 46,000 | 64,600 |
| 341 | 大家樂集團 | 6,000 | 82,080 |
| 345 | VITASOY | 76,000 | 1,274,360 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 84,000 | 202,200 |
| 354 | 中國軟件國際 | 190,000 | 1,278,680 |
| 357 | 美蘭空港 | 157,000 | 3,270,050 |
| 358 | 江西銅業股份 | 511,000 | 6,546,320 |
| 363 | 上海實業控股 | 30,000 | 316,780 |
| 371 | 北控水務集團 | 484,000 | 962,640 |
| 384 | 中國燃氣 | 205,600 | 2,450,276 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 3,664,000 | 15,065,820 |
| 388 | 香港交易所 | 493,600 | 165,944,460 |
| 390 | 中國中鐵 | 762,000 | 3,149,850 |
| 392 | 北京控股 | 9,000 | 240,350 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 632,000 | 1,632,240 |
| 410 | SOHO中國 | 69,000 | 103,490 |
| 412 | 山高控股 | 89,000 | 436,140 |
| 425 | 敏實集團 | 16,000 | 368,300 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 24,000 | 83,690 |
| 440 | 大新金融 | 6,000 | 124,060 |
| 460 | 四環醫藥 | 1,023,000 | 1,078,240 |
| 467 | 聯合能源集團 | 348,000 | 264,540 |
| 489 | 東風集團股份 | 254,000 | 1,171,900 |
| 493 | 國美零售 | 24,840,000 | 4,228,455 |
| 511 | 電視廣播 | 1,600 | 6,112 |
| 512 | 遠大醫藥 | 256,000 | 1,256,830 |
| 517 | 中遠海運國際 | 2,000 | 5,120 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 402,500 | 3,150,300 |
| 522 | ASMPT | 147,800 | 10,336,665 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 10,000 | 13,700 |
| 535 | 金地商置 | 62,000 | 40,920 |
| 546 | 阜豐集團 | 501,000 | 2,737,240 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 188,000 | 1,350,520 |
| 551 | 裕元集團 | 32,500 | 408,470 |
| 552 | 中國通信服務 | 450,000 | 1,311,440 |
| 558 | 力勁科技 | 370,000 | 3,166,800 |
| 564 | 鄭煤機 | 152,000 | 1,299,980 |
| 570 | 中國中藥 | 2,522,000 | 10,376,380 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 288,000 | 1,918,180 |
| 579 | 京能清潔能源 | 10,000 | 20,200 |
| 580 | 賽晶科技 | 34,000 | 70,760 |
| 581 | 中國東方集團 | 26,000 | 40,300 |
| 586 | 海螺創業 | 91,500 | 1,485,490 |
| 587 | 海螺環保 | 3,018,500 | 10,465,380 |
| 590 | 六福集團 | 3,000 | 79,200 |
| 598 | 中國外運 | 9,000 | 23,640 |
| 604 | 深圳控股 | 102,000 | 155,320 |
| 606 | 中駿商管 | 66,000 | 120,550 |
| 631 | 三一國際 | 56,000 | 435,260 |
| 636 | 嘉里物流 | 7,500 | 111,530 |
| 639 | 首鋼資源 | 106,000 | 295,060 |
| 650 | 普達特科技 | 238,000 | 248,860 |
| 656 | 復星國際 | 241,500 | 1,759,445 |
| 658 | 中國高速傳動 | 137,000 | 502,620 |
| 659 | 新創建集團 | 16,000 | 117,490 |
| 665 | 海通國際 | 53,000 | 48,230 |
| 667 | 中國東方教育 | 119,500 | 664,785 |
| 669 | 創科實業 | 806,000 | 85,901,450 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 424,000 | 1,319,440 |
| 683 | 嘉里建設 | 219,000 | 4,420,425 |
| 688 | 中國海外發展 | 1,115,000 | 22,030,660 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 304,000 | 1,749,700 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 33,000 | 527,200 |
| 697 | 首程控股 | 52,000 | 88,400 |
| 700 | 騰訊控股 | 2,206,700 | 826,093,780 |
| 710 | 京東方精電 | 10,000 | 176,880 |
| 728 | 中國電信 | 402,000 | 1,589,020 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 16,000 | 59,820 |
| 751 | 創維集團 | 56,000 | 276,540 |
| 753 | 中國國航 | 2,734,000 | 18,193,000 |
| 754 | 合生創展集團 | 13,100 | 114,075 |
| 762 | 中國聯通 | 3,680,000 | 20,174,680 |
| 763 | 中興通訊 | 71,200 | 1,353,116 |
| 772 | 閱文集團 | 324,200 | 12,990,900 |
| 775 | 長江生命科技 | 4,000 | 3,280 |
| 777 | 網龍 | 8,000 | 150,890 |
| 778 | 置富產業信託 | 87,000 | 584,690 |
| 780 | 同程旅行 | 58,400 | 1,010,456 |
| 788 | 中國鐵塔 | 3,540,000 | 3,186,000 |
| 799 | IGG | 86,000 | 259,090 |
| 806 | 惠理集團 | 104,000 | 319,960 |
| 808 | 泓富產業信託 | 23,000 | 52,100 |
| 811 | 新華文軒 | 1,000 | 5,680 |
| 817 | 中國金茂 | 320,000 | 534,620 |
| 818 | 高陽科技 | 288,000 | 253,800 |
| 819 | 天能動力 | 194,000 | 2,318,560 |
| 823 | 領展房產基金 | 375,200 | 23,611,320 |
| 826 | 天工國際 | 626,000 | 2,051,580 |
| 830 | 中國建築興業 | 32,000 | 67,200 |
| 836 | 華潤電力 | 104,000 | 1,703,400 |
| 838 | 億和控股 | 492,000 | 615,940 |
| 839 | 中教控股 | 113,000 | 1,285,600 |
| 853 | 微創醫療 | 202,500 | 5,106,015 |
| 855 | 中國水務 | 108,000 | 779,540 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 26,000 | 122,660 |
| 857 | 中國石油股份 | 7,280,000 | 29,522,380 |
| 860 | APOLLO出行 | 4,360,000 | 887,500 |
| 861 | 神州控股 | 9,000 | 36,620 |
| 867 | 康哲藥業 | 13,000 | 174,580 |
| 868 | 信義玻璃 | 1,322,000 | 20,915,000 |
| 873 | 世茂服務 | 1,111,000 | 2,957,320 |
| 874 | 白雲山 | 26,000 | 595,100 |
| 880 | 澳博控股 | 3,117,000 | 13,137,830 |
| 881 | 中升控股 | 136,000 | 6,068,125 |
| 883 | 中國海洋石油 | 2,673,000 | 29,676,880 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 830,000 | 896,160 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 4,074,000 | 16,010,240 |
| 906 | 中糧包裝 | 4,000 | 18,000 |
| 909 | 明源雲 | 1,042,000 | 7,317,240 |
| 914 | 海螺水泥 | 661,500 | 18,757,075 |
| 916 | 龍源電力 | 281,000 | 3,002,960 |
| 921 | 海信家電 | 6,000 | 66,120 |
| 934 | 中石化冠德 | 12,000 | 33,600 |
| 939 | 建設銀行 | 6,551,000 | 32,520,450 |
| 941 | 中國移動 | 355,500 | 20,175,725 |
| 956 | 新天綠色能源 | 484,000 | 1,768,310 |
| 960 | 龍湖集團 | 609,000 | 14,523,675 |
| 966 | 中國太平 | 667,200 | 6,453,330 |
| 968 | 信義光能 | 2,266,000 | 22,176,640 |
| 973 | L'OCCITA | 28,000 | 535,195 |
| NE | |||
| 981 | 中芯國際 | 313,500 | 5,484,780 |
| 990 | 榮暉國際 | 580,000 | 571,900 |
| 991 | 大唐發電 | 2,500,000 | 3,456,180 |
| 992 | 聯想集團 | 1,248,000 | 7,944,180 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 8,000 | 55,600 |
| 998 | 中信銀行 | 753,000 | 2,790,060 |
| 1003 | 歡喜傳媒 | 60,000 | 68,800 |
| 1024 | 快手-W | 1,535,900 | 100,462,090 |
| 1030 | 新城發展 | 1,546,000 | 4,347,100 |
| 1033 | 中石化油服 | 50,000 | 30,020 |
| 1038 | 長江基建集團 | 34,000 | 1,497,800 |
| 1044 | 恒安國際 | 252,500 | 9,395,475 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 72,000 | 338,220 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 578,000 | 2,948,640 |
| 1060 | 阿里影業 | 2,320,000 | 1,283,300 |
| 1066 | 威高股份 | 968,000 | 12,746,104 |
| 1070 | TCL電子 | 54,000 | 193,830 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 324,000 | 1,040,100 |
| 1072 | 東方電氣 | 218,400 | 2,924,520 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 76,000 | 295,940 |
| 1088 | 中國神華 | 362,500 | 8,644,375 |
| 1093 | 石藥集團 | 1,834,000 | 16,235,660 |
| 1099 | 國藥控股 | 148,800 | 2,870,888 |
| 1108 | 洛陽玻璃股份 | 46,000 | 432,820 |
| 1109 | 華潤置地 | 280,000 | 10,030,700 |
| 1112 | H&H國際控股 | 42,500 | 627,450 |
| 1113 | 長實集團 | 28,000 | 1,408,150 |
| 1117 | 現代牧業 | 68,000 | 79,050 |
| 1119 | 創夢天地 | 267,600 | 1,216,828 |
| 1121 | 金陽新能源 | 14,000 | 114,560 |
| 1128 | 永利澳門 | 2,217,200 | 19,115,540 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 82,000 | 317,260 |
| 1137 | 香港科技探索 | 28,000 | 152,800 |
| 1138 | 中遠海能 | 594,000 | 4,549,520 |
| 1157 | 中聯重科 | 150,200 | 631,868 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 45,000 | 41,400 |
| 1167 | 加科思-B | 173,700 | 1,286,430 |
| 1171 | 兗礦能源 | 580,000 | 14,146,100 |
| 1176 | 珠光控股 | 50,000 | 44,200 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 1,039,000 | 4,723,030 |
| 1179 | 華住集團-S | 318,100 | 11,602,250 |
| 1183 | 澳能建設 | 84,000 | 158,960 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 137,600 | 4,491,015 |
| 1196 | 偉祿集團 | 10,000 | 87,700 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 210,000 | 1,167,540 |
| 1208 | 五礦資源 | 500,000 | 1,173,600 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 93,600 | 3,965,480 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 775,500 | 191,048,400 |
| 1233 | 時代中國控股 | 557,000 | 750,170 |
| 1238 | 寶龍地產 | 810,000 | 1,303,770 |
| 1257 | 中國光大綠色環保 | 224,000 | 417,520 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 288,000 | 1,163,830 |
| 1268 | 美東汽車 | 444,000 | 8,620,680 |
| 1282 | 寶新金融 | 88,000 | 36,520 |
| 1288 | 農業銀行 | 4,287,000 | 11,829,420 |
| 1299 | 友邦保險 | 3,730,200 | 319,353,380 |
| 1302 | 先健科技 | 298,000 | 932,100 |
| 1308 | 海豐國際 | 414,000 | 7,323,160 |
| 1310 | 香港寬頻 | 59,500 | 321,635 |
| 1313 | 華潤水泥控股 | 562,000 | 2,424,260 |
| 1316 | 耐世特 | 255,000 | 1,528,460 |
| 1336 | 新華保險 | 196,200 | 3,927,448 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 400,000 | 1,033,940 |
| 1347 | 華虹半導體 | 141,000 | 4,359,450 |
| 1357 | 美圖公司 | 10,196,000 | 25,038,020 |
| 1359 | 中國信達 | 906,000 | 991,710 |
| 1361 | 361度 | 20,000 | 74,170 |
| 1368 | 特步國際 | 737,500 | 7,518,950 |
| 1375 | 中州證券 | 37,000 | 45,510 |
| 1378 | 中國宏橋 | 5,145,000 | 43,118,065 |
| 1381 | 粵豐環保 | 12,000 | 49,950 |
| 1382 | 互太紡織 | 75,000 | 211,590 |
| 1385 | 上海復旦 | 147,000 | 4,717,650 |
| 1398 | 工商銀行 | 1,579,000 | 6,345,530 |
| 1415 | 高偉電子 | 22,000 | 339,940 |
| 1448 | 福壽園 | 311,000 | 1,966,910 |
| 1458 | 周黑鴨 | 1,617,500 | 6,963,420 |
| 1475 | 日清食品 | 2,000 | 13,400 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 27,500 | 322,060 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 166,000 | 897,120 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 63,600 | 1,707,100 |
| 1515 | 華潤醫療 | 29,500 | 179,155 |
| 1516 | 融創服務 | 539,000 | 1,992,170 |
| 1521 | 方達控股 | 32,000 | 89,540 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 180,400 | 626,200 |
| 1530 | 三生製藥 | 657,500 | 5,305,875 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 698,000 | 17,971,300 |
| 1558 | 東陽光藥 | 100,400 | 761,710 |
| 1563 | 友聯租賃 | 66,000 | 1,126,560 |
| 1579 | 頤海國際 | 24,000 | 628,300 |
| 1585 | 雅迪控股 | 1,370,000 | 25,048,400 |
| 1600 | 天倫燃氣 | 63,000 | 303,500 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 510,000 | 1,223,690 |
| 1618 | 中國中冶 | 110,000 | 191,070 |
| 1622 | 力高集團 | 94,000 | 144,900 |
| 1628 | 禹洲集團 | 407,000 | 182,120 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 5,314,000 | 27,320,980 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 4,000 | 23,200 |
上一篇
下一篇