新頻道有1月營收0.55億元年增0.15% 1—1月達0.55億元
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 55,050 | 55,050 |
去年同期 | 54,970 | 54,970 |
增減金額 | 80 | 80 |
增減(%) | 0.15 | 0.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 55,050 | 55,050 |
去年同期 | 54,970 | 54,970 |
增減金額 | 80 | 80 |
增減(%) | 0.15 | 0.15 |
上一篇
下一篇