《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2023-02-16 16:37
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1672 | 歌禮製藥-B | 784,000 | 2,831,980 |
1675 | 亞信科技 | 28,400 | 399,992 |
1686 | 新意網集團 | 290,000 | 1,437,950 |
1691 | JS環球生活 | 217,500 | 2,099,825 |
1696 | 復銳醫療科技 | 154,000 | 2,139,280 |
1717 | 澳優 | 15,000 | 68,750 |
1733 | 易大宗 | 268,000 | 407,340 |
1735 | 中環控股 | 7,000 | 127,920 |
1755 | 新城悅服務 | 87,000 | 639,430 |
1760 | 英恒科技 | 192,000 | 982,940 |
1765 | 希望教育 | 3,480,000 | 2,459,020 |
1766 | 中國中車 | 1,802,000 | 6,424,060 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 1,169,600 | 76,850,510 |
1773 | 天立國際控股 | 152,000 | 414,040 |
1776 | 廣發証券 | 249,400 | 2,893,888 |
1787 | 山東黃金 | 765,000 | 10,638,750 |
1788 | 國泰君安國際 | 137,000 | 100,000 |
1789 | 愛康醫療 | 554,000 | 5,312,080 |
1797 | 新東方在綫 | 2,281,000 | 114,636,025 |
1798 | 大唐新能源 | 3,158,000 | 9,070,390 |
1799 | 新特能源 | 489,200 | 8,155,536 |
1801 | 信達生物 | 435,000 | 17,869,650 |
1810 | 小米集團-W | 13,605,600 | 180,396,980 |
1811 | 中廣核新能源 | 270,000 | 794,740 |
1812 | 晨鳴紙業 | 169,500 | 446,380 |
1813 | 合景泰富集團 | 1,181,500 | 2,132,365 |
1816 | 中廣核電力 | 1,078,000 | 1,959,410 |
1818 | 招金礦業 | 1,280,500 | 10,633,650 |
1821 | ESR | 1,139,200 | 16,662,396 |
1833 | 平安好醫生 | 1,771,100 | 34,884,599 |
1836 | 九興控股 | 12,000 | 97,035 |
1860 | 匯量科技 | 81,000 | 343,330 |
1866 | 中國心連心化肥 | 180,000 | 870,730 |
1873 | 維亞生物 | 2,465,500 | 4,193,045 |
1876 | 百威亞太 | 935,800 | 22,058,265 |
1877 | 君實生物 | 10,800 | 361,780 |
1880 | 中國中免 | 693,900 | 150,552,320 |
1882 | 海天國際 | 37,000 | 788,750 |
1883 | 中信國際電訊 | 86,000 | 250,190 |
1888 | 建滔積層板 | 863,000 | 9,120,400 |
1896 | 貓眼娛樂 | 192,000 | 1,813,314 |
1898 | 中煤能源 | 992,000 | 5,921,040 |
1907 | 中國旭陽集團 | 216,000 | 810,170 |
1908 | 建發國際集團 | 296,000 | 7,664,150 |
1910 | 新秀麗 | 573,600 | 13,625,085 |
1911 | 華興資本控股 | 524,100 | 5,278,943 |
1913 | 普拉達 | 47,900 | 2,517,925 |
1919 | 中遠海控 | 4,701,000 | 39,726,310 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 1,924,400 | 56,414,720 |
1929 | 周大福 | 2,707,800 | 43,254,416 |
1951 | 錦欣生殖 | 1,732,500 | 11,363,085 |
1952 | 雲頂新耀-B | 30,000 | 562,470 |
1958 | 北京汽車 | 240,000 | 556,545 |
1963 | 重慶銀行 | 8,500 | 36,055 |
1966 | 中駿集團控股 | 339,000 | 316,780 |
1967 | 信懇智能 | 400 | 11,660 |
1972 | 太古地產 | 39,800 | 840,000 |
1988 | 民生銀行 | 1,077,500 | 3,071,670 |
1992 | 復星旅遊文化 | 37,600 | 403,508 |
1995 | 旭輝永升服務 | 142,000 | 514,660 |
1997 | 九龍倉置業 | 142,000 | 6,235,500 |
1999 | 敏華控股 | 226,400 | 1,882,508 |
2001 | 新高教集團 | 158,000 | 571,470 |
2002 | 陽光紙業 | 76,000 | 165,320 |
2005 | 石四藥集團 | 176,000 | 826,340 |
2007 | 碧桂園 | 51,191,000 | 132,266,640 |
2009 | 金隅集團 | 11,000 | 11,660 |
2013 | 微盟集團 | 2,379,000 | 12,640,630 |
2015 | 理想汽車-W | 1,483,500 | 148,455,455 |
2016 | 浙商銀行 | 1,000 | 2,780 |
2018 | 瑞聲科技 | 1,110,500 | 21,298,030 |
2020 | 安踏體育 | 1,636,600 | 174,184,820 |
2038 | 富智康集團 | 880,000 | 827,030 |
2039 | 中集集團 | 22,300 | 134,766 |
2057 | 中通快遞-SW | 35,200 | 7,207,370 |
2096 | 先聲藥業 | 1,284,000 | 13,000,240 |
2099 | 中國黃金國際 | 50,300 | 1,326,440 |
2121 | 創新奇智 | 50,000 | 886,786 |
2126 | 藥明巨諾-B | 115,500 | 514,735 |
2128 | 中國聯塑 | 811,000 | 7,093,690 |
2137 | 騰盛博藥-B | 3,707,500 | 24,943,600 |
2138 | 醫思健康 | 54,000 | 445,400 |
2150 | 奈雪的茶 | 121,500 | 751,780 |
2155 | 森松國際 | 113,000 | 1,164,820 |
2156 | 建發物業 | 6,000 | 30,190 |
2158 | 醫渡科技 | 3,986,800 | 37,012,816 |
2160 | 心通醫療-B | 316,000 | 920,060 |
2162 | 康諾亞-B | 67,000 | 4,492,825 |
2163 | 遠大住工 | 3,000 | 21,888 |
2171 | 科濟藥業-B | 19,000 | 310,150 |
2172 | 微創腦科學 | 5,000 | 79,680 |
2186 | 綠葉製藥 | 11,338,500 | 42,386,045 |
2190 | 歸創通橋-B | 4,500 | 67,600 |
2192 | 醫脈通 | 129,500 | 1,403,020 |
2196 | 復星醫藥 | 376,500 | 9,036,975 |
2197 | 三葉草生物-B | 216,500 | 547,320 |
2202 | 萬科企業 | 945,200 | 13,800,882 |
2208 | 金風科技 | 2,360,400 | 17,653,618 |
2232 | 晶苑國際 | 326,000 | 776,025 |
2233 | 西部水泥 | 988,000 | 986,660 |
2238 | 廣汽集團 | 686,000 | 3,707,200 |
2252 | 微創機器人-B | 222,500 | 7,295,500 |
2255 | 海昌海洋公園 | 2,396,000 | 4,498,540 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 14,600 | 758,337 |
2269 | 藥明生物 | 817,500 | 48,190,975 |
2273 | 固生堂 | 53,300 | 2,921,425 |
2282 | 美高梅中國 | 736,800 | 7,565,288 |
2285 | 泉峰控股 | 12,000 | 506,485 |
2313 | 申洲國際 | 530,000 | 49,095,415 |
2314 | 理文造紙 | 4,611,000 | 15,627,810 |
2315 | 百奧賽圖-B | 5,000 | 125,675 |
2318 | 中國平安 | 6,782,000 | 392,556,350 |
2319 | 蒙牛乳業 | 701,000 | 26,137,700 |
2322 | 香港潮商集團 | 8,000 | 6,080 |
2328 | 中國財險 | 3,272,000 | 23,780,280 |
2331 | 李寧 | 1,315,500 | 94,976,950 |
2333 | 長城汽車 | 11,027,000 | 126,516,350 |
2338 | 濰柴動力 | 471,000 | 5,567,560 |
2342 | 京信通信 | 110,000 | 159,520 |
2343 | 太平洋航運 | 1,911,000 | 5,178,970 |
2356 | 大新銀行集團 | 230,800 | 1,535,144 |
2357 | 中航科工 | 1,927,000 | 7,580,100 |
2359 | 藥明康德 | 411,100 | 37,590,325 |
2362 | 金川國際 | 143,000 | 92,120 |
2378 | 保誠 | 41,400 | 5,211,740 |
2380 | 中國電力 | 3,858,000 | 13,295,140 |
2382 | 舜宇光學科技 | 701,300 | 70,172,325 |
2386 | 中石化煉化工程 | 600,000 | 2,503,385 |
2388 | 中銀香港 | 933,000 | 24,461,800 |
2390 | 知乎-W | 25,500 | 723,875 |
2400 | 心動公司 | 643,800 | 17,898,430 |
2423 | 貝殼-W | 169,900 | 8,955,835 |
2500 | 啓明醫療-B | 198,000 | 2,943,030 |
2518 | 汽車之家-S | 900 | 63,225 |
2588 | 中銀航空租賃 | 29,500 | 1,797,870 |
2600 | 中國鋁業 | 2,464,000 | 10,057,140 |
2601 | 中國太保 | 3,453,000 | 77,436,030 |
2602 | 萬物雲 | 9,400 | 425,520 |
2607 | 上海醫藥 | 253,600 | 3,473,920 |
2611 | 國泰君安 | 286,800 | 2,722,648 |
2616 | 基石藥業-B | 991,500 | 4,047,680 |
2618 | 京東物流 | 2,198,300 | 33,459,028 |
2628 | 中國人壽 | 2,980,000 | 40,855,660 |
2638 | 港燈-SS | 2,507,500 | 12,569,470 |
2669 | 中海物業 | 80,000 | 789,200 |
2678 | 天虹國際集團 | 41,500 | 278,235 |
2688 | 新奧能源 | 545,100 | 65,725,450 |
2689 | 玖龍紙業 | 1,381,000 | 9,180,630 |
2727 | 上海電氣 | 32,000 | 59,600 |
2777 | 富力地產 | 500,800 | 1,022,996 |
2778 | 冠君產業信託 | 265,000 | 943,240 |
2799 | 中國華融 | 9,497,000 | 4,403,390 |
2800 | 盈富基金 | 170,054,500 | 3,621,876,820 |
2806 | GX中國消費 | 6,800 | 394,040 |
2807 | GX中國機智 | 8,800 | 456,310 |
2809 | GX中國潔能 | 8,300 | 1,012,142 |
2814 | 三星FANG | 8,800 | 152,140 |
2820 | GX中國生科 | 4,100 | 287,284 |
2822 | 南方A50 | 909,400 | 13,036,160 |
2823 | 安碩A50 | 940,400 | 13,992,377 |
2826 | GX中國雲算 | 8,000 | 493,940 |
2827 | 標智滬深300 | 1,400 | 55,720 |
2828 | 恒生中國企業 | 34,487,400 | 2,491,972,944 |
2840 | SPDR金ETF | 1,205 | 1,618,250 |
2845 | GX中國電車 | 139,450 | 16,779,737 |
2846 | 安碩滬深三百 | 1,100 | 34,158 |
2858 | 易鑫集團 | 66,500 | 74,410 |
2866 | 中遠海發 | 505,000 | 536,380 |
2869 | 綠城服務 | 930,000 | 4,931,780 |
2877 | 神威藥業 | 11,000 | 78,340 |
2883 | 中海油田服務 | 606,000 | 5,518,500 |
2888 | 渣打集團 | 70,200 | 4,879,277 |
2899 | 紫金礦業 | 4,654,000 | 56,853,440 |
3004 | 南方東英越南30 | 4,600 | 29,190 |
3010 | 安碩亞洲除日 | 100 | 5,192 |
3032 | 恒生科技ETF | 79,400 | 348,822 |
3033 | 南方恒生科技 | 126,002,800 | 546,261,746 |
3037 | 南方恒指ETF | 300 | 6,468 |
3058 | AGX中國創新者 | 500 | 19,480 |
3066 | FA南方比特幣 | 53,200 | 591,599 |
3067 | 安碩恒生科技 | 1,558,300 | 14,412,701 |
3068 | FA南方以太幣 | 10,900 | 114,399 |
3069 | 華夏恒生生科 | 438,400 | 6,008,886 |
3070 | 平安香港高息股 | 1,100 | 26,688 |
3071 | A中金港元 | 1,000 | 1,021,350 |
3072 | 日興環球聯網 | 200 | 19,732 |
3087 | XTR富時越南 | 1,020 | 212,688 |
3088 | 華夏恒生科技 | 3,066,000 | 17,061,185 |
3109 | 南方科創板50 | 53,700 | 556,862 |
3115 | 安碩恒生指數 | 5,000 | 379,658 |
3134 | 南方太陽能 | 23,700 | 208,995 |
3135 | FA三星比特幣 | 6,250 | 67,764 |
3147 | 南方中創業板 | 24,000 | 243,198 |
3151 | PP科創50 | 12,400 | 91,850 |
3162 | 南方智能駕駛 | 1,900 | 9,842 |
3167 | 工銀南方中國 | 250 | 16,490 |
3174 | 南方醫療健康 | 3,500 | 12,007 |
3188 | 華夏滬深三百 | 1,099,600 | 53,209,372 |
3189 | 易方達白酒 | 278,400 | 801,607 |
3191 | GX中國半導 | 2,700 | 119,411 |
3309 | 希瑪眼科 | 196,000 | 946,860 |
3311 | 中國建築國際 | 668,000 | 6,281,280 |
3316 | 濱江服務 | 4,000 | 108,975 |
3319 | 雅生活服務 | 139,750 | 1,220,730 |
3320 | 華潤醫藥 | 830,000 | 5,216,090 |
3323 | 中國建材 | 2,840,000 | 20,170,140 |
3328 | 交通銀行 | 1,721,000 | 8,263,210 |
3331 | 維達國際 | 519,000 | 11,684,150 |
3339 | 中國龍工 | 828,000 | 1,298,920 |
3347 | 泰格醫藥 | 128,400 | 12,229,085 |
3360 | 遠東宏信 | 102,000 | 715,640 |
3377 | 遠洋集團 | 1,102,000 | 1,221,185 |
3380 | 龍光集團 | 60,000 | 73,050 |
3383 | 雅居樂集團 | 1,414,000 | 3,222,360 |
3396 | 聯想控股 | 59,100 | 555,400 |
3606 | 福耀玻璃 | 246,400 | 9,110,260 |
3613 | 同仁堂國藥 | 39,000 | 473,520 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 491,000 | 1,355,370 |
3633 | 中裕能源 | 256,000 | 1,386,380 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 51,300 | 1,540,305 |
3669 | 永達汽車 | 199,500 | 1,320,925 |
3690 | 美團-W | 1,416,400 | 210,588,640 |
3692 | 翰森製藥 | 314,000 | 4,617,240 |
3709 | 贏家時尚 | 112,000 | 1,149,060 |
3738 | 阜博集團 | 2,024,000 | 8,879,350 |
3759 | 康龍化成 | 111,900 | 5,343,755 |
3799 | 達利食品 | 346,000 | 1,191,585 |
3800 | 協鑫科技 | 24,682,000 | 53,659,880 |
3808 | 中國重汽 | 920,500 | 11,272,250 |
3868 | 信義能源 | 1,072,000 | 3,031,920 |
3888 | 金山軟件 | 504,800 | 14,939,090 |
3898 | 時代電氣 | 130,600 | 5,178,535 |
3899 | 中集安瑞科 | 72,000 | 615,680 |
3900 | 綠城中國 | 479,500 | 5,216,280 |
3908 | 中金公司 | 894,000 | 15,416,976 |
3913 | 合景悠活 | 533,000 | 876,390 |
3918 | 金界控股 | 116,000 | 775,440 |
3931 | 中創新航 | 61,500 | 1,475,805 |
3933 | 聯邦制藥 | 54,000 | 266,040 |
3948 | 伊泰煤炭 | 39,500 | 403,098 |
3958 | 東方證券 | 48,400 | 213,260 |
3968 | 招商銀行 | 3,839,000 | 172,645,150 |
3969 | 中國通號 | 44,000 | 121,830 |
3983 | 中海石油化學 | 214,000 | 412,000 |
3988 | 中國銀行 | 10,685,000 | 31,344,240 |
3990 | 美的置業 | 50,400 | 516,758 |
3993 | 洛陽鉬業 | 2,472,000 | 11,277,360 |
3996 | 中國能源建設 | 2,228,000 | 2,134,100 |
3998 | 波司登 | 1,180,000 | 5,209,400 |
6030 | 中信証券 | 1,082,000 | 18,491,470 |
6049 | 保利物業 | 26,200 | 1,349,310 |
6055 | 中煙香港 | 6,000 | 69,460 |
6060 | 眾安在綫 | 1,609,400 | 35,877,875 |
6066 | 中信建投証券 | 154,000 | 1,195,010 |
6069 | 盛業 | 160,000 | 988,940 |
6078 | 海吉亞醫療 | 37,600 | 2,239,770 |
6088 | FIT | HON | 5,041,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 1,138,000 | 18,843,360 |
6099 | 招商證券 | 39,200 | 316,490 |
6100 | 同道獵聘 | 616,000 | 8,251,284 |
6110 | 滔搏 | 175,000 | 1,253,340 |
6127 | 昭衍新藥 | 11,900 | 428,675 |
6160 | 百濟神州 | 217,200 | 31,244,720 |
6178 | 光大證券 | 18,600 | 102,108 |
6185 | 康希諾生物 | 274,000 | 18,372,210 |
6186 | 中國飛鶴 | 2,988,000 | 20,559,140 |
6196 | 鄭州銀行 | 10,000 | 11,400 |
6600 | 賽生藥業 | 210,000 | 2,070,980 |
6606 | 諾輝健康-B | 291,500 | 9,471,725 |
6608 | 百融雲-W | 239,500 | 3,323,010 |
6616 | 環球新材國際 | 263,000 | 1,341,750 |
6618 | 京東健康 | 2,010,450 | 115,117,830 |
6639 | 瑞爾集團 | 4,500 | 45,285 |
6655 | 華新水泥 | 2,600 | 23,465 |
6680 | 金力永磁 | 3,800 | 99,830 |
6689 | 洪九果品 | 7,200 | 224,105 |
6690 | 海爾智家 | 483,800 | 14,010,460 |
6699 | 時代天使 | 34,200 | 4,223,960 |
6806 | 申萬宏源 | 807,200 | 1,263,248 |
6808 | 高鑫零售 | 1,592,500 | 5,098,115 |
6818 | 中國光大銀行 | 660,000 | 1,559,410 |
6821 | 凱萊英 | 1,700 | 187,000 |
6823 | 香港電訊-SS | 211,000 | 2,220,480 |
6830 | 華眾車載 | 18,000 | 46,620 |
6837 | 海通證券 | 972,400 | 5,093,572 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 386,400 | 10,134,200 |
6862 | 海底撈 | 1,695,000 | 33,680,940 |
6865 | 福萊特玻璃 | 970,000 | 20,859,350 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 875,500 | 13,973,550 |
6878 | 鼎豐集團汽車 | 2,848,000 | 606,558 |
6881 | 中國銀河 | 159,000 | 626,260 |
6886 | HTSC | 563,000 | 5,167,710 |
6969 | 思摩爾國際 | 569,000 | 5,998,920 |
6978 | 永泰生物-B | 17,000 | 122,140 |
6988 | 樂享集團 | 401,000 | 520,040 |
6993 | 藍月亮集團 | 44,000 | 219,045 |
6996 | 德琪醫藥-B | 89,500 | 401,825 |
7200 | FL二南方恒指 | 17,941,200 | 89,812,204 |
7226 | XL二南方恒科 | 15,284,400 | 96,590,740 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇