《港股通》盈富(02800)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-02-27 07:52
《經濟通通訊社27日專訊》港交所(00388)公布,上周五(24日)「港股通(滬)」額度餘額377.15億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入42.85億元,佔每日額度10.2%,「港股通(深)」額度餘額373.13億元,買盤超賣盤,流入46.87億元,佔每日額度11.16%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 2610.61 | 0.47 | 2610.14 |
美團-W | (03690) | 491.40 | 1326.41 | -835.01 |
騰訊控股 | (00700) | 938.96 | 397.80 | 541.16 |
恒生中國企業 | (02828) | 1159.63 | 0.41 | 1159.22 |
中國海洋石油 | (00883) | 172.31 | 212.17 | -39.86 |
長城汽車 | (02333) | 239.50 | 103.15 | 136.35 |
快手-W | (01024) | 83.36 | 181.74 | -98.38 |
中國移動 | (00941) | 109.12 | 147.24 | -38.12 |
中國神華 | (01088) | 133.09 | 115.49 | 17.60 |
華能國際電力股份 | (00902) | 137.22 | 97.33 | 39.89 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 1876.55 | 458.38 | 1418.17 |
盈富基金 | (02800) | 1300.25 | 0.16 | 1300.09 |
香港航天科技 | (01725) | 467.23 | 482.14 | -14.91 |
恒生中國企業 | (02828) | 621.72 | 0.00 | 621.72 |
美團-W | (03690) | 396.76 | 220.31 | 176.45 |
長城汽車 | (02333) | 158.91 | 346.58 | -187.67 |
新東方在綫 | (01797) | 250.34 | 199.14 | 51.20 |
中國移動 | (00941) | 242.18 | 157.34 | 84.84 |
美圖公司 | (01357) | 207.75 | 143.13 | 64.62 |
藥明生物 | (02269) | 109.80 | 162.30 | -52.50 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇