《港滬深通》港股總市值35.8萬億元,滬深78.6萬億人民幣
經濟通新聞 2023-03-01 08:00
《經濟通通訊社1日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2257 | 339 | 1672 | 44 | 2746 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 303 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15494 | 340 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 357155 | 921 | 431642 | 947 | 353112 | 546 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 396297 | 769 | 289305 | 544 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.35 | 13.56 | 12.44 | 5.61 | 25.67 | 8.46 |
(倍) | ||||||
成交 | 142641 | 468151 | 440412 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇