《港滬深通》港股總市值36.4萬億元,滬深78.3萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社9日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(8日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2257 | 339 | 1673 | 44 | 2751 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 303 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15625 | 340 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 363069 | 924 | 432311 | 957 | 348952 | 545 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 397083 | 773 | 285938 | 542 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.49 | 13.60 | 12.46 | 5.65 | 25.19 | 8.47 |
(倍) | ||||||
成交 | 117654 | 489196 | 406867 | |||
百萬元 |
- AI+IPO雙主題 專家解析操作關鍵
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇