《港股通》恒生國企為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-04-17 07:52
《經濟通通訊社17日專訊》港交所(00388)公布,上周五(14日)「港股通(滬)」額度餘額389.62億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入30.38億元,佔每日額度7.23%,「港股通(深)」額度餘額399.24億元,買盤超賣盤,流入20.76億元,佔每日額度4.94%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
恒生中國企業 | (02828) | 3412.02 | 3410.40 | 1.62 |
中芯國際 | (00981) | 1025.40 | 748.99 | 276.41 |
騰訊控股 | (00700) | 410.46 | 444.76 | -34.30 |
美團-W | (03690) | 469.62 | 316.64 | 152.98 |
藥明生物 | (02269) | 286.26 | 273.12 | 13.14 |
中國海洋石油 | (00883) | 341.11 | 190.47 | 150.64 |
商湯-W | (00020) | 238.78 | 255.24 | -16.46 |
中國移動 | (00941) | 406.58 | 66.74 | 339.84 |
中國神華 | (01088) | 177.86 | 224.50 | -46.64 |
建設銀行 | (00939) | 40.64 | 281.12 | -240.48 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
中芯國際 | (00981) | 740.67 | 531.79 | 208.88 |
騰訊控股 | (00700) | 450.39 | 481.94 | -31.55 |
美團-W | (03690) | 317.40 | 429.49 | -112.09 |
中國移動 | (00941) | 377.01 | 138.67 | 238.34 |
藥明生物 | (02269) | 289.64 | 140.29 | 149.35 |
商湯-W | (00020) | 147.48 | 200.98 | -53.50 |
中國海洋石油 | (00883) | 144.39 | 174.01 | -29.62 |
盈富基金 | (02800) | 0.64 | 305.75 | -305.11 |
信達生物 | (01801) | 185.85 | 113.95 | 71.90 |
金斯瑞生物科技 | (01548) | 204.16 | 62.13 | 142.03 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇