《港股通》盈富(02800)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-04-17 17:47
《經濟通通訊社17日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額370.21億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入49.79億元,佔每日額度11.85%,「港股通(深)」額度餘額379.56億元,買盤超賣盤,流入40.44億元,佔每日額度9.63%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 1498.22 | 4.45 | 1493.77 |
中芯國際 | (00981) | 724.98 | 701.24 | 23.74 |
中國海洋石油 | (00883) | 989.77 | 402.74 | 587.03 |
恒生中國企業 | (02828) | 1372.91 | 0.01 | 1372.90 |
騰訊控股 | (00700) | 485.90 | 678.33 | -192.43 |
中國移動 | (00941) | 755.10 | 268.61 | 486.49 |
中國神華 | (01088) | 608.72 | 255.75 | 352.97 |
美團-W | (03690) | 372.70 | 392.07 | -19.37 |
建設銀行 | (00939) | 18.52 | 655.49 | -636.97 |
商湯-W | (00020) | 219.70 | 348.27 | -128.57 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 1630.28 | 4.39 | 1625.89 |
騰訊控股 | (00700) | 333.11 | 861.10 | -527.99 |
中國移動 | (00941) | 785.18 | 251.35 | 533.83 |
中芯國際 | (00981) | 511.16 | 348.88 | 162.28 |
美團-W | (03690) | 594.87 | 256.67 | 338.20 |
中國海洋石油 | (00883) | 307.33 | 501.45 | -194.12 |
商湯-W | (00020) | 124.96 | 312.46 | -187.50 |
快手-W | (01024) | 145.62 | 243.12 | -97.50 |
藥明生物 | (02269) | 131.61 | 239.03 | -107.42 |
中國石油股份 | (00857) | 304.26 | 33.97 | 270.29 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇