[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2015-04-30 07:57
台北 4月29日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9853.83 -103 -1.03 9934.82 9978.87 9842.5
台股水泥 149.15 -1.12 -0.75 149.55 150.84 148.78
台股食品 1245.68 0.86 0.07 1244.84 1251.35 1241.84
台股塑膠 245.55 -1.81 -0.73 246.19 249.76 245.55
台股紡織 609.04 3.81 0.63 605.24 614.39 605.21
台股電機 166.96 -0.15 -0.09 166.94 167.97 166.13
台股電器 37.64 0.31 0.83 37.33 37.72 37.33
台股化學 109.23 0.68 0.63 108.61 109.68 108.55
台股玻璃 55.07 0.11 0.20 54.96 55.54 54.76
台股造紙 178.88 1.58 0.89 177.3 179.96 177.3
台股鋼鐵 100.83 -0.37 -0.37 100.68 101.33 100.55
台股橡膠 375.52 3.33 0.89 372.19 377.36 371.31
台股汽車 346.23 6.08 1.79 340.15 348.15 340.07
台股電子 380.58 -6.62 -1.71 385.51 385.6 380.23
台股營建 318.41 3.26 1.03 315.15 319.19 314.99
台股運輸 94.74 0.59 0.63 94.66 94.84 94
台股飯店 125.23 0.98 0.79 124.21 125.45 124.07
台股金融保險 1241.08 -13.41 -1.07 1258.2 1268.9 1238.75
台股百貨 240.86 -1.87 -0.77 242.73 244.1 240.86
台股其他 282.96 -2.6 -0.91 285.55 286.7 282.3
摩根現貨
摩台指近1 365 0.2 0.05 365.1 366.1 364.7
台北店頭
OTC生醫 170.45 -0.63 -0.37 171.1 172.09 169.4
OTC紡織 211.44 4.75 2.30 206.69 212.49 206.69
OTC電機 147.06 -1.51 -1.02 148.57 149 146.66
OTC信網 71.74 -0.17 -0.24 71.83 72.47
OTC化學 81.44 -0.36 -0.44 81.8 82.26 81.27
OTC鋼鐵 137.54 0.45 0.33 137.09 137.58 134.84
OTC電子 190.04 -1.95 -1.02 192.03 192.57 189.46
OTC電週 83.81 -0.87 -1.03 84.7 84.85 83.4
OTC電組 72.15 -0.61 -0.84 72.76 72.85 72.06
OTC電通 78.26 -0.58 -0.74 78.84 79.18 77.97
OTC光電 31.67 -0.52 -1.62 32.19 32.26 31.62
OTC半導 45.49 -0.65 -1.41 46.16 46.4 45.35
OTC營建 142.08 -0.64 -0.45 143.06 143.06 141.75
OTC航運 74.34 0.04 0.05 74.3 74.56 74
OTC資服 144.97 1.07 0.74 144.11 145.21 142.64
OTC觀光 96.53 0.3 0.31 96.23 97.07 96.17
紐西蘭50
澳洲綜合 5818.2 -103.3 -1.74 5921.5 5921.5 5818.2
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4828.43 -23.53 -0.49 4853.17 4854.48 4826.9
日經SIMEX近月期指
南韓綜合 2142.63 -5.04 -0.23 2155.01 2156.24 2126.36
南韓200 268.03 -0.52 -0.19 269.54 269.76 265.92
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 28304 -82 -0.29 28399 28418 28280
國企股(H股) 14603.04 -111.75 -0.89 14714.07 14714.07 14456.21
紅籌股 5576.54 -14.78 -0.33 5596.4 5596.4 5536.89
新加坡海峽指數 3487.15 -7.94 -0.23 3489.21 3496.53 3482.15
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 27225.93 -170.45 -0.62 27395.71 27438.96 27176.54
SP500電子盤近月期指 2098 -14 -0.66 2110.7 2112.1 2091
道瓊電子盤近月期指 17954 -104 -0.58 17954 17954 17954
NASDAQ電子盤近月期指 4479.75 -36.25 -0.80 4487 4507.5 4457
道瓊指數 18035.53 -74.61 -0.41 18093.69 18096.46 17953.69
NASDAQ指數 5023.64 -31.78 -0.63 5028.45 5053.84 4999.83
NYSE指數 11154.11 -48.9722 -0.44 11161.9554 11185.587 11117.3213
S&P500指數 2106.85 -7.91 -0.37 2112.49 2113.65 2097.41
羅素2000指數 1246.9549 -12.4021 -0.98 1254.4963 1255.8141 1245.4708
費城半導體指數 692.19 -4.05 -0.58 690.57 694.59 685.11
道瓊公用事業指數 593.56 -1.1 &am
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇