《港滬深通》港股總市值36.1萬億元,滬深78.3萬億人民幣
經濟通新聞 2023-05-08 08:04
《經濟通通訊社8日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(5日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2263 | 337 | 1685 | 44 | 2770 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 304 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14552 | 338 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 359876 | 804 | 444455 | 946 | 337562 | 531 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 409983 | 759 | 277399 | 528 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.11 | 22.76 | 12.13 | 5.74 | 24.03 | 9.36 |
(倍) | ||||||
成交 | 98378 | 689916 | 573031 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇