經濟通新聞
《經濟通通訊社16日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(15日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2266 | 336 | 1686 | 44 | 2772 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 14811 | 337 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 356802 | 806 | 441833 | 951 | 336950 | 537 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 407922 | 759 | 276819 | 534 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 12.01 | 22.80 | 12.07 | 5.77 | 24.03 | 9.41 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 101758 | 646473 | 507864 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇