《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-05-16 16:55
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 935,500 | 48,361,825 |
2 | 中電控股 | 314,000 | 19,078,375 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,964,000 | 14,586,660 |
4 | 九龍倉集團 | 78,000 | 1,363,740 |
5 | 匯豐控股 | 5,124,800 | 305,810,900 |
6 | 電能實業 | 601,500 | 28,048,475 |
8 | 電訊盈科 | 638,000 | 2,631,240 |
10 | 恒隆集團 | 13,000 | 167,740 |
11 | 恒生銀行 | 206,500 | 23,231,470 |
12 | 恒基地產 | 395,000 | 10,945,150 |
13 | 和黃醫藥 | 155,500 | 3,499,825 |
14 | 希慎興業 | 69,000 | 1,522,650 |
16 | 新鴻基地產 | 601,000 | 63,732,050 |
17 | 新世界發展 | 478,000 | 9,615,150 |
19 | 太古股份公司A | 196,000 | 11,352,150 |
20 | 商湯-W | 13,671,000 | 30,422,300 |
23 | 東亞銀行 | 195,200 | 1,990,956 |
27 | 銀河娛樂 | 1,524,000 | 79,745,350 |
34 | 九龍建業 | 8,000 | 68,510 |
35 | 遠東發展 | 4,000 | 7,900 |
38 | 第一拖拉機股份 | 4,000 | 16,900 |
41 | 鷹君 | 1,000 | 16,120 |
66 | 港鐵公司 | 258,000 | 10,050,975 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 14,000 | 93,660 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 254,000 | 1,079,280 |
83 | 信和置業 | 1,328,000 | 14,214,800 |
86 | 新鴻基公司 | 13,000 | 39,250 |
87 | 太古股份公司B | 45,000 | 426,600 |
101 | 恒隆地產 | 1,008,000 | 13,064,400 |
107 | 四川成渝高速公路 | 18,000 | 40,760 |
116 | 周生生 | 25,000 | 256,580 |
119 | 保利置業集團 | 647,000 | 1,245,730 |
120 | COSMOPOL | 12,000 | 17,200 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 4,683,000 | 43,885,600 |
127 | 華人置業 | 500 | 1,140 |
135 | 昆侖能源 | 6,488,000 | 49,607,780 |
136 | 中國儒意 | 5,260,000 | 9,157,880 |
142 | 第一太平 | 270,000 | 808,280 |
144 | 招商局港口 | 742,000 | 9,297,920 |
148 | 建滔集團 | 37,000 | 869,100 |
151 | 中國旺旺 | 815,000 | 4,195,990 |
152 | 深圳國際 | 450,500 | 3,338,120 |
165 | 中國光大控股 | 944,000 | 5,266,680 |
168 | 青島啤酒股份 | 182,000 | 13,859,900 |
175 | 吉利汽車 | 7,146,000 | 69,550,880 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 574,000 | 4,877,740 |
178 | 莎莎國際 | 68,000 | 114,980 |
179 | 德昌電機控股 | 22,000 | 191,145 |
182 | 協合新能源 | 10,000 | 7,200 |
189 | 東岳集團 | 261,000 | 2,073,320 |
200 | 新濠國際發展 | 375,000 | 3,036,600 |
215 | 和記電訊香港 | 6,000 | 7,720 |
220 | 統一企業中國 | 224,000 | 1,608,110 |
241 | 阿里健康 | 3,256,000 | 16,560,440 |
242 | 信德集團 | 122,000 | 167,700 |
256 | 冠城鐘錶珠寶 | 32,000 | 35,620 |
257 | 光大環境 | 843,000 | 2,843,730 |
267 | 中信股份 | 1,346,000 | 13,619,740 |
268 | 金蝶國際 | 1,310,000 | 15,049,840 |
270 | 粵海投資 | 488,000 | 3,592,360 |
272 | 瑞安房地產 | 17,500 | 17,325 |
285 | 比亞迪電子 | 124,000 | 2,951,250 |
286 | 愛帝宮 | 108,000 | 57,360 |
288 | 萬洲國際 | 1,771,500 | 7,577,400 |
291 | 華潤啤酒 | 592,000 | 33,008,700 |
293 | 國泰航空 | 64,000 | 472,630 |
297 | 中化化肥 | 220,000 | 233,200 |
302 | 中手游 | 40,000 | 89,380 |
303 | VTECH | 16,700 | 765,280 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 92,000 | 151,080 |
315 | 數碼通電訊 | 6,000 | 28,800 |
316 | 東方海外國際 | 306,000 | 47,446,200 |
317 | 中船防務 | 12,000 | 139,600 |
322 | 康師傅控股 | 1,700,000 | 21,837,480 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 778,000 | 1,264,040 |
327 | 百富環球 | 74,000 | 484,450 |
330 | 思捷環球 | 102,500 | 62,625 |
336 | 華寶國際 | 57,000 | 193,280 |
338 | 上海石油化工股份 | 642,000 | 849,820 |
341 | 大家樂集團 | 18,000 | 208,960 |
345 | VITASOY | 10,000 | 134,720 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 632,000 | 1,557,500 |
354 | 中國軟件國際 | 1,272,000 | 6,322,320 |
357 | 美蘭空港 | 40,000 | 592,420 |
358 | 江西銅業股份 | 1,696,000 | 21,871,260 |
363 | 上海實業控股 | 21,000 | 255,680 |
371 | 北控水務集團 | 1,188,000 | 2,536,940 |
384 | 中國燃氣 | 1,963,400 | 20,527,936 |
386 | 中國石油化工股份 | 11,758,000 | 61,163,280 |
388 | 香港交易所 | 271,400 | 84,973,880 |
390 | 中國中鐵 | 2,149,000 | 11,844,510 |
392 | 北京控股 | 133,000 | 4,462,600 |
405 | 越秀房產信託基金 | 516,000 | 995,240 |
410 | SOHO中國 | 108,500 | 135,620 |
412 | 山高控股 | 861,000 | 4,059,490 |
419 | 華誼騰訊娛樂 | 20,000 | 2,440 |
425 | 敏實集團 | 52,000 | 1,116,500 |
440 | 大新金融 | 6,400 | 135,320 |
460 | 四環醫藥 | 1,234,000 | 978,190 |
467 | 聯合能源集團 | 718,000 | 884,260 |
468 | 紛美包裝 | 298,000 | 533,830 |
480 | 香港興業國際 | 3,200 | 7,520 |
489 | 東風集團股份 | 1,438,000 | 5,398,640 |
506 | 中國食品 | 26,000 | 72,600 |
511 | 電視廣播 | 84,100 | 476,537 |
512 | 遠大醫藥 | 66,000 | 335,025 |
517 | 中遠海運國際 | 12,000 | 32,160 |
520 | 呷哺呷哺 | 945,000 | 4,855,825 |
522 | ASMPT | 50,500 | 3,059,730 |
535 | 金地商置 | 214,000 | 104,860 |
546 | 阜豐集團 | 320,000 | 1,546,210 |
548 | 深圳高速公路股份 | 462,000 | 3,413,940 |
551 | 裕元集團 | 33,000 | 368,020 |
552 | 中國通信服務 | 278,000 | 1,117,540 |
558 | 力勁科技 | 555,000 | 4,376,025 |
570 | 中國中藥 | 330,000 | 1,369,400 |
576 | 浙江滬杭甬 | 1,462,000 | 9,378,800 |
579 | 京能清潔能源 | 306,000 | 624,960 |
580 | 賽晶科技 | 44,000 | 75,440 |
581 | 中國東方集團 | 114,000 | 141,020 |
586 | 海螺創業 | 846,500 | 9,793,050 |
587 | 海螺環保 | 349,500 | 856,305 |
590 | 六福集團 | 37,000 | 890,200 |
596 | 浪潮數字企業 | 34,000 | 120,680 |
598 | 中國外運 | 1,313,000 | 3,628,750 |
604 | 深圳控股 | 218,000 | 331,100 |
631 | 三一國際 | 583,000 | 6,422,580 |
636 | 嘉里物流 | 127,000 | 1,330,300 |
639 | 首鋼資源 | 792,000 | 2,128,400 |
650 | 普達特科技 | 36,000 | 28,800 |
656 | 復星國際 | 561,500 | 2,959,275 |
658 | 中國高速傳動 | 316,000 | 929,510 |
659 | 新創建集團 | 52,000 | 356,270 |
665 | 海通國際 | 831,000 | 571,060 |
667 | 中國東方教育 | 629,000 | 2,665,160 |
669 | 創科實業 | 981,500 | 82,423,300 |
670 | 中國東方航空股份 | 196,000 | 562,920 |
683 | 嘉里建設 | 150,500 | 2,942,000 |
686 | 北京能源國際 | 110,000 | 20,790 |
688 | 中國海外發展 | 3,122,000 | 59,738,530 |
694 | 北京首都機場股份 | 284,000 | 1,654,280 |
696 | 中國民航信息網絡 | 291,000 | 4,206,220 |
697 | 首程控股 | 4,220,000 | 9,037,640 |
700 | 騰訊控股 | 2,359,900 | 812,826,020 |
709 | 佐丹奴國際 | 132,000 | 322,440 |
710 | 京東方精電 | 110,000 | 1,274,620 |
719 | 山東新華製藥股份 | 352,000 | 2,306,320 |
728 | 中國電信 | 690,000 | 2,935,700 |
732 | 信利國際 | 148,000 | 137,640 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 142,500 | 520,035 |
751 | 創維集團 | 674,000 | 2,870,960 |
753 | 中國國航 | 2,430,000 | 15,585,640 |
754 | 合生創展集團 | 95,600 | 659,475 |
762 | 中國聯通 | 2,104,000 | 13,081,580 |
763 | 中興通訊 | 465,400 | 10,512,280 |
772 | 閱文集團 | 536,800 | 18,099,670 |
775 | 長江生命科技 | 2,000 | 1,600 |
777 | 網龍 | 177,500 | 2,636,380 |
778 | 置富產業信託 | 39,000 | 247,930 |
780 | 同程旅行 | 180,800 | 2,798,000 |
788 | 中國鐵塔 | 15,248,000 | 14,263,220 |
799 | IGG | 722,000 | 3,281,350 |
806 | 惠理集團 | 240,000 | 566,610 |
808 | 泓富產業信託 | 582,000 | 1,072,350 |
811 | 新華文軒 | 65,000 | 442,910 |
817 | 中國金茂 | 8,470,000 | 12,051,720 |
819 | 天能動力 | 434,000 | 4,696,080 |
823 | 領展房產基金 | 729,900 | 36,981,960 |
826 | 天工國際 | 256,000 | 571,320 |
830 | 中國建築興業 | 14,000 | 36,900 |
836 | 華潤電力 | 102,000 | 1,894,400 |
839 | 中教控股 | 132,000 | 947,370 |
853 | 微創醫療 | 263,900 | 4,271,790 |
855 | 中國水務 | 26,000 | 158,940 |
856 | 偉仕佳杰 | 64,000 | 281,400 |
857 | 中國石油股份 | 26,988,000 | 147,864,300 |
861 | 神州控股 | 494,000 | 1,591,440 |
867 | 康哲藥業 | 433,000 | 5,592,560 |
868 | 信義玻璃 | 3,411,000 | 45,016,840 |
873 | 世茂服務 | 386,000 | 659,270 |
874 | 白雲山 | 350,000 | 9,135,000 |
880 | 澳博控股 | 7,053,000 | 25,234,590 |
881 | 中升控股 | 384,500 | 13,163,750 |
883 | 中國海洋石油 | 5,425,000 | 70,383,460 |
902 | 華能國際電力股份 | 5,278,000 | 25,456,660 |
909 | 明源雲 | 1,366,000 | 5,326,440 |
914 | 海螺水泥 | 1,607,000 | 37,961,475 |
916 | 龍源電力 | 499,000 | 4,357,380 |
921 | 海信家電 | 24,000 | 399,700 |
934 | 中石化冠德 | 70,000 | 199,760 |
939 | 建設銀行 | 37,704,000 | 202,950,810 |
941 | 中國移動 | 323,000 | 21,239,775 |
956 | 新天綠色能源 | 176,000 | 581,150 |
960 | 龍湖集團 | 803,500 | 16,129,570 |
966 | 中國太平 | 494,800 | 4,557,580 |
968 | 信義光能 | 2,456,000 | 20,318,880 |
973 | L'OCCITA | 289,500 | 6,765,775 |
NE | |||
975 | MONGOL | 30,000 | 73,560 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 755,000 | 15,516,325 |
990 | 榮暉國際 | 680,000 | 658,300 |
991 | 大唐發電 | 1,566,000 | 2,506,780 |
992 | 聯想集團 | 4,566,000 | 35,469,000 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 66,000 | 571,480 |
998 | 中信銀行 | 1,285,000 | 5,564,710 |
1003 | 歡喜傳媒 | 30,000 | 35,100 |
1024 | 快手-W | 2,030,500 | 108,182,545 |
1030 | 新城發展 | 1,210,000 | 1,832,380 |
1033 | 中石化油服 | 8,000 | 4,960 |
1038 | 長江基建集團 | 222,500 | 10,383,175 |
1044 | 恒安國際 | 223,000 | 7,873,525 |
1052 | 越秀交通基建 | 38,000 | 166,020 |
1055 | 中國南方航空股份 | 780,000 | 3,922,240 |
1060 | 阿里影業 | 3,710,000 | 1,698,750 |
1066 | 威高股份 | 205,600 | 2,626,112 |
1070 | TCL電子 | 119,000 | 413,760 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,308,000 | 5,089,500 |
1072 | 東方電氣 | 109,400 | 1,246,532 |
1083 | 港華智慧能源 | 465,000 | 1,772,680 |
1088 | 中國神華 | 3,209,000 | 89,626,675 |
1093 | 石藥集團 | 1,752,000 | 13,730,700 |
1099 | 國藥控股 | 320,000 | 8,562,780 |
1108 | 凱盛新能 | 14,000 | 93,400 |
1109 | 華潤置地 | 1,260,000 | 42,721,500 |
1112 | H&H國際控股 | 21,000 | 250,810 |
1113 | 長實集團 | 1,174,500 | 54,361,025 |
1117 | 現代牧業 | 336,000 | 317,580 |
1119 | 創夢天地 | 324,800 | 1,034,180 |
1121 | 金陽新能源 | 70,000 | 492,360 |
1128 | 永利澳門 | 2,167,600 | 16,050,380 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 30,000 | 103,480 |
1137 | 香港科技探索 | 34,000 | 155,350 |
1138 | 中遠海能 | 1,930,000 | 13,841,800 |
1157 | 中聯重科 | 199,400 | 874,198 |
1164 | 中廣核礦業 | 10,000 | 8,750 |
1167 | 加科思-B | 288,000 | 2,180,718 |
1171 | 兗礦能源 | 1,234,000 | 34,534,700 |
1176 | 珠光控股 | 238,000 | 166,640 |
1177 | 中國生物製藥 | 2,434,000 | 10,051,710 |
1179 | 華住集團-S | 389,300 | 13,148,185 |
1183 | 澳能建設 | 32,000 | 51,100 |
1186 | 中國鐵建 | 2,500 | 16,035 |
1193 | 華潤燃氣 | 527,900 | 15,503,535 |
1196 | 偉祿集團 | 370,000 | 1,906,080 |
1199 | 中遠海運港口 | 2,942,000 | 16,318,260 |
1208 | 五礦資源 | 3,328,000 | 9,109,560 |
1209 | 華潤萬象生活 | 436,000 | 16,657,500 |
1211 | 比亞迪股份 | 417,500 | 102,258,400 |
1234 | 中國利郎 | 10,000 | 41,600 |
1238 | 寶龍地產 | 626,000 | 681,520 |
1244 | 3D | MEDIC | 1,000 |
INES-B | |||
1250 | 山高新能源 | 140,000 | 8,680 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 18,000 | 110,450 |
1258 | 中國有色礦業 | 369,000 | 1,375,470 |
1268 | 美東汽車 | 206,000 | 2,503,760 |
1277 | 力量發展 | 16,000 | 10,700 |
1288 | 農業銀行 | 26,376,000 | 82,838,520 |
1299 | 友邦保險 | 2,255,400 | 184,372,370 |
1302 | 先健科技 | 258,000 | 659,320 |
1308 | 海豐國際 | 674,000 | 8,691,420 |
1310 | 香港寬頻 | 731,000 | 3,974,880 |
1313 | 華潤水泥控股 | 1,782,000 | 5,902,940 |
1316 | 耐世特 | 669,000 | 2,801,630 |
1336 | 新華保險 | 831,100 | 18,730,895 |
1339 | 中國人民保險集團 | 6,493,000 | 21,026,670 |
1347 | 華虹半導體 | 1,083,000 | 29,151,150 |
1357 | 美圖公司 | 326,000 | 629,490 |
1359 | 中國信達 | 1,366,000 | 1,343,110 |
1361 | 361度 | 14,000 | 55,950 |
1368 | 特步國際 | 524,500 | 4,762,225 |
1375 | 中州證券 | 22,000 | 27,200 |
1378 | 中國宏橋 | 2,040,000 | 13,918,385 |
1381 | 粵豐環保 | 33,000 | 128,240 |
1382 | 互太紡織 | 10,000 | 25,000 |
1385 | 上海復旦 | 338,000 | 7,281,950 |
1398 | 工商銀行 | 21,002,000 | 93,025,600 |
1415 | 高偉電子 | 923,000 | 16,839,240 |
1448 | 福壽園 | 437,000 | 2,778,730 |
1458 | 周黑鴨 | 40,500 | 136,180 |
1468 | 京基金融國際 | 510,000 | 947,100 |
1475 | 日清食品 | 165,000 | 1,131,350 |
1477 | 歐康維視生物-B | 9,000 | 72,870 |
1478 | 丘鈦科技 | 33,000 | 115,230 |
1503 | 招商局商業房託 | 1,000 | 1,970 |
1508 | 中國再保險 | 81,000 | 50,220 |
1513 | 麗珠醫藥 | 22,800 | 669,355 |
1515 | 華潤醫療 | 135,500 | 941,870 |
1516 | 融創服務 | 873,000 | 2,222,570 |
1521 | 方達控股 | 86,000 | 193,120 |
1528 | 紅星美凱龍 | 87,800 | 284,194 |
1530 | 三生製藥 | 163,000 | 1,288,420 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 1,344,000 | 27,444,660 |
1558 | 東陽光藥 | 28,000 | 191,706 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 359,000 | 2,172,670 |
1579 | 頤海國際 | 501,000 | 10,596,450 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇