經濟通新聞
《經濟通通訊社29日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(26日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2266 | 334 | 1686 | 44 | 2781 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 14784 | 335 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 335207 | 770 | 426286 | 941 | 333488 | 524 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 393461 | 753 | 273251 | 522 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.31 | 21.96 | 11.64 | 5.63 | 23.78 | 9.09 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 115661 | 513555 | 488179 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇