《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-06-02 12:30
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 336,000 | 15,938,850 |
2 | 中電控股 | 406,500 | 22,929,100 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,780,000 | 12,700,980 |
4 | 九龍倉集團 | 25,000 | 414,080 |
5 | 匯豐控股 | 4,339,200 | 252,296,100 |
6 | 電能實業 | 135,500 | 5,707,725 |
8 | 電訊盈科 | 894,000 | 3,290,630 |
10 | 恒隆集團 | 10,000 | 122,300 |
11 | 恒生銀行 | 60,100 | 6,366,380 |
12 | 恒基地產 | 356,000 | 8,705,150 |
13 | 和黃醫藥 | 68,000 | 1,331,180 |
14 | 希慎興業 | 8,000 | 162,200 |
16 | 新鴻基地產 | 189,500 | 19,120,325 |
17 | 新世界發展 | 1,118,000 | 21,191,460 |
19 | 太古股份公司A | 5,000 | 265,725 |
20 | 商湯-W | 10,860,000 | 23,756,350 |
23 | 東亞銀行 | 69,000 | 689,492 |
27 | 銀河娛樂 | 1,107,000 | 54,332,050 |
29 | 達力集團 | 2,000 | 22,320 |
34 | 九龍建業 | 3,000 | 25,830 |
35 | 遠東發展 | 10,000 | 19,600 |
38 | 第一拖拉機股份 | 32,000 | 124,100 |
41 | 鷹君 | 4,000 | 59,240 |
45 | 大酒店 | 1,000 | 6,995 |
66 | 港鐵公司 | 270,000 | 9,826,350 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 40,000 | 241,520 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 111,000 | 415,120 |
83 | 信和置業 | 760,000 | 7,626,120 |
87 | 太古股份公司B | 5,000 | 42,700 |
101 | 恒隆地產 | 428,000 | 5,455,400 |
116 | 周生生 | 11,000 | 100,920 |
119 | 保利置業集團 | 2,330,000 | 4,221,580 |
120 | COSMOPOL | 40,000 | 51,200 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 264,000 | 2,243,730 |
127 | 華人置業 | 5,000 | 11,950 |
135 | 昆侖能源 | 616,000 | 3,874,920 |
136 | 中國儒意 | 772,000 | 1,383,960 |
142 | 第一太平 | 30,000 | 91,440 |
144 | 招商局港口 | 172,000 | 2,036,600 |
148 | 建滔集團 | 2,500 | 53,550 |
151 | 中國旺旺 | 599,000 | 2,969,110 |
152 | 深圳國際 | 387,500 | 2,460,655 |
165 | 中國光大控股 | 298,000 | 1,500,900 |
168 | 青島啤酒股份 | 68,000 | 4,640,300 |
173 | 嘉華國際 | 16,000 | 42,030 |
175 | 吉利汽車 | 1,738,000 | 16,180,430 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 8,000 | 60,840 |
178 | 莎莎國際 | 72,000 | 104,400 |
179 | 德昌電機控股 | 8,000 | 77,200 |
182 | 協合新能源 | 290,000 | 200,100 |
189 | 東岳集團 | 217,000 | 1,543,590 |
200 | 新濠國際發展 | 201,000 | 1,496,520 |
220 | 統一企業中國 | 220,000 | 1,515,680 |
241 | 阿里健康 | 4,790,000 | 23,107,140 |
256 | 冠城鐘錶珠寶 | 46,000 | 49,720 |
257 | 光大環境 | 559,000 | 1,757,570 |
267 | 中信股份 | 531,000 | 4,887,610 |
268 | 金蝶國際 | 2,322,000 | 25,711,060 |
270 | 粵海投資 | 98,000 | 676,600 |
272 | 瑞安房地產 | 293,000 | 266,505 |
285 | 比亞迪電子 | 323,500 | 7,584,325 |
286 | 愛帝宮 | 80,000 | 33,200 |
288 | 萬洲國際 | 1,222,000 | 5,079,530 |
291 | 華潤啤酒 | 202,000 | 10,072,000 |
293 | 國泰航空 | 254,000 | 1,834,670 |
297 | 中化化肥 | 458,000 | 483,300 |
302 | 中手游 | 156,000 | 318,780 |
303 | VTECH | 32,100 | 1,550,395 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 14,000 | 21,460 |
316 | 東方海外國際 | 232,500 | 22,149,525 |
317 | 中船防務 | 14,000 | 153,520 |
322 | 康師傅控股 | 378,000 | 4,526,120 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 102,000 | 145,860 |
327 | 百富環球 | 257,000 | 1,535,990 |
330 | 思捷環球 | 35,000 | 19,950 |
336 | 華寶國際 | 16,000 | 52,110 |
338 | 上海石油化工股份 | 548,000 | 699,920 |
341 | 大家樂集團 | 10,000 | 102,600 |
345 | VITASOY | 22,000 | 273,280 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 18,000 | 37,440 |
354 | 中國軟件國際 | 928,000 | 4,445,600 |
357 | 美蘭空港 | 94,000 | 1,279,520 |
358 | 江西銅業股份 | 141,000 | 1,733,760 |
363 | 上海實業控股 | 33,000 | 349,480 |
369 | 永泰地產 | 2,000 | 6,600 |
371 | 北控水務集團 | 724,000 | 1,464,040 |
384 | 中國燃氣 | 775,600 | 7,323,366 |
386 | 中國石油化工股份 | 8,240,000 | 41,699,000 |
388 | 香港交易所 | 602,300 | 181,196,160 |
390 | 中國中鐵 | 646,000 | 3,378,910 |
392 | 北京控股 | 32,500 | 1,007,000 |
405 | 越秀房產信託基金 | 145,000 | 266,110 |
410 | SOHO中國 | 21,000 | 25,200 |
425 | 敏實集團 | 130,000 | 2,617,240 |
435 | 陽光房地產基金 | 1,000 | 2,950 |
440 | 大新金融 | 15,600 | 312,996 |
460 | 四環醫藥 | 839,000 | 646,000 |
467 | 聯合能源集團 | 680,000 | 685,100 |
468 | 紛美包裝 | 28,000 | 58,330 |
489 | 東風集團股份 | 1,680,000 | 6,043,900 |
511 | 電視廣播 | 1,186,700 | 7,277,236 |
512 | 遠大醫藥 | 36,500 | 179,320 |
520 | 呷哺呷哺 | 123,500 | 573,490 |
522 | ASMPT | 77,800 | 5,432,435 |
525 | 廣深鐵路股份 | 108,000 | 221,920 |
535 | 金地商置 | 338,000 | 148,720 |
546 | 阜豐集團 | 91,000 | 391,310 |
548 | 深圳高速公路股份 | 72,000 | 470,720 |
551 | 裕元集團 | 14,000 | 140,055 |
552 | 中國通信服務 | 78,000 | 302,460 |
558 | 力勁科技 | 70,000 | 510,950 |
570 | 中國中藥 | 1,286,000 | 4,896,240 |
576 | 浙江滬杭甬 | 1,488,000 | 8,838,500 |
579 | 京能清潔能源 | 6,000 | 11,220 |
580 | 賽晶科技 | 16,000 | 25,780 |
581 | 中國東方集團 | 420,000 | 463,240 |
586 | 海螺創業 | 97,500 | 998,910 |
587 | 海螺環保 | 497,500 | 1,162,775 |
590 | 六福集團 | 32,000 | 705,650 |
596 | 浪潮數字企業 | 4,000 | 12,420 |
598 | 中國外運 | 112,000 | 291,810 |
604 | 深圳控股 | 502,000 | 664,280 |
607 | 豐盛控股 | 622,500 | 44,197 |
631 | 三一國際 | 19,000 | 188,110 |
636 | 嘉里物流 | 9,500 | 88,355 |
639 | 首鋼資源 | 270,000 | 663,000 |
650 | 普達特科技 | 58,000 | 43,000 |
656 | 復星國際 | 124,000 | 660,135 |
658 | 中國高速傳動 | 142,000 | 374,270 |
659 | 新創建集團 | 47,000 | 317,050 |
665 | 海通國際 | 2,000 | 1,280 |
667 | 中國東方教育 | 41,000 | 132,470 |
669 | 創科實業 | 1,393,500 | 104,571,950 |
670 | 中國東方航空股份 | 460,000 | 1,199,980 |
683 | 嘉里建設 | 62,000 | 1,032,730 |
688 | 中國海外發展 | 644,000 | 10,489,310 |
694 | 北京首都機場股份 | 248,000 | 1,365,440 |
696 | 中國民航信息網絡 | 297,000 | 4,390,900 |
697 | 首程控股 | 296,000 | 609,600 |
700 | 騰訊控股 | 2,001,600 | 655,700,980 |
709 | 佐丹奴國際 | 12,000 | 26,600 |
710 | 京東方精電 | 13,000 | 138,880 |
728 | 中國電信 | 840,000 | 3,334,180 |
732 | 信利國際 | 12,000 | 10,560 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 45,500 | 169,590 |
751 | 創維集團 | 264,000 | 964,600 |
753 | 中國國航 | 360,000 | 1,992,540 |
754 | 合生創展集團 | 64,300 | 430,768 |
762 | 中國聯通 | 692,000 | 4,070,940 |
763 | 中興通訊 | 214,800 | 5,249,580 |
772 | 閱文集團 | 365,400 | 11,392,580 |
777 | 網龍 | 119,000 | 1,756,030 |
778 | 置富產業信託 | 8,000 | 46,940 |
780 | 同程旅行 | 155,600 | 2,534,744 |
788 | 中國鐵塔 | 9,384,000 | 8,345,320 |
799 | IGG | 167,000 | 750,660 |
806 | 惠理集團 | 1,091,000 | 2,717,400 |
808 | 泓富產業信託 | 19,000 | 33,010 |
811 | 新華文軒 | 7,000 | 41,600 |
817 | 中國金茂 | 3,554,000 | 4,149,940 |
818 | 高陽科技 | 3,000 | 2,220 |
819 | 天能動力 | 14,000 | 125,520 |
823 | 領展房產基金 | 499,700 | 23,281,940 |
826 | 天工國際 | 24,000 | 50,840 |
836 | 華潤電力 | 132,000 | 2,401,440 |
839 | 中教控股 | 47,000 | 303,390 |
853 | 微創醫療 | 512,800 | 7,324,486 |
855 | 中國水務 | 50,000 | 294,260 |
856 | 偉仕佳杰 | 52,000 | 210,140 |
857 | 中國石油股份 | 15,280,000 | 81,905,640 |
861 | 神州控股 | 27,000 | 85,980 |
867 | 康哲藥業 | 31,000 | 355,100 |
868 | 信義玻璃 | 923,000 | 11,119,360 |
873 | 世茂服務 | 78,000 | 119,540 |
874 | 白雲山 | 36,000 | 917,000 |
880 | 澳博控股 | 592,000 | 1,891,020 |
881 | 中升控股 | 1,338,000 | 40,487,075 |
883 | 中國海洋石油 | 3,586,000 | 43,668,620 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,312,000 | 6,470,500 |
909 | 明源雲 | 703,000 | 2,651,950 |
914 | 海螺水泥 | 736,000 | 14,843,625 |
916 | 龍源電力 | 288,000 | 2,506,520 |
921 | 海信家電 | 95,000 | 1,582,980 |
939 | 建設銀行 | 9,985,000 | 50,275,120 |
941 | 中國移動 | 438,500 | 28,299,775 |
956 | 新天綠色能源 | 95,000 | 287,300 |
960 | 龍湖集團 | 1,352,500 | 21,244,870 |
966 | 中國太平 | 74,400 | 620,826 |
968 | 信義光能 | 2,556,000 | 21,175,880 |
973 | L'OCCITA | 71,500 | 1,588,650 |
NE | |||
975 | MONGOL | 6,000 | 12,210 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 2,782,500 | 55,711,270 |
990 | 榮暉國際 | 320,000 | 295,600 |
991 | 大唐發電 | 476,000 | 766,400 |
992 | 聯想集團 | 12,222,000 | 93,374,000 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 26,000 | 209,260 |
998 | 中信銀行 | 648,000 | 2,715,150 |
1003 | 歡喜傳媒 | 20,000 | 24,000 |
1024 | 快手-W | 3,816,700 | 215,847,180 |
1030 | 新城發展 | 1,208,000 | 1,804,520 |
1033 | 中石化油服 | 44,000 | 25,080 |
1038 | 長江基建集團 | 136,500 | 5,931,950 |
1044 | 恒安國際 | 223,000 | 7,581,800 |
1055 | 中國南方航空股份 | 1,566,000 | 6,743,100 |
1060 | 阿里影業 | 940,000 | 390,000 |
1066 | 威高股份 | 219,600 | 2,612,504 |
1070 | TCL電子 | 47,000 | 153,720 |
1071 | 華電國際電力股份 | 708,000 | 2,963,420 |
1072 | 東方電氣 | 7,200 | 75,848 |
1083 | 港華智慧能源 | 9,000 | 31,380 |
1088 | 中國神華 | 3,554,000 | 88,490,425 |
1093 | 石藥集團 | 588,000 | 3,987,740 |
1099 | 國藥控股 | 604,400 | 15,850,440 |
1108 | 凱盛新能 | 36,000 | 222,800 |
1109 | 華潤置地 | 584,000 | 17,767,900 |
1112 | H&H國際控股 | 5,000 | 53,140 |
1113 | 長實集團 | 289,000 | 12,713,175 |
1117 | 現代牧業 | 713,000 | 667,490 |
1119 | 創夢天地 | 250,400 | 769,140 |
1121 | 金陽新能源 | 128,000 | 760,560 |
1128 | 永利澳門 | 980,800 | 6,854,732 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 2,000 | 6,100 |
1137 | 香港科技探索 | 142,000 | 643,280 |
1138 | 中遠海能 | 1,796,000 | 12,359,640 |
1140 | 華科資本 | 12,000 | 5,160 |
1157 | 中聯重科 | 113,400 | 431,294 |
1164 | 中廣核礦業 | 1,010,000 | 879,050 |
1167 | 加科思-B | 16,800 | 102,111 |
1171 | 兗礦能源 | 2,328,000 | 47,660,200 |
1176 | 珠光控股 | 12,000 | 7,800 |
1177 | 中國生物製藥 | 1,769,000 | 6,636,670 |
1179 | 華住集團-S | 149,100 | 4,482,490 |
1183 | 澳能建設 | 38,000 | 39,900 |
1186 | 中國鐵建 | 14,500 | 87,000 |
1193 | 華潤燃氣 | 312,200 | 8,521,195 |
1196 | 偉祿集團 | 96,000 | 500,880 |
1199 | 中遠海運港口 | 240,000 | 1,184,580 |
1208 | 五礦資源 | 700,000 | 1,762,160 |
1209 | 華潤萬象生活 | 195,400 | 7,166,830 |
1211 | 比亞迪股份 | 697,000 | 167,234,400 |
1234 | 中國利郎 | 20,000 | 83,980 |
1238 | 寶龍地產 | 1,450,000 | 1,358,140 |
1244 | 3D | MEDIC | 4,000 |
INES | |||
1252 | 中國天瑞水泥 | 5,000 | 29,800 |
1258 | 中國有色礦業 | 12,000 | 46,300 |
1268 | 美東汽車 | 312,000 | 3,286,040 |
1288 | 農業銀行 | 1,685,000 | 4,996,780 |
1299 | 友邦保險 | 2,727,200 | 210,621,240 |
1302 | 先健科技 | 124,000 | 285,500 |
1308 | 海豐國際 | 506,000 | 6,801,920 |
1310 | 香港寬頻 | 157,500 | 787,255 |
1313 | 華潤水泥控股 | 558,000 | 1,657,480 |
1316 | 耐世特 | 41,000 | 152,560 |
1336 | 新華保險 | 635,000 | 13,013,600 |
1339 | 中國人民保險集團 | 2,080,000 | 6,239,350 |
1347 | 華虹半導體 | 481,000 | 12,270,750 |
1357 | 美圖公司 | 2,942,500 | 5,926,930 |
1359 | 中國信達 | 2,752,000 | 2,445,670 |
1361 | 361度 | 53,000 | 198,070 |
1368 | 特步國際 | 315,000 | 2,556,380 |
1375 | 中州證券 | 47,000 | 53,580 |
1378 | 中國宏橋 | 2,273,500 | 13,774,260 |
1385 | 上海復旦 | 211,000 | 4,412,200 |
1398 | 工商銀行 | 3,980,000 | 16,695,730 |
1415 | 高偉電子 | 45,000 | 839,820 |
1448 | 福壽園 | 69,000 | 407,810 |
1456 | 國聯證券 | 500 | 1,865 |
1458 | 周黑鴨 | 274,500 | 879,250 |
1468 | 京基金融國際 | 1,000,000 | 1,692,500 |
1475 | 日清食品 | 11,000 | 74,860 |
1477 | 歐康維視生物-B | 9,500 | 66,515 |
1478 | 丘鈦科技 | 9,000 | 29,210 |
1513 | 麗珠醫藥 | 14,400 | 407,350 |
1515 | 華潤醫療 | 192,000 | 1,207,700 |
1516 | 融創服務 | 644,000 | 1,381,920 |
1521 | 方達控股 | 18,000 | 38,680 |
1528 | 紅星美凱龍 | 47,600 | 140,780 |
1530 | 三生製藥 | 322,000 | 2,529,185 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 848,000 | 15,524,400 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 4,600 | 30,084 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 270,000 | 1,507,160 |
1579 | 頤海國際 | 333,000 | 6,146,840 |
1585 | 雅迪控股 | 730,000 | 11,857,360 |
1610 | 中糧家佳康 | 160,000 | 299,180 |
1618 | 中國中冶 | 26,000 | 50,700 |
1658 | 郵儲銀行 | 3,465,000 | 17,413,830 |
1666 | 同仁堂科技 | 17,000 | 117,040 |
1668 | 華南城 | 336,000 | 156,040 |
1672 | 歌禮製藥-B | 140,000 | 267,560 |
1675 | 亞信科技 | 7,200 | 89,912 |
1681 | 康臣葯業 | 171,000 | 848,210 |
1686 | 新意網集團 | 9,000 | 38,780 |
1691 | JS環球生活 | 1,131,500 | 8,288,960 |
1696 | 復銳醫療科技 | 92,400 | 884,472 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇