經濟通新聞
《經濟通通訊社27日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(26日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2267 | 334 | 1684 | 44 | 2793 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 14309 | 335 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 334649 | 805 | 418205 | 893 | 331161 | 520 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 390815 | 716 | 271525 | 518 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.00 | 24.77 | 11.42 | 5.22 | 23.59 | 8.83 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 83982 | 654165 | 580825 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇