《財資快訊》美電升報7.8317,美元兌人幣升報7.2374
經濟通新聞 2023-06-27 09:41
《財資快訊》美電升報7.8302╱8332,一年電期報-647╱-627。
港元隔夜拆息報4.8%,一周拆息報4.8%,兩周報4.8%;一個月拆息報4.8%,兩個月報4.8%,三個月報4.8%,六個月報4.8%,九個月及一年報4.8%及4.8%。
隔夜 | 4.8000 | 4.7000 |
一周 | 4.8000 | 4.9000 |
兩周 | 4.8000 | 4.9000 |
一個月 | 4.8000 | 4.8000 |
兩個月 | 4.8000 | 4.8000 |
三個月 | 4.8000 | 4.8000 |
六個月 | 4.8000 | 4.8000 |
九個月 | 4.8000 | 4.8000 |
一年 | 4.8000 | 4.8000 |
各行港元最優惠利率一覽:
銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
南商 | 5.625 |
匯豐╱恒生╱中銀香港 | 5.75 |
花旗╱星展╱交銀╱創興 | 5.875 |
渣打╱東亞╱工銀亞洲╱大新╱招商永隆╱信銀國際╱上商 | 6 |
美電 | 7.8302╱32 | 7.8263╱93 |
(kc)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇