《港滬深通》港股總市值34.5萬億元,滬深77.3萬億人民幣
經濟通新聞 2023-07-04 08:03
《經濟通通訊社4日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(3日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2271 | 333 | 1679 | 44 | 2799 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14035 | 334 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 344412 | 653 | 431437 | 904 | 340488 | 535 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 404132 | 716 | 279311 | 532 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.36 | 26.16 | 11.78 | 5.35 | 24.21 | 9.06 |
(倍) | ||||||
成交 | 89892 | 679785 | 604843 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇