《港滬深通》港股總市值34.8萬億元,滬深76.8萬億人民幣
經濟通新聞 2023-07-18 08:00
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2272 | 332 | 1679 | 44 | 2797 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13854 | 333 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 347124 | 646 | 427742 | 910 | 338891 | 524 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 401428 | 723 | 278148 | 522 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.45 | 25.70 | 11.67 | 5.37 | 24.06 | 9.02 |
(倍) | ||||||
成交 | 91357 | 579509 | 482978 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇