經濟通新聞
《經濟通通訊社1日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(31日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2274 | 332 | 1677 | 44 | 2803 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13627 | 333 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 359821 | 630 | 441537 | 943 | 343267 | 547 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 414955 | 747 | 282361 | 545 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.82 | 25.05 | 12.05 | 5.55 | 24.34 | 9.41 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 182675 | 822295 | 594607 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇