經濟通新聞
《經濟通通訊社3日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(2日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2274 | 332 | 1678 | 44 | 2804 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13521 | 333 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 350030 | 620 | 437557 | 933 | 341269 | 541 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 410921 | 741 | 280715 | 539 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.56 | 25.47 | 11.93 | 5.49 | 24.17 | 9.29 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 113533 | 676053 | 448795 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇