◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2890 永豐金 56746 3325996 35.11
2886 兆豐金 36167 3787189 30.41
2885 元大金 23336 4039665 39.83
2882 國泰金 22757 3419538 27.21
2317 鴻海 20751 7211068 48.74
2833 台壽保 18279 86712 8.95
1216 統一 16937 2669916 48.86
2883 開發金 14378 3991338 26.00
3474 華亞科 14020 3222895 49.14
2891 中信金 9563 7311393 47.92
2325 矽品 9351 2120558 68.04
3514 昱晶 8808 35780 8.77
9904 寶成 8314 1760773 59.80
1718 中纖 7979 144434 10.60
5264 F-鎧勝 7798 276622 81.42
2356 英業達 7501 1056302 29.44
3519 綠能 7382 19165 5.04
5880 合庫金 6556 1842327 17.47
1303 南亞 6371 2388903 30.12
6239 力成 6329 390316 50.09
5522 遠雄 5946 143026 17.12
2330 台積電 5919 20003198 77.14
1605 華新 5748 1030701 28.82
2603 長榮 5139 1076175 30.96
6005 群益證 5050 381423 16.10
3673 F-TPK 5017 249639 71.04
1326 台化 4976 2108546 35.97
2412 中華電 4656 1333044 17.18
2454 聯發科 4351 968684 61.65
3481 群創 4300 4136107 41.55
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2303 聯電 -60005 5644096 44.41
2887 台新金 -20917 2968502 33.58
2311 日月光 -15102 6337382 80.99
2801 彰銀 -12496 1144193 14.47
2308 台達電 -10824 1787306 73.32
2881 富邦金 -10148 3488364 34.08
2609 陽明 -8889 498015 17.66
2610 華航 -6789 989890 19.03
0050 台灣50 -6431 119564 12.10
3231 緯創 -5418 885001 36.15
2367 燿華 -5294 112046 19.78
2344 華邦電 -4714 590409 15.98
1101 台泥 -3718 1150585 31.16
2312 金寶 -3399 165132 11.32
2449 京元電 -3248 488447 40.96
3045 台灣大 -3142 1232200 36.02
2377 微星 -3086 221326 26.19
2448 晶電 -3001 359732 32.65
2618 長榮航 -2795 1030176 26.69
1102 亞泥 -2769 654318 19.46
2903 遠百 -2573 263822 18.33
3036 文曄 -2194 105973 26.04
2337 旺宏 -2159 449991 12.64
4915 致伸 -2132 339618 77.39
2809 京城銀 -2123 318051 26.47
6278 台表科 -2094 69531 24.75
5871 F-中租 -2070 811937 74.12
0061 寶滬深 -1992 21295 2.51
6153 嘉聯益 -1968 24897 7.66
2408 南亞科 -1818 181887 7.58
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇