《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-08-14 12:30
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 502,500 | 21,393,925 |
2 | 中電控股 | 655,500 | 40,345,400 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,641,000 | 10,309,140 |
4 | 九龍倉集團 | 42,000 | 714,700 |
5 | 匯豐控股 | 2,910,400 | 179,647,100 |
6 | 電能實業 | 163,000 | 6,629,775 |
8 | 電訊盈科 | 379,000 | 1,453,050 |
10 | 恒隆集團 | 79,000 | 878,860 |
11 | 恒生銀行 | 245,600 | 25,605,920 |
12 | 恒基地產 | 141,000 | 3,197,700 |
13 | 和黃醫藥 | 121,000 | 2,613,450 |
14 | 希慎興業 | 32,000 | 562,660 |
16 | 新鴻基地產 | 134,500 | 12,284,850 |
17 | 新世界發展 | 498,000 | 8,543,560 |
19 | 太古股份公司A | 65,500 | 4,241,100 |
20 | 商湯-W | 3,889,000 | 6,035,590 |
23 | 東亞銀行 | 61,600 | 729,080 |
27 | 銀河娛樂 | 618,000 | 33,094,150 |
34 | 九龍建業 | 7,000 | 56,350 |
35 | 遠東發展 | 22,000 | 39,380 |
41 | 鷹君 | 3,000 | 42,180 |
50 | 香港小輪(集團) | 4,000 | 19,850 |
62 | 載通 | 400 | 4,072 |
66 | 港鐵公司 | 266,000 | 9,181,200 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 10,000 | 58,560 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 30,000 | 102,280 |
83 | 信和置業 | 66,000 | 598,760 |
87 | 太古股份公司B | 2,500 | 25,600 |
101 | 恒隆地產 | 149,000 | 1,575,020 |
107 | 四川成渝高速公路 | 108,000 | 260,020 |
116 | 周生生 | 5,000 | 48,430 |
119 | 保利置業集團 | 737,000 | 1,328,780 |
120 | COSMOPOL | 10,000 | 10,400 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 583,000 | 5,643,030 |
127 | 華人置業 | 2,500 | 5,410 |
135 | 昆侖能源 | 1,476,000 | 8,754,040 |
136 | 中國儒意 | 4,216,000 | 7,633,320 |
142 | 第一太平 | 26,000 | 77,700 |
144 | 招商局港口 | 182,000 | 1,745,280 |
148 | 建滔集團 | 36,500 | 733,565 |
151 | 中國旺旺 | 133,000 | 723,230 |
152 | 深圳國際 | 167,000 | 1,076,020 |
165 | 中國光大控股 | 24,000 | 114,020 |
168 | 青島啤酒股份 | 294,000 | 19,517,700 |
175 | 吉利汽車 | 4,995,000 | 48,181,070 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 64,000 | 428,980 |
178 | 莎莎國際 | 24,000 | 30,740 |
179 | 德昌電機控股 | 33,000 | 338,940 |
182 | 協合新能源 | 130,000 | 83,200 |
189 | 東岳集團 | 306,000 | 2,230,020 |
200 | 新濠國際發展 | 128,000 | 969,630 |
215 | 和記電訊香港 | 60,000 | 69,540 |
220 | 統一企業中國 | 370,000 | 2,333,700 |
241 | 阿里健康 | 3,942,000 | 20,246,600 |
242 | 信德集團 | 48,000 | 61,340 |
257 | 光大環境 | 1,253,000 | 3,675,940 |
267 | 中信股份 | 2,114,000 | 16,863,910 |
268 | 金蝶國際 | 1,097,000 | 13,943,780 |
270 | 粵海投資 | 198,000 | 1,219,640 |
272 | 瑞安房地產 | 1,500 | 1,180 |
285 | 比亞迪電子 | 411,500 | 11,604,550 |
288 | 萬洲國際 | 1,362,000 | 5,436,260 |
291 | 華潤啤酒 | 608,000 | 27,741,500 |
293 | 國泰航空 | 1,950,000 | 16,953,220 |
297 | 中化化肥 | 64,000 | 64,640 |
302 | 中手游 | 16,000 | 25,520 |
303 | VTECH | 7,000 | 325,180 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 48,000 | 76,320 |
314 | 思派健康 | 2,000 | 12,502 |
315 | 數碼通電訊 | 1,000 | 4,620 |
316 | 東方海外國際 | 47,000 | 6,019,650 |
317 | 中船防務 | 2,000 | 18,580 |
322 | 康師傅控股 | 232,000 | 2,603,680 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 8,000 | 11,360 |
327 | 百富環球 | 76,000 | 489,370 |
330 | 思捷環球 | 20,000 | 9,937 |
336 | 華寶國際 | 125,000 | 368,680 |
338 | 上海石油化工股份 | 238,000 | 282,360 |
345 | VITASOY | 366,000 | 4,047,960 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 32,000 | 67,760 |
354 | 中國軟件國際 | 1,234,000 | 5,555,800 |
357 | 美蘭空港 | 176,000 | 1,627,910 |
358 | 江西銅業股份 | 117,000 | 1,488,340 |
363 | 上海實業控股 | 32,000 | 353,360 |
371 | 北控水務集團 | 228,000 | 413,260 |
384 | 中國燃氣 | 330,800 | 2,757,088 |
386 | 中國石油化工股份 | 6,084,000 | 26,436,300 |
388 | 香港交易所 | 352,700 | 106,983,040 |
390 | 中國中鐵 | 263,000 | 1,231,660 |
392 | 北京控股 | 22,500 | 673,975 |
398 | 東方表行集團 | 2,000 | 8,920 |
405 | 越秀房產信託基金 | 264,000 | 405,860 |
410 | SOHO中國 | 21,500 | 25,330 |
412 | 山高控股 | 5,000 | 26,010 |
425 | 敏實集團 | 8,000 | 180,800 |
440 | 大新金融 | 9,600 | 174,360 |
460 | 四環醫藥 | 587,000 | 421,460 |
467 | 聯合能源集團 | 748,000 | 735,260 |
468 | 紛美包裝 | 632,000 | 1,522,010 |
489 | 東風集團股份 | 1,116,000 | 3,537,820 |
493 | 國美零售 | 59,000 | 4,189 |
506 | 中國食品 | 24,000 | 69,740 |
511 | 電視廣播 | 677,000 | 2,785,659 |
512 | 遠大醫藥 | 148,500 | 630,365 |
517 | 中遠海運國際 | 46,000 | 149,660 |
520 | 呷哺呷哺 | 1,196,000 | 5,240,695 |
522 | ASMPT | 82,200 | 6,124,675 |
525 | 廣深鐵路股份 | 42,000 | 78,900 |
535 | 金地商置 | 314,000 | 127,170 |
546 | 阜豐集團 | 8,000 | 31,760 |
548 | 深圳高速公路股份 | 78,000 | 501,100 |
551 | 裕元集團 | 48,500 | 509,550 |
552 | 中國通信服務 | 40,000 | 138,180 |
558 | 力勁科技 | 282,500 | 2,089,550 |
564 | 鄭煤機 | 55,800 | 363,266 |
570 | 中國中藥 | 556,000 | 1,740,040 |
576 | 浙江滬杭甬 | 18,000 | 108,300 |
579 | 京能清潔能源 | 166,000 | 286,520 |
580 | 賽晶科技 | 44,000 | 77,060 |
586 | 海螺創業 | 308,000 | 2,597,955 |
587 | 海螺環保 | 169,000 | 371,790 |
590 | 六福集團 | 2,000 | 40,500 |
596 | 浪潮數字企業 | 10,000 | 25,100 |
598 | 中國外運 | 69,000 | 192,040 |
604 | 深圳控股 | 98,000 | 137,940 |
631 | 三一國際 | 55,000 | 662,980 |
636 | 嘉里物流 | 18,500 | 164,155 |
639 | 首鋼資源 | 320,000 | 681,680 |
650 | 普達特科技 | 318,000 | 162,180 |
656 | 復星國際 | 564,000 | 2,794,995 |
658 | 中國高速傳動 | 136,000 | 321,900 |
659 | 新創建集團 | 116,000 | 1,038,680 |
665 | 海通國際 | 176,000 | 117,920 |
667 | 中國東方教育 | 83,000 | 237,265 |
669 | 創科實業 | 963,000 | 78,293,050 |
670 | 中國東方航空股份 | 458,000 | 1,355,540 |
683 | 嘉里建設 | 19,500 | 298,570 |
688 | 中國海外發展 | 3,061,000 | 52,179,370 |
694 | 北京首都機場股份 | 34,000 | 155,820 |
696 | 中國民航信息網絡 | 39,000 | 571,460 |
697 | 首程控股 | 108,000 | 172,440 |
700 | 騰訊控股 | 1,595,900 | 528,118,220 |
709 | 佐丹奴國際 | 10,000 | 31,920 |
710 | 京東方精電 | 160,000 | 1,554,260 |
728 | 中國電信 | 2,236,000 | 8,897,160 |
732 | 信利國際 | 214,000 | 189,200 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 12,000 | 40,200 |
751 | 創維集團 | 84,000 | 258,620 |
753 | 中國國航 | 1,892,000 | 11,911,620 |
754 | 合生創展集團 | 160,600 | 759,831 |
762 | 中國聯通 | 2,724,000 | 15,411,520 |
763 | 中興通訊 | 230,200 | 5,795,440 |
772 | 閱文集團 | 548,200 | 17,307,330 |
775 | 長江生命科技 | 1,382,000 | 1,065,680 |
777 | 網龍 | 5,000 | 72,130 |
778 | 置富產業信託 | 261,000 | 1,425,440 |
780 | 同程旅行 | 77,200 | 1,361,976 |
788 | 中國鐵塔 | 2,236,000 | 1,855,880 |
799 | IGG | 87,000 | 309,720 |
806 | 惠理集團 | 196,000 | 524,450 |
808 | 泓富產業信託 | 495,000 | 778,750 |
811 | 新華文軒 | 1,000 | 5,660 |
817 | 中國金茂 | 10,028,000 | 11,393,580 |
818 | 高陽科技 | 18,000 | 9,540 |
819 | 天能動力 | 34,000 | 279,300 |
823 | 領展房產基金 | 867,200 | 33,011,980 |
826 | 天工國際 | 212,000 | 500,540 |
830 | 中國建築興業 | 4,000 | 11,020 |
836 | 華潤電力 | 1,234,000 | 20,172,240 |
839 | 中教控股 | 29,000 | 183,220 |
853 | 微創醫療 | 417,500 | 5,597,238 |
855 | 中國水務 | 46,000 | 303,540 |
856 | 偉仕佳杰 | 30,000 | 115,820 |
857 | 中國石油股份 | 9,032,000 | 52,385,560 |
861 | 神州控股 | 57,000 | 158,860 |
867 | 康哲藥業 | 33,000 | 365,380 |
868 | 信義玻璃 | 711,000 | 7,909,260 |
873 | 世茂服務 | 484,000 | 728,560 |
880 | 澳博控股 | 957,000 | 3,219,680 |
881 | 中升控股 | 187,500 | 4,186,050 |
883 | 中國海洋石油 | 7,068,000 | 91,483,520 |
902 | 華能國際電力股份 | 562,000 | 2,502,840 |
906 | 中糧包裝 | 27,000 | 136,810 |
909 | 明源雲 | 727,000 | 2,963,040 |
914 | 海螺水泥 | 468,000 | 9,891,225 |
916 | 龍源電力 | 287,000 | 1,885,890 |
921 | 海信家電 | 115,000 | 2,246,580 |
934 | 中石化冠德 | 2,000 | 5,820 |
939 | 建設銀行 | 32,133,000 | 135,148,510 |
941 | 中國移動 | 3,467,000 | 228,705,650 |
956 | 新天綠色能源 | 829,000 | 2,312,870 |
960 | 龍湖集團 | 2,959,500 | 49,890,140 |
966 | 中國太平 | 26,000 | 210,766 |
968 | 信義光能 | 2,148,000 | 15,454,080 |
973 | L'OCCITA | 283,750 | 7,874,525 |
NE | |||
975 | MONGOL | 51,000 | 134,100 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 1,052,500 | 18,736,170 |
990 | 榮暉國際 | 190,000 | 156,000 |
991 | 大唐發電 | 796,000 | 1,061,600 |
992 | 聯想集團 | 10,282,000 | 79,966,520 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 8,000 | 61,940 |
998 | 中信銀行 | 127,000 | 443,190 |
1024 | 快手-W | 1,590,100 | 104,130,875 |
1030 | 新城發展 | 4,042,000 | 5,394,580 |
1033 | 中石化油服 | 38,000 | 22,800 |
1038 | 長江基建集團 | 132,500 | 5,314,300 |
1044 | 恒安國際 | 66,000 | 1,988,500 |
1052 | 越秀交通基建 | 12,000 | 49,480 |
1055 | 中國南方航空股份 | 106,000 | 485,420 |
1060 | 阿里影業 | 13,940,000 | 7,138,900 |
1066 | 威高股份 | 462,800 | 3,802,756 |
1070 | TCL電子 | 16,000 | 57,660 |
1071 | 華電國際電力股份 | 978,000 | 3,289,500 |
1072 | 東方電氣 | 68,000 | 656,202 |
1083 | 港華智慧能源 | 78,000 | 268,000 |
1088 | 中國神華 | 1,106,500 | 24,704,125 |
1093 | 石藥集團 | 2,570,000 | 14,732,380 |
1099 | 國藥控股 | 348,400 | 7,448,440 |
1108 | 凱盛新能 | 54,000 | 292,100 |
1109 | 華潤置地 | 1,008,000 | 33,248,900 |
1112 | H&H國際控股 | 5,500 | 52,945 |
1113 | 長實集團 | 288,000 | 12,288,475 |
1117 | 現代牧業 | 334,000 | 256,300 |
1119 | 創夢天地 | 944,800 | 2,934,756 |
1121 | 金陽新能源 | 14,000 | 95,460 |
1128 | 永利澳門 | 570,800 | 4,324,628 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 24,000 | 62,620 |
1137 | 香港科技探索 | 107,000 | 454,900 |
1138 | 中遠海能 | 220,000 | 1,799,680 |
1157 | 中聯重科 | 160,400 | 622,508 |
1164 | 中廣核礦業 | 1,040,000 | 841,350 |
1167 | 加科思-B | 164,400 | 646,488 |
1171 | 兗礦能源 | 1,338,000 | 15,592,520 |
1176 | 珠光控股 | 18,000 | 10,620 |
1177 | 中國生物製藥 | 2,964,000 | 9,225,740 |
1179 | 華住集團-S | 501,300 | 17,279,935 |
1183 | 澳能建設 | 64,000 | 55,680 |
1193 | 華潤燃氣 | 73,900 | 1,827,525 |
1196 | 偉祿集團 | 8,000 | 43,700 |
1199 | 中遠海運港口 | 118,000 | 547,100 |
1208 | 五礦資源 | 192,000 | 524,040 |
1209 | 華潤萬象生活 | 68,400 | 2,432,720 |
1211 | 比亞迪股份 | 5,764,000 | 1,375,028,600 |
1234 | 中國利郎 | 2,000 | 8,110 |
1238 | 寶龍地產 | 957,000 | 817,020 |
1244 | 3D | MEDIC | 500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 52,000 | 156,130 |
1258 | 中國有色礦業 | 26,000 | 107,130 |
1268 | 美東汽車 | 914,000 | 6,840,980 |
1288 | 農業銀行 | 14,096,000 | 37,031,920 |
1299 | 友邦保險 | 2,008,400 | 143,670,940 |
1302 | 先健科技 | 144,000 | 363,080 |
1308 | 海豐國際 | 462,000 | 7,700,800 |
1310 | 香港寬頻 | 120,500 | 488,720 |
1313 | 華潤水泥控股 | 180,000 | 524,400 |
1316 | 耐世特 | 1,318,000 | 6,703,490 |
1336 | 新華保險 | 192,500 | 3,823,454 |
1339 | 中國人民保險集團 | 791,000 | 2,134,370 |
1347 | 華虹半導體 | 508,000 | 10,228,410 |
1357 | 美圖公司 | 846,000 | 2,072,515 |
1359 | 中國信達 | 881,000 | 678,650 |
1361 | 361度 | 381,000 | 1,883,140 |
1368 | 特步國際 | 271,500 | 2,154,730 |
1375 | 中州證券 | 784,000 | 962,890 |
1378 | 中國宏橋 | 3,780,500 | 27,707,845 |
1381 | 粵豐環保 | 54,000 | 241,480 |
1382 | 互太紡織 | 228,000 | 431,050 |
1385 | 上海復旦 | 240,000 | 4,592,020 |
1398 | 工商銀行 | 38,210,000 | 133,247,670 |
1415 | 高偉電子 | 1,108,000 | 14,341,720 |
1448 | 福壽園 | 34,000 | 193,960 |
1456 | 國聯證券 | 70,000 | 271,540 |
1458 | 周黑鴨 | 219,500 | 644,800 |
1468 | 京基金融國際 | 70,000 | 141,900 |
1475 | 日清食品 | 28,000 | 163,770 |
1477 | 歐康維視生物-B | 2,500 | 22,625 |
1478 | 丘鈦科技 | 68,000 | 207,640 |
1503 | 招商局商業房託 | 2,000 | 3,600 |
1508 | 中國再保險 | 2,000 | 1,040 |
1513 | 麗珠醫藥 | 11,600 | 276,540 |
1515 | 華潤醫療 | 125,500 | 751,110 |
1516 | 融創服務 | 511,000 | 1,139,360 |
1521 | 方達控股 | 44,000 | 102,020 |
1528 | 紅星美凱龍 | 8,800 | 24,614 |
1530 | 三生製藥 | 269,000 | 1,856,430 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 178,000 | 3,466,760 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 19,600 | 127,500 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 84,000 | 408,850 |
1579 | 頤海國際 | 262,000 | 4,350,600 |
1585 | 雅迪控股 | 92,000 | 1,537,000 |
1610 | 中糧家佳康 | 1,396,000 | 2,681,540 |
1618 | 中國中冶 | 285,000 | 523,110 |
1658 | 郵儲銀行 | 4,207,000 | 17,385,420 |
1666 | 同仁堂科技 | 6,000 | 41,240 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇