《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-08-14 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 897,500 | 38,228,600 |
2 | 中電控股 | 1,271,500 | 78,057,475 |
3 | 香港中華煤氣 | 4,832,000 | 30,278,190 |
4 | 九龍倉集團 | 174,000 | 2,974,600 |
5 | 匯豐控股 | 7,070,800 | 437,917,340 |
6 | 電能實業 | 402,000 | 16,252,700 |
8 | 電訊盈科 | 1,322,000 | 5,066,520 |
10 | 恒隆集團 | 127,000 | 1,409,760 |
11 | 恒生銀行 | 434,500 | 45,324,160 |
12 | 恒基地產 | 407,000 | 9,181,050 |
13 | 和黃醫藥 | 500,000 | 10,983,650 |
14 | 希慎興業 | 152,000 | 2,644,720 |
16 | 新鴻基地產 | 399,500 | 36,444,350 |
17 | 新世界發展 | 1,782,000 | 30,653,800 |
19 | 太古股份公司A | 131,000 | 8,490,325 |
20 | 商湯-W | 11,538,000 | 18,279,940 |
23 | 東亞銀行 | 178,200 | 2,123,792 |
27 | 銀河娛樂 | 1,788,000 | 95,864,550 |
34 | 九龍建業 | 14,000 | 112,710 |
35 | 遠東發展 | 134,000 | 240,640 |
38 | 第一拖拉機股份 | 4,000 | 14,400 |
41 | 鷹君 | 3,000 | 42,180 |
50 | 香港小輪(集團) | 9,000 | 44,700 |
62 | 載通 | 1,600 | 16,416 |
66 | 港鐵公司 | 702,000 | 24,198,725 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 66,000 | 373,800 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 459,000 | 1,619,790 |
83 | 信和置業 | 220,000 | 2,005,040 |
86 | 新鴻基公司 | 5,000 | 14,350 |
87 | 太古股份公司B | 7,500 | 77,000 |
101 | 恒隆地產 | 908,000 | 9,587,860 |
107 | 四川成渝高速公路 | 206,000 | 500,360 |
116 | 周生生 | 9,000 | 87,250 |
119 | 保利置業集團 | 1,093,000 | 1,978,060 |
120 | COSMOPOL | 12,000 | 12,480 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 1,714,000 | 16,755,910 |
127 | 華人置業 | 3,500 | 7,570 |
135 | 昆侖能源 | 7,142,000 | 42,376,440 |
136 | 中國儒意 | 10,120,000 | 18,359,160 |
142 | 第一太平 | 34,000 | 101,880 |
144 | 招商局港口 | 228,000 | 2,185,840 |
148 | 建滔集團 | 60,000 | 1,206,390 |
151 | 中國旺旺 | 970,000 | 5,271,430 |
152 | 深圳國際 | 325,000 | 2,094,235 |
165 | 中國光大控股 | 72,000 | 342,060 |
168 | 青島啤酒股份 | 478,000 | 31,763,300 |
173 | 嘉華國際 | 24,000 | 59,520 |
175 | 吉利汽車 | 7,100,000 | 68,658,330 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 94,000 | 631,940 |
178 | 莎莎國際 | 78,000 | 100,180 |
179 | 德昌電機控股 | 72,000 | 744,370 |
182 | 協合新能源 | 130,000 | 83,200 |
189 | 東岳集團 | 1,133,000 | 8,105,490 |
200 | 新濠國際發展 | 217,000 | 1,646,910 |
215 | 和記電訊香港 | 60,000 | 69,540 |
220 | 統一企業中國 | 779,000 | 4,920,650 |
241 | 阿里健康 | 7,414,000 | 38,349,180 |
242 | 信德集團 | 94,000 | 120,540 |
257 | 光大環境 | 2,084,000 | 6,107,960 |
267 | 中信股份 | 2,829,000 | 22,557,400 |
268 | 金蝶國際 | 2,277,000 | 29,150,160 |
270 | 粵海投資 | 414,000 | 2,552,020 |
272 | 瑞安房地產 | 279,000 | 222,615 |
285 | 比亞迪電子 | 987,500 | 28,185,450 |
288 | 萬洲國際 | 2,823,500 | 11,322,350 |
291 | 華潤啤酒 | 1,468,000 | 67,189,800 |
293 | 國泰航空 | 4,645,000 | 40,577,200 |
297 | 中化化肥 | 72,000 | 72,720 |
302 | 中手游 | 436,000 | 711,100 |
303 | VTECH | 20,400 | 953,125 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 252,000 | 399,160 |
314 | 思派健康 | 4,000 | 24,402 |
315 | 數碼通電訊 | 2,500 | 11,460 |
316 | 東方海外國際 | 106,500 | 13,621,350 |
317 | 中船防務 | 8,000 | 74,300 |
322 | 康師傅控股 | 466,000 | 5,237,800 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 412,000 | 588,900 |
327 | 百富環球 | 89,000 | 572,740 |
330 | 思捷環球 | 155,000 | 77,037 |
336 | 華寶國際 | 317,000 | 937,470 |
338 | 上海石油化工股份 | 422,000 | 499,480 |
345 | VITASOY | 1,000,000 | 11,169,600 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 66,000 | 140,320 |
354 | 中國軟件國際 | 2,562,000 | 11,594,600 |
357 | 美蘭空港 | 242,000 | 2,238,570 |
358 | 江西銅業股份 | 543,000 | 6,893,560 |
363 | 上海實業控股 | 102,000 | 1,132,920 |
371 | 北控水務集團 | 860,000 | 1,556,280 |
384 | 中國燃氣 | 1,014,400 | 8,527,484 |
386 | 中國石油化工股份 | 15,744,000 | 68,628,220 |
388 | 香港交易所 | 624,600 | 189,595,500 |
390 | 中國中鐵 | 1,269,000 | 6,003,500 |
392 | 北京控股 | 102,500 | 3,047,075 |
398 | 東方表行集團 | 10,000 | 44,520 |
405 | 越秀房產信託基金 | 346,000 | 531,040 |
410 | SOHO中國 | 110,500 | 130,650 |
412 | 山高控股 | 32,000 | 162,940 |
425 | 敏實集團 | 18,000 | 406,400 |
440 | 大新金融 | 24,400 | 444,072 |
460 | 四環醫藥 | 1,415,000 | 1,011,140 |
467 | 聯合能源集團 | 1,848,000 | 1,812,780 |
468 | 紛美包裝 | 678,000 | 1,632,710 |
489 | 東風集團股份 | 3,578,000 | 11,152,940 |
493 | 國美零售 | 67,000 | 4,749 |
506 | 中國食品 | 30,000 | 87,080 |
511 | 電視廣播 | 910,600 | 3,743,242 |
512 | 遠大醫藥 | 350,000 | 1,475,915 |
517 | 中遠海運國際 | 60,000 | 195,920 |
520 | 呷哺呷哺 | 2,234,500 | 9,733,470 |
522 | ASMPT | 204,100 | 15,269,465 |
525 | 廣深鐵路股份 | 310,000 | 591,200 |
535 | 金地商置 | 968,000 | 392,040 |
546 | 阜豐集團 | 89,000 | 357,120 |
547 | 數字王國 | 5,000 | 1,040 |
548 | 深圳高速公路股份 | 170,000 | 1,091,820 |
551 | 裕元集團 | 155,500 | 1,639,280 |
552 | 中國通信服務 | 122,000 | 422,020 |
558 | 力勁科技 | 472,500 | 3,489,750 |
564 | 鄭煤機 | 69,600 | 453,416 |
570 | 中國中藥 | 1,280,000 | 4,008,940 |
576 | 浙江滬杭甬 | 172,000 | 1,036,280 |
579 | 京能清潔能源 | 226,000 | 390,700 |
580 | 賽晶科技 | 68,000 | 119,900 |
586 | 海螺創業 | 611,500 | 5,180,305 |
587 | 海螺環保 | 339,500 | 750,405 |
590 | 六福集團 | 24,000 | 483,550 |
596 | 浪潮數字企業 | 24,000 | 60,400 |
598 | 中國外運 | 211,000 | 591,200 |
604 | 深圳控股 | 362,000 | 510,280 |
631 | 三一國際 | 172,000 | 2,087,580 |
636 | 嘉里物流 | 72,500 | 649,170 |
639 | 首鋼資源 | 1,624,000 | 3,489,840 |
650 | 普達特科技 | 544,000 | 278,200 |
656 | 復星國際 | 770,000 | 3,819,760 |
658 | 中國高速傳動 | 179,000 | 425,840 |
659 | 新創建集團 | 200,000 | 1,790,110 |
665 | 海通國際 | 940,000 | 625,270 |
667 | 中國東方教育 | 200,000 | 573,645 |
669 | 創科實業 | 1,515,500 | 123,274,075 |
670 | 中國東方航空股份 | 1,136,000 | 3,349,640 |
683 | 嘉里建設 | 58,500 | 882,870 |
688 | 中國海外發展 | 7,537,500 | 129,503,140 |
694 | 北京首都機場股份 | 88,000 | 404,440 |
696 | 中國民航信息網絡 | 375,000 | 5,551,580 |
697 | 首程控股 | 474,000 | 756,660 |
700 | 騰訊控股 | 2,382,800 | 789,720,540 |
709 | 佐丹奴國際 | 22,000 | 70,180 |
710 | 京東方精電 | 299,000 | 2,914,820 |
728 | 中國電信 | 3,432,000 | 13,643,700 |
732 | 信利國際 | 524,000 | 464,180 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 18,000 | 60,330 |
751 | 創維集團 | 126,000 | 388,800 |
753 | 中國國航 | 4,760,000 | 30,112,440 |
754 | 合生創展集團 | 517,100 | 2,402,275 |
762 | 中國聯通 | 4,820,000 | 27,368,040 |
763 | 中興通訊 | 299,200 | 7,566,860 |
772 | 閱文集團 | 1,096,400 | 34,841,130 |
775 | 長江生命科技 | 1,422,000 | 1,097,080 |
777 | 網龍 | 64,500 | 936,350 |
778 | 置富產業信託 | 546,000 | 2,982,810 |
780 | 同程旅行 | 310,800 | 5,483,256 |
788 | 中國鐵塔 | 6,792,000 | 5,637,360 |
799 | IGG | 126,000 | 448,960 |
806 | 惠理集團 | 523,000 | 1,425,880 |
808 | 泓富產業信託 | 794,000 | 1,254,160 |
811 | 新華文軒 | 5,000 | 28,740 |
817 | 中國金茂 | 13,238,000 | 15,157,860 |
818 | 高陽科技 | 30,000 | 15,810 |
819 | 天能動力 | 40,000 | 328,160 |
823 | 領展房產基金 | 1,923,600 | 73,334,510 |
826 | 天工國際 | 1,000,000 | 2,427,520 |
830 | 中國建築興業 | 6,000 | 16,580 |
836 | 華潤電力 | 1,838,000 | 30,075,240 |
839 | 中教控股 | 100,000 | 633,460 |
853 | 微創醫療 | 874,500 | 11,781,500 |
855 | 中國水務 | 98,000 | 649,540 |
856 | 偉仕佳杰 | 80,000 | 309,700 |
857 | 中國石油股份 | 15,422,000 | 89,386,860 |
861 | 神州控股 | 174,000 | 483,390 |
867 | 康哲藥業 | 137,000 | 1,529,440 |
868 | 信義玻璃 | 1,733,000 | 19,434,680 |
873 | 世茂服務 | 1,664,000 | 2,491,800 |
874 | 白雲山 | 4,000 | 87,200 |
880 | 澳博控股 | 2,240,000 | 7,542,660 |
881 | 中升控股 | 626,500 | 14,007,650 |
883 | 中國海洋石油 | 15,834,000 | 205,669,100 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,582,000 | 7,076,020 |
906 | 中糧包裝 | 27,000 | 136,810 |
909 | 明源雲 | 1,883,000 | 7,822,720 |
914 | 海螺水泥 | 1,087,000 | 23,191,875 |
916 | 龍源電力 | 638,000 | 4,215,850 |
921 | 海信家電 | 280,000 | 5,478,740 |
934 | 中石化冠德 | 10,000 | 29,240 |
939 | 建設銀行 | 69,609,000 | 292,553,980 |
941 | 中國移動 | 5,068,500 | 334,968,125 |
956 | 新天綠色能源 | 1,075,000 | 2,999,400 |
960 | 龍湖集團 | 5,247,500 | 88,976,120 |
966 | 中國太平 | 69,600 | 566,506 |
968 | 信義光能 | 6,120,000 | 44,378,840 |
973 | L'OCCITA | 445,000 | 12,359,150 |
NE | |||
975 | MONGOL | 105,000 | 280,620 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 1,497,500 | 26,560,340 |
990 | 榮暉國際 | 280,000 | 231,400 |
991 | 大唐發電 | 1,308,000 | 1,745,620 |
992 | 聯想集團 | 15,924,000 | 123,563,120 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 14,000 | 108,980 |
998 | 中信銀行 | 427,000 | 1,490,190 |
1024 | 快手-W | 4,777,900 | 311,267,840 |
1030 | 新城發展 | 11,236,000 | 14,964,000 |
1033 | 中石化油服 | 38,000 | 22,800 |
1038 | 長江基建集團 | 298,500 | 11,939,675 |
1044 | 恒安國際 | 179,500 | 5,403,850 |
1052 | 越秀交通基建 | 62,000 | 255,100 |
1055 | 中國南方航空股份 | 326,000 | 1,502,600 |
1060 | 阿里影業 | 16,570,000 | 8,490,400 |
1066 | 威高股份 | 1,761,600 | 14,463,448 |
1070 | TCL電子 | 329,000 | 1,216,480 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,580,000 | 5,347,220 |
1072 | 東方電氣 | 83,400 | 803,564 |
1083 | 港華智慧能源 | 322,000 | 1,104,830 |
1088 | 中國神華 | 2,029,500 | 45,369,675 |
1093 | 石藥集團 | 4,552,000 | 26,218,520 |
1099 | 國藥控股 | 1,180,800 | 25,171,500 |
1108 | 凱盛新能 | 70,000 | 378,640 |
1109 | 華潤置地 | 2,322,000 | 77,109,500 |
1112 | H&H國際控股 | 11,500 | 111,115 |
1113 | 長實集團 | 951,500 | 40,603,600 |
1117 | 現代牧業 | 1,250,000 | 968,560 |
1119 | 創夢天地 | 1,784,400 | 5,555,472 |
1121 | 金陽新能源 | 34,000 | 234,360 |
1128 | 永利澳門 | 1,629,600 | 12,373,192 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 26,000 | 67,920 |
1137 | 香港科技探索 | 142,000 | 604,470 |
1138 | 中遠海能 | 450,000 | 3,688,920 |
1157 | 中聯重科 | 340,600 | 1,320,408 |
1164 | 中廣核礦業 | 2,955,000 | 2,416,650 |
1167 | 加科思-B | 247,500 | 977,886 |
1171 | 兗礦能源 | 2,520,000 | 29,322,280 |
1176 | 珠光控股 | 282,000 | 164,640 |
1177 | 中國生物製藥 | 8,021,000 | 25,141,190 |
1179 | 華住集團-S | 750,400 | 25,895,615 |
1183 | 澳能建設 | 152,000 | 131,720 |
1193 | 華潤燃氣 | 147,100 | 3,622,845 |
1196 | 偉祿集團 | 84,000 | 454,180 |
1199 | 中遠海運港口 | 600,000 | 2,750,780 |
1208 | 五礦資源 | 1,564,000 | 4,350,120 |
1209 | 華潤萬象生活 | 210,000 | 7,457,970 |
1211 | 比亞迪股份 | 7,072,000 | 1,684,102,200 |
1234 | 中國利郎 | 6,000 | 24,260 |
1238 | 寶龍地產 | 1,730,000 | 1,477,050 |
1244 | 3D | MEDIC | 1,500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 52,000 | 156,130 |
1258 | 中國有色礦業 | 173,000 | 719,000 |
1268 | 美東汽車 | 1,466,000 | 10,985,140 |
1288 | 農業銀行 | 22,637,000 | 59,453,040 |
1299 | 友邦保險 | 4,541,800 | 325,385,910 |
1302 | 先健科技 | 460,000 | 1,174,380 |
1308 | 海豐國際 | 1,228,000 | 20,351,180 |
1310 | 香港寬頻 | 419,000 | 1,720,000 |
1313 | 華潤水泥控股 | 304,000 | 890,820 |
1316 | 耐世特 | 2,570,000 | 13,100,280 |
1336 | 新華保險 | 796,300 | 15,828,019 |
1339 | 中國人民保險集團 | 1,801,000 | 4,853,570 |
1347 | 華虹半導體 | 1,690,000 | 33,974,610 |
1357 | 美圖公司 | 1,292,500 | 3,173,590 |
1359 | 中國信達 | 3,361,000 | 2,596,850 |
1361 | 361度 | 919,000 | 4,524,930 |
1368 | 特步國際 | 523,500 | 4,165,715 |
1375 | 中州證券 | 995,000 | 1,223,060 |
1378 | 中國宏橋 | 8,426,000 | 62,276,715 |
1381 | 粵豐環保 | 188,000 | 849,880 |
1382 | 互太紡織 | 681,000 | 1,284,340 |
1385 | 上海復旦 | 536,000 | 10,198,140 |
1398 | 工商銀行 | 77,310,000 | 269,697,210 |
1415 | 高偉電子 | 2,256,000 | 29,860,300 |
1448 | 福壽園 | 137,000 | 781,680 |
1456 | 國聯證券 | 217,000 | 841,595 |
1458 | 周黑鴨 | 684,000 | 1,991,710 |
1468 | 京基金融國際 | 110,000 | 224,100 |
1475 | 日清食品 | 138,000 | 823,620 |
1477 | 歐康維視生物-B | 24,500 | 221,405 |
1478 | 丘鈦科技 | 75,000 | 229,190 |
1503 | 招商局商業房託 | 5,000 | 8,960 |
1508 | 中國再保險 | 202,000 | 103,040 |
1513 | 麗珠醫藥 | 20,900 | 501,015 |
1515 | 華潤醫療 | 219,000 | 1,325,240 |
1516 | 融創服務 | 646,000 | 1,442,420 |
1521 | 方達控股 | 84,000 | 193,880 |
1528 | 紅星美凱龍 | 53,800 | 152,128 |
1530 | 三生製藥 | 393,500 | 2,712,565 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 624,000 | 12,265,380 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 50,600 | 331,460 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 200,000 | 965,910 |
1579 | 頤海國際 | 526,000 | 8,725,020 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇