《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2023-08-21 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1666 | 同仁堂科技 | 25,000 | 160,230 |
1668 | 華南城 | 136,000 | 61,370 |
1675 | 亞信科技 | 3,600 | 33,608 |
1681 | 康臣葯業 | 3,000 | 14,240 |
1686 | 新意網集團 | 171,000 | 605,640 |
1691 | JS環球生活 | 692,500 | 753,500 |
1696 | 復銳醫療科技 | 18,400 | 132,016 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 500 | 12,995 |
1725 | 香港航天科技 | 50,000 | 376,668 |
1729 | 匯聚科技 | 72,000 | 92,720 |
1733 | 易大宗 | 238,000 | 268,920 |
1755 | 新城悅服務 | 37,000 | 159,870 |
1760 | 英恒科技 | 119,000 | 528,290 |
1765 | 希望教育 | 610,000 | 305,000 |
1766 | 中國中車 | 236,000 | 916,900 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 174,800 | 7,047,330 |
1773 | 天立國際控股 | 12,000 | 30,660 |
1776 | 廣發証券 | 127,600 | 1,447,036 |
1787 | 山東黃金 | 45,500 | 673,570 |
1788 | 國泰君安國際 | 10,000 | 6,120 |
1789 | 愛康醫療 | 334,000 | 1,827,040 |
1797 | 東方甄選 | 1,487,500 | 56,276,450 |
1798 | 大唐新能源 | 1,251,000 | 2,943,460 |
1799 | 新特能源 | 117,200 | 1,626,640 |
1800 | 中國交通建設 | 185,000 | 790,040 |
1801 | 信達生物 | 247,500 | 7,644,225 |
1810 | 小米集團-W | 4,474,000 | 51,609,144 |
1811 | 中廣核新能源 | 318,000 | 667,900 |
1812 | 晨鳴紙業 | 22,000 | 51,825 |
1813 | 合景泰富集團 | 483,000 | 517,990 |
1816 | 中廣核電力 | 533,000 | 1,041,740 |
1818 | 招金礦業 | 178,000 | 1,760,125 |
1821 | ESR | 34,800 | 391,248 |
1833 | 平安好醫生 | 1,948,000 | 33,348,200 |
1836 | 九興控股 | 1,000 | 8,275 |
1858 | 春立醫療 | 15,750 | 191,115 |
1860 | 匯量科技 | 23,000 | 82,410 |
1866 | 中國心連心化肥 | 25,000 | 83,700 |
1873 | 維亞生物 | 808,000 | 1,224,115 |
1876 | 百威亞太 | 475,200 | 8,060,052 |
1877 | 君實生物 | 71,600 | 1,514,120 |
1880 | 中國中免 | 594,200 | 67,887,750 |
1881 | 富豪產業信託 | 90,000 | 78,000 |
1882 | 海天國際 | 13,000 | 220,880 |
1883 | 中信國際電訊 | 188,000 | 590,870 |
1888 | 建滔積層板 | 200,000 | 1,321,995 |
1896 | 貓眼娛樂 | 114,400 | 1,068,644 |
1898 | 中煤能源 | 428,000 | 2,314,240 |
1907 | 中國旭陽集團 | 138,000 | 471,670 |
1908 | 建發國際集團 | 24,000 | 472,740 |
1910 | 新秀麗 | 127,200 | 3,381,435 |
1913 | 普拉達 | 32,500 | 1,756,570 |
1918 | 融創中國 | 605,000 | 654,520 |
1919 | 中遠海控 | 2,080,000 | 15,322,160 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 635,200 | 16,375,020 |
1929 | 周大福 | 504,200 | 5,921,640 |
1951 | 錦欣生殖 | 771,500 | 2,991,860 |
1952 | 雲頂新耀-B | 74,500 | 1,434,260 |
1958 | 北京汽車 | 234,500 | 451,570 |
1963 | 重慶銀行 | 27,500 | 109,190 |
1967 | 信懇智能 | 5,200 | 6,556 |
1972 | 太古地產 | 13,400 | 226,932 |
1988 | 民生銀行 | 1,244,500 | 3,392,710 |
1997 | 九龍倉置業 | 328,000 | 10,273,550 |
1999 | 敏華控股 | 459,200 | 2,740,712 |
2001 | 新高教集團 | 24,000 | 56,410 |
2002 | 陽光紙業 | 8,000 | 20,280 |
2005 | 石四藥集團 | 124,000 | 500,080 |
2007 | 碧桂園 | 17,311,000 | 13,605,500 |
2009 | 金隅集團 | 104,000 | 88,610 |
2013 | 微盟集團 | 503,000 | 1,984,880 |
2015 | 理想汽車-W | 1,564,700 | 238,906,440 |
2018 | 瑞聲科技 | 3,427,000 | 51,803,820 |
2020 | 安踏體育 | 684,000 | 53,344,800 |
2039 | 中集集團 | 1,800 | 8,312 |
2057 | 中通快遞-W | 122,100 | 22,062,385 |
2096 | 先聲藥業 | 95,000 | 602,140 |
2098 | 卓爾智聯 | 30,000 | 8,400 |
2099 | 中國黃金國際 | 92,500 | 2,564,875 |
2121 | 創新奇智 | 2,700 | 47,330 |
2128 | 中國聯塑 | 307,000 | 1,289,930 |
2137 | 騰盛博藥-B | 81,500 | 246,640 |
2138 | 醫思健康 | 29,000 | 109,390 |
2150 | 奈雪的茶 | 77,000 | 343,100 |
2155 | 森松國際 | 20,000 | 105,660 |
2157 | 樂普生物-B | 64,000 | 342,530 |
2158 | 醫渡科技 | 175,600 | 677,513 |
2160 | 心通醫療-B | 96,000 | 182,240 |
2162 | 康諾亞-B | 93,500 | 4,287,150 |
2171 | 科濟藥業-B | 79,500 | 743,100 |
2172 | 微創腦科學 | 24,000 | 273,840 |
2186 | 綠葉製藥 | 869,500 | 2,545,735 |
2191 | 順豐房託 | 4,000 | 11,090 |
2192 | 醫脈通 | 409,500 | 2,477,515 |
2196 | 復星醫藥 | 426,000 | 7,904,020 |
2202 | 萬科企業 | 1,758,600 | 16,482,116 |
2208 | 金風科技 | 263,000 | 1,217,610 |
2233 | 西部水泥 | 136,000 | 103,400 |
2238 | 廣汽集團 | 2,156,000 | 8,910,020 |
2245 | 力勤資源 | 200 | 2,020 |
2252 | 微創機器人-B | 63,000 | 1,157,590 |
2255 | 海昌海洋公園 | 1,055,000 | 1,147,080 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 100 | 5,315 |
2269 | 藥明生物 | 651,000 | 25,933,275 |
2273 | 固生堂 | 7,100 | 278,060 |
2282 | 美高梅中國 | 142,000 | 1,324,512 |
2285 | 泉峰控股 | 55,200 | 1,545,190 |
2306 | 樂華娛樂 | 9,000 | 42,330 |
2313 | 申洲國際 | 267,500 | 19,689,770 |
2314 | 理文造紙 | 158,000 | 370,690 |
2318 | 中國平安 | 6,170,500 | 273,199,675 |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,399,000 | 35,064,550 |
2328 | 中國財險 | 816,000 | 6,717,220 |
2331 | 李寧 | 1,116,500 | 43,137,875 |
2333 | 長城汽車 | 4,937,000 | 44,744,470 |
2338 | 濰柴動力 | 16,000 | 154,130 |
2342 | 京信通信 | 48,000 | 53,180 |
2343 | 太平洋航運 | 1,525,000 | 3,203,860 |
2356 | 大新銀行集團 | 14,800 | 77,716 |
2357 | 中航科工 | 473,000 | 1,649,020 |
2359 | 藥明康德 | 507,700 | 41,452,030 |
2362 | 金川國際 | 732,000 | 287,195 |
2367 | 巨子生物 | 55,200 | 1,961,410 |
2378 | 保誠 | 7,200 | 675,717 |
2380 | 中國電力 | 4,181,000 | 12,227,930 |
2382 | 舜宇光學科技 | 273,500 | 17,342,205 |
2386 | 中石化煉化工程 | 6,500 | 21,840 |
2388 | 中銀香港 | 726,500 | 15,346,850 |
2390 | 知乎-W | 1,600 | 28,394 |
2400 | 心動公司 | 18,200 | 293,748 |
2423 | 貝殼-W | 9,600 | 371,945 |
2469 | 粉筆 | 214,500 | 914,565 |
2500 | 啓明醫療-B | 257,000 | 1,415,125 |
2518 | 汽車之家-S | 1,000 | 59,400 |
2588 | 中銀航空租賃 | 7,200 | 413,020 |
2600 | 中國鋁業 | 876,000 | 2,944,880 |
2601 | 中國太保 | 801,200 | 13,940,084 |
2602 | 萬物雲 | 13,500 | 330,095 |
2607 | 上海醫藥 | 81,500 | 1,045,760 |
2611 | 國泰君安 | 162,800 | 1,474,528 |
2616 | 基石藥業-B | 141,000 | 322,240 |
2618 | 京東物流 | 1,062,500 | 10,945,314 |
2628 | 中國人壽 | 2,832,000 | 31,804,840 |
2666 | 環球醫療 | 700,500 | 2,634,890 |
2669 | 中海物業 | 75,000 | 611,750 |
2678 | 天虹國際集團 | 9,500 | 45,390 |
2688 | 新奧能源 | 99,600 | 8,087,840 |
2689 | 玖龍紙業 | 1,147,000 | 4,982,860 |
2727 | 上海電氣 | 22,000 | 38,020 |
2777 | 富力地產 | 772,000 | 820,568 |
2778 | 冠君產業信託 | 68,000 | 171,160 |
2799 | 中國華融 | 302,000 | 107,210 |
2800 | 盈富基金 | 48,130,000 | 879,827,085 |
2801 | 安碩中國 | 14,200 | 266,286 |
2806 | GX中國消費 | 13,300 | 617,010 |
2807 | GX中國機智 | 50 | 2,329 |
2809 | GX中國潔能 | 250 | 21,834 |
2820 | GX中國生科 | 300 | 15,676 |
2822 | 南方A50 | 681,800 | 8,473,474 |
2823 | 安碩A50 | 1,000,500 | 13,027,917 |
2826 | GX中國雲算 | 4,300 | 225,044 |
2828 | 恒生中國企業 | 12,526,400 | 786,326,968 |
2836 | 安碩印度 | 7,600 | 266,304 |
2839 | 華夏A50 | 750 | 16,188 |
2845 | GX中國電車 | 61,100 | 5,415,631 |
2858 | 易鑫集團 | 440,000 | 347,940 |
2866 | 中遠海發 | 839,000 | 721,540 |
2869 | 綠城服務 | 340,000 | 1,247,560 |
2877 | 神威藥業 | 3,000 | 21,430 |
2883 | 中海油田服務 | 118,000 | 1,075,280 |
2888 | 渣打集團 | 15,600 | 1,115,557 |
2899 | 紫金礦業 | 1,576,000 | 18,544,160 |
3001 | PP中地美債 | 255 | 21,140 |
3003 | 南方明晟A50 | 470,500 | 2,309,464 |
3032 | 恒生科技ETF | 114,600 | 450,902 |
3033 | 南方恒生科技 | 43,436,600 | 169,318,656 |
3037 | 南方恒指ETF | 19,000 | 349,055 |
3067 | 安碩恒生科技 | 1,304,600 | 10,831,669 |
3069 | 華夏恒生生科 | 38,400 | 376,318 |
3071 | A中金港元 | 21 | 21,867 |
3081 | 價值黃金 | 1,600 | 72,036 |
3088 | 華夏恒生科技 | 211,400 | 1,055,302 |
3110 | GX恒生高股息率 | 92,900 | 1,905,404 |
3115 | 安碩恒生指數 | 2,000 | 131,280 |
3134 | 南方太陽能 | 10,500 | 63,520 |
3135 | FA三星比特幣 | 7,000 | 76,160 |
3167 | 工銀南方中國 | 5,000 | 274,600 |
3174 | 南方醫療健康 | 52,300 | 124,615 |
3188 | 華夏滬深三百 | 252,000 | 10,413,884 |
3190 | 富邦滬深港高股息 | 6,000 | 59,108 |
3191 | GX中國半導 | 2,500 | 88,096 |
3199 | 工銀南方國債 | 400 | 44,480 |
3306 | 江南布衣 | 2,500 | 19,335 |
3308 | 金鷹商貿集團 | 1,000 | 6,450 |
3309 | 希瑪眼科 | 166,000 | 627,680 |
3311 | 中國建築國際 | 68,000 | 603,260 |
3316 | 濱江服務 | 16,000 | 301,750 |
3319 | 雅生活服務 | 543,500 | 2,238,750 |
3320 | 華潤醫藥 | 697,500 | 3,796,610 |
3323 | 中國建材 | 1,524,000 | 6,252,840 |
3328 | 交通銀行 | 3,324,000 | 14,160,340 |
3331 | 維達國際 | 264,000 | 4,610,380 |
3339 | 中國龍工 | 85,000 | 117,300 |
3347 | 泰格醫藥 | 68,200 | 2,761,495 |
3360 | 遠東宏信 | 84,000 | 429,290 |
3377 | 遠洋集團 | 4,669,500 | 1,649,287 |
3383 | 雅居樂集團 | 1,348,000 | 1,145,280 |
3396 | 聯想控股 | 6,600 | 45,885 |
3606 | 福耀玻璃 | 213,600 | 7,578,780 |
3613 | 同仁堂國藥 | 41,000 | 537,180 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 796,000 | 2,139,330 |
3633 | 中裕能源 | 56,000 | 298,660 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 16,400 | 414,500 |
3669 | 永達汽車 | 210,500 | 657,115 |
3690 | 美團-W | 2,228,300 | 286,682,500 |
3692 | 翰森製藥 | 408,000 | 3,889,880 |
3709 | 贏家時尚 | 2,500 | 30,480 |
3738 | 阜博集團 | 213,000 | 552,240 |
3759 | 康龍化成 | 99,000 | 1,690,664 |
3799 | 達利食品 | 2,409,000 | 8,617,370 |
3800 | 協鑫科技 | 9,835,000 | 13,552,680 |
3808 | 中國重汽 | 232,500 | 3,397,780 |
3813 | 寶勝國際 | 68,000 | 44,880 |
3866 | 青島銀行 | 7,500 | 16,050 |
3868 | 信義能源 | 468,000 | 800,040 |
3877 | 中國船舶租賃 | 48,000 | 71,420 |
3888 | 金山軟件 | 201,800 | 5,942,020 |
3896 | 金山雲 | 374,000 | 1,009,400 |
3898 | 時代電氣 | 20,500 | 521,790 |
3899 | 中集安瑞科 | 40,000 | 294,880 |
3900 | 綠城中國 | 152,000 | 1,092,010 |
3908 | 中金公司 | 3,910,000 | 62,219,864 |
3918 | 金界控股 | 14,000 | 58,440 |
3931 | 中創新航 | 22,800 | 352,810 |
3933 | 聯邦制藥 | 122,000 | 840,660 |
3958 | 東方證券 | 78,400 | 347,396 |
3968 | 招商銀行 | 3,908,000 | 118,087,950 |
3969 | 中國通號 | 36,000 | 102,020 |
3983 | 中海石油化學 | 8,000 | 14,520 |
3988 | 中國銀行 | 32,909,000 | 86,197,530 |
3990 | 美的置業 | 124,800 | 828,582 |
3993 | 洛陽鉬業 | 249,000 | 1,146,960 |
3996 | 中國能源建設 | 26,000 | 23,660 |
3998 | 波司登 | 110,000 | 348,340 |
6030 | 中信証券 | 5,180,500 | 76,882,180 |
6049 | 保利物業 | 11,400 | 438,940 |
6055 | 中煙香港 | 7,000 | 82,540 |
6060 | 眾安在綫 | 507,700 | 11,533,475 |
6066 | 中信建投証券 | 178,000 | 1,493,730 |
6069 | 盛業 | 53,500 | 262,705 |
6078 | 海吉亞醫療 | 142,400 | 5,637,680 |
6088 | FIT | HON | 42,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 2,464,000 | 17,896,140 |
6099 | 招商證券 | 114,400 | 832,290 |
6100 | 同道獵聘 | 48,000 | 379,092 |
6110 | 滔搏 | 192,000 | 1,288,800 |
6127 | 昭衍新藥 | 15,600 | 262,054 |
6160 | 百濟神州 | 91,200 | 10,449,780 |
6169 | 宇華教育 | 464,000 | 366,420 |
6178 | 光大證券 | 90,200 | 508,890 |
6186 | 中國飛鶴 | 434,000 | 1,879,780 |
6196 | 鄭州銀行 | 38,000 | 36,100 |
6198 | 青島港 | 21,000 | 81,810 |
6600 | 賽生藥業 | 61,000 | 593,680 |
6606 | 諾輝健康 | 55,000 | 991,010 |
6608 | 百融雲-W | 59,500 | 485,985 |
6610 | 飛天雲動 | 31,000 | 44,900 |
6616 | 環球新材國際 | 60,000 | 248,730 |
6618 | 京東健康 | 989,250 | 41,231,737 |
6639 | 瑞爾集團 | 96,000 | 646,600 |
6655 | 華新水泥 | 16,300 | 120,622 |
6660 | 艾美疫苗 | 800 | 40,010 |
6689 | 洪九果品 | 342,000 | 2,471,569 |
6690 | 海爾智家 | 310,800 | 6,949,410 |
6698 | 星空華文 | 1,600 | 125,700 |
6699 | 時代天使 | 47,800 | 2,931,390 |
6806 | 申萬宏源 | 138,400 | 213,768 |
6808 | 高鑫零售 | 42,500 | 84,220 |
6818 | 中國光大銀行 | 385,000 | 844,790 |
6821 | 凱萊英 | 7,800 | 695,025 |
6823 | 香港電訊-SS | 189,000 | 1,591,010 |
6826 | 昊海生物科技 | 8,800 | 308,255 |
6830 | 華眾車載 | 50,000 | 119,760 |
6837 | 海通證券 | 1,188,400 | 5,884,984 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 23,400 | 561,535 |
6862 | 海底撈 | 1,093,000 | 23,451,550 |
6865 | 福萊特玻璃 | 499,000 | 9,772,490 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 35,500 | 375,240 |
6881 | 中國銀河 | 330,000 | 1,347,595 |
6886 | HTSC | 215,200 | 2,233,428 |
6969 | 思摩爾國際 | 346,000 | 2,645,510 |
6989 | 卓越商企服務 | 311,000 | 694,610 |
6993 | 藍月亮集團 | 56,500 | 208,410 |
7200 | FL二南方恒指 | 43,585,900 | 149,647,061 |
7226 | XL二南方恒科 | 65,841,300 | 305,184,734 |
7233 | XL二南方滬深三 | 216,000 | 893,713 |
7288 | FL二南方國指 | 4,998,800 | 9,980,448 |
7299 | FL二南方黃金 | 35,500 | 252,042 |
7333 | XI南方滬深三百 | 5,600 | 39,751 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇