◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2908 特力 871 1055 82.56
9933 中鼎 1415 1760 80.40
911611中泰山 917 1231 74.49
2347 聯強 5157 7013 73.53
2106 建大 1096 1509 72.63
2449 京元電 1855 2613 70.99
3045 台灣大 1831 2585 70.83
2880 華南金 5736 8191 70.03
2511 太子 804 1154 69.67
6235 華孚 1244 1788 69.57
9914 美利達 976 1428 68.35
9106 新焦點 1024 1511 67.77
2801 彰銀 5497 8163 67.34
2905 三商 1152 1740 66.21
2204 中華 994 1515 65.61
1909 榮成 659 1007 65.44
1101 台泥 3244 4962 65.38
1216 統一 9492 14553 65.22
2833 台壽保 7931 12219 64.91
2912 統一超 1048 1615 64.89
2547 日勝生 1018 1584 64.27
2357 華碩 1257 1957 64.23
3042 晶技 1611 2532 63.63
2534 宏盛 977 1539 63.48
4904 遠傳 3718 5894 63.08
3702 大聯大 1491 2377 62.73
2913 農林 972 1560 62.31
2443 新利虹 715 1155 61.90
1507 永大 853 1392 61.28
5264 F-鎧勝 1057 1729 61.13
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00635U元黃金 -3299 4005 -82.37
2908 特力 -836 1055 -79.24
9914 美利達 -1125 1428 -78.78
0055 寶金融 -2302 2928 -78.62
2347 聯強 -5450 7013 -77.71
911611中泰山 -952 1231 -77.34
2106 建大 -1145 1509 -75.88
9933 中鼎 -1317 1760 -74.83
2867 三商壽 -4025 5510 -73.05
2912 統一超 -1141 1615 -70.65
1507 永大 -983 1392 -70.62
2357 華碩 -1360 1957 -69.49
3045 台灣大 -1788 2585 -69.17
2449 京元電 -1777 2613 -68.01
3036 文曄 -1807 2664 -67.83
1101 台泥 -3347 4962 -67.45
1504 東元 -13367 20206 -66.15
4904 遠傳 -3867 5894 -65.61
9136 巨騰 -715 1099 -65.06
2905 三商 -1130 1740 -64.94
9106 新焦點 -980 1511 -64.86
1102 亞泥 -1181 1849 -63.87
2355 敬鵬 -940 1483 -63.39
3027 盛達 -1209 1930 -62.64
2443 新利虹 -715 1155 -61.90
4934 太極 -7835 12869 -60.88
1305 華夏 -1844 3058 -60.30
2385 群光 -723 1199 -60.30
1710 東聯 -758 1260 -60.16
2327 國巨 -1686 2818 -59.83
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
1711 永光 2572 6097 42.18
00631LT50正2 1521 3791 40.12
2833 台壽保 2590 12219 21.20
3380 明泰 350 1738 20.14
4915 致伸 776 4145 18.72
6214 精誠 188 1086 17.31
2356 英業達 2477 14363 17.25
2886 兆豐金 3661 21937 16.69
8101 華冠 205 1274 16.09
1301 台塑 575 3703 15.53
8046 南電 554 3622 15.30
9904 寶成 936 6219 15.05
3706 神達 645 4378 14.73
6235 華孚 261 1788 14.60
4733 上緯 145 1031 14.06
00634R上証反 3258 23281 13.99
2511 太子 157 1154 13.60
1216 統一 1915 14553 13.16
2408 南亞科 195 1510 12.91
1227 佳格 213 1686 12.63
8131 福懋科 130 1050 12.38
1789 神隆 325 2715 11.97
2880 華南金 979 8191 11.95
2330 台積電 2890 24332 11.88
0061 寶滬深 3251 27383 11.87
2409 友達 3262 27896 11.69
2882 國泰金 2581 22192 11.63
2609 陽明 1396 12032 11.60
2204 中華 174 1515 11.49
2455 全新 718 6255 11.48
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00635U元黃金 -3217 4005 -80.32
0055 寶金融 -2022 2928 -69.06
2867 三商壽 -1180 5510 -21.42
4934 太極 -2602 12869 -20.22
9136 巨騰 -192 1099 -17.47
9945 潤泰新 -914 5427 -16.84
3027 盛達 -303 1930 -15.70
3703 欣陸 -208 1336 -15.57
1310 台苯 -1731 11817 -14.65
1504 東元 -2614 20206 -12.94
2349 錸德 -753 5843 -12.89
006206元上證 -1311 10300 -12.73
5388 中磊 -358 2970 -12.05
2367 燿華 -252 2092 -12.05
2311 日月光 -2099 17572 -11.95
9939 宏全 -802 6768 -11.85
2355 敬鵬 -173 1483 -11.67
3036 文曄 -305 2664 -11.45
1305 華夏 -350 3058 -11.45
1314 中石化 -689 6282 -10.97
5907 F-大洋 -114 1084 -10.52
2104 中橡 -137 1312 -10.44
9914 美利達 -149 1428 -10.43
1810 和成 -121 1185 -10.21
1210 大成 -108 1066 -10.13
2618 長榮航 -1089 11017 -9.88
1718 中纖 -2089 21197 -9.86
2419 仲琦 -578 6005 -9.63
3048 益登 -169 1798 -9.40
1507 永大 -130 1392 -9.34
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇