《港滬深通》港股總市值33.3萬億元,滬深75萬億人民幣
經濟通新聞 2023-08-31 08:04
《經濟通通訊社31日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(30日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2270 | 330 | 1680 | 44 | 2813 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 306 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13918 | 330 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 332349 | 569 | 421804 | 871 | 326775 | 518 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 395668 | 686 | 268036 | 516 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.97 | 23.30 | 11.52 | 5.10 | 23.07 | 8.88 |
(倍) | ||||||
成交 | 108299 | 752517 | 572482 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇