《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 340,500 | 14,194,700 |
2 | 中電控股 | 157,000 | 9,385,025 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,798,000 | 10,387,400 |
4 | 九龍倉集團 | 17,000 | 285,680 |
5 | 匯豐控股 | 3,123,600 | 181,187,440 |
6 | 電能實業 | 70,500 | 2,741,800 |
8 | 電訊盈科 | 78,000 | 288,260 |
10 | 恒隆集團 | 19,000 | 208,380 |
11 | 恒生銀行 | 95,300 | 9,515,940 |
12 | 恒基地產 | 127,000 | 2,692,700 |
13 | 和黃醫藥 | 33,000 | 785,225 |
14 | 希慎興業 | 34,000 | 563,720 |
16 | 新鴻基地產 | 122,500 | 10,854,625 |
17 | 新世界發展 | 644,000 | 10,985,700 |
19 | 太古股份公司A | 122,000 | 6,642,675 |
20 | 商湯-W | 19,349,000 | 31,404,230 |
23 | 東亞銀行 | 19,400 | 216,868 |
27 | 銀河娛樂 | 1,553,000 | 78,662,900 |
35 | 遠東發展 | 84,000 | 141,690 |
66 | 港鐵公司 | 121,500 | 3,956,900 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 172,000 | 1,005,460 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 52,000 | 170,830 |
83 | 信和置業 | 82,000 | 744,260 |
87 | 太古股份公司B | 105,000 | 912,475 |
101 | 恒隆地產 | 101,000 | 1,065,200 |
119 | 保利置業集團 | 71,000 | 132,100 |
120 | COSMOPOL | 16,000 | 17,360 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 407,000 | 4,031,560 |
127 | 華人置業 | 11,000 | 20,570 |
135 | 昆侖能源 | 564,000 | 3,427,300 |
136 | 中國儒意 | 2,656,000 | 5,603,040 |
142 | 第一太平 | 36,000 | 118,140 |
144 | 招商局港口 | 508,000 | 4,816,820 |
148 | 建滔集團 | 22,500 | 408,480 |
151 | 中國旺旺 | 132,000 | 685,120 |
152 | 深圳國際 | 452,000 | 2,496,710 |
165 | 中國光大控股 | 6,000 | 28,320 |
168 | 青島啤酒股份 | 64,000 | 4,290,800 |
175 | 吉利汽車 | 4,008,000 | 39,658,220 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 38,000 | 267,020 |
179 | 德昌電機控股 | 1,500 | 15,570 |
189 | 東岳集團 | 249,000 | 1,673,710 |
200 | 新濠國際發展 | 3,100,000 | 20,609,560 |
220 | 統一企業中國 | 124,000 | 706,840 |
241 | 阿里健康 | 1,770,000 | 8,350,300 |
242 | 信德集團 | 24,000 | 27,840 |
257 | 光大環境 | 128,000 | 376,440 |
267 | 中信股份 | 867,000 | 6,782,080 |
268 | 金蝶國際 | 207,000 | 2,477,180 |
270 | 粵海投資 | 176,000 | 1,070,680 |
285 | 比亞迪電子 | 483,000 | 18,191,375 |
288 | 萬洲國際 | 523,500 | 2,156,820 |
291 | 華潤啤酒 | 494,000 | 23,220,300 |
293 | 國泰航空 | 7,000 | 59,160 |
302 | 中手游 | 228,000 | 326,380 |
303 | VTECH | 5,800 | 277,890 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 52,000 | 83,500 |
314 | 思派健康 | 13,800 | 90,516 |
315 | 數碼通電訊 | 5,500 | 23,210 |
316 | 東方海外國際 | 72,000 | 7,554,300 |
322 | 康師傅控股 | 230,000 | 2,650,120 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 12,000 | 17,220 |
327 | 百富環球 | 78,000 | 443,780 |
336 | 華寶國際 | 20,000 | 57,720 |
338 | 上海石油化工股份 | 26,000 | 29,400 |
341 | 大家樂集團 | 2,000 | 19,200 |
345 | VITASOY | 216,000 | 2,094,980 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 120,000 | 253,300 |
354 | 中國軟件國際 | 4,034,000 | 22,273,160 |
357 | 美蘭空港 | 83,000 | 655,110 |
358 | 江西銅業股份 | 37,000 | 485,200 |
363 | 上海實業控股 | 40,000 | 420,680 |
371 | 北控水務集團 | 58,000 | 106,460 |
384 | 中國燃氣 | 398,400 | 3,216,322 |
386 | 中國石油化工股份 | 14,834,000 | 68,932,800 |
388 | 香港交易所 | 563,800 | 176,579,220 |
390 | 中國中鐵 | 592,000 | 2,518,500 |
392 | 北京控股 | 108,000 | 3,114,625 |
405 | 越秀房產信託基金 | 1,000 | 1,550 |
410 | SOHO中國 | 118,500 | 113,010 |
425 | 敏實集團 | 24,000 | 536,800 |
435 | 陽光房地產基金 | 6,000 | 15,940 |
440 | 大新金融 | 1,200 | 20,992 |
460 | 四環醫藥 | 532,000 | 351,120 |
467 | 聯合能源集團 | 3,304,000 | 3,531,660 |
468 | 紛美包裝 | 18,000 | 40,260 |
489 | 東風集團股份 | 612,000 | 1,812,820 |
493 | 國美零售 | 116,000 | 6,516 |
506 | 中國食品 | 10,000 | 28,580 |
511 | 電視廣播 | 18,300 | 71,463 |
512 | 遠大醫藥 | 44,500 | 180,525 |
517 | 中遠海運國際 | 28,000 | 93,280 |
520 | 呷哺呷哺 | 275,000 | 1,037,615 |
522 | ASMPT | 19,600 | 1,520,020 |
525 | 廣深鐵路股份 | 20,000 | 35,700 |
546 | 阜豐集團 | 266,000 | 1,129,100 |
548 | 深圳高速公路股份 | 44,000 | 283,980 |
551 | 裕元集團 | 24,000 | 242,050 |
552 | 中國通信服務 | 40,000 | 139,980 |
558 | 力勁科技 | 5,000 | 38,150 |
564 | 鄭煤機 | 10,600 | 82,028 |
570 | 中國中藥 | 1,182,000 | 3,652,020 |
576 | 浙江滬杭甬 | 160,000 | 945,020 |
580 | 賽晶科技 | 16,000 | 25,820 |
586 | 海螺創業 | 197,500 | 1,577,255 |
587 | 海螺環保 | 35,500 | 71,475 |
590 | 六福集團 | 12,000 | 238,540 |
596 | 浪潮數字企業 | 36,000 | 81,320 |
598 | 中國外運 | 194,000 | 605,770 |
604 | 深圳控股 | 82,000 | 115,200 |
631 | 三一國際 | 41,000 | 524,800 |
636 | 嘉里物流 | 2,000 | 15,195 |
639 | 首鋼資源 | 642,000 | 1,586,680 |
650 | 普達特科技 | 24,000 | 11,760 |
656 | 復星國際 | 118,000 | 575,185 |
658 | 中國高速傳動 | 130,000 | 320,260 |
659 | 新創建集團 | 60,000 | 535,790 |
665 | 海通國際 | 1,000 | 640 |
667 | 中國東方教育 | 342,500 | 1,196,110 |
669 | 創科實業 | 516,000 | 40,792,050 |
670 | 中國東方航空股份 | 52,000 | 144,600 |
683 | 嘉里建設 | 65,500 | 960,740 |
688 | 中國海外發展 | 1,853,000 | 32,210,260 |
694 | 北京首都機場股份 | 264,000 | 1,087,920 |
696 | 中國民航信息網絡 | 36,000 | 509,260 |
697 | 首程控股 | 108,000 | 191,180 |
700 | 騰訊控股 | 1,034,500 | 341,708,720 |
709 | 佐丹奴國際 | 10,000 | 28,600 |
710 | 京東方精電 | 67,000 | 506,210 |
728 | 中國電信 | 192,000 | 728,040 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 1,500 | 4,725 |
751 | 創維集團 | 214,000 | 650,720 |
753 | 中國國航 | 664,000 | 3,829,900 |
754 | 合生創展集團 | 91,200 | 472,859 |
762 | 中國聯通 | 826,000 | 4,440,940 |
763 | 中興通訊 | 222,600 | 5,550,430 |
772 | 閱文集團 | 87,200 | 2,825,310 |
775 | 長江生命科技 | 78,000 | 57,720 |
777 | 網龍 | 51,500 | 821,630 |
778 | 置富產業信託 | 94,000 | 459,110 |
780 | 同程旅行 | 335,600 | 6,056,912 |
788 | 中國鐵塔 | 4,038,000 | 3,109,260 |
799 | IGG | 1,000 | 3,640 |
806 | 惠理集團 | 20,000 | 52,360 |
817 | 中國金茂 | 1,110,000 | 1,276,280 |
818 | 高陽科技 | 3,000 | 1,980 |
819 | 天能動力 | 12,000 | 97,560 |
823 | 領展房產基金 | 768,600 | 30,035,650 |
826 | 天工國際 | 92,000 | 253,620 |
836 | 華潤電力 | 1,058,000 | 16,252,280 |
839 | 中教控股 | 96,000 | 658,110 |
853 | 微創醫療 | 172,500 | 2,247,616 |
855 | 中國水務 | 12,000 | 73,680 |
856 | 偉仕佳杰 | 32,000 | 133,960 |
857 | 中國石油股份 | 7,284,000 | 42,895,180 |
861 | 神州控股 | 5,000 | 13,270 |
867 | 康哲藥業 | 72,000 | 829,520 |
868 | 信義玻璃 | 710,000 | 8,477,900 |
873 | 世茂服務 | 159,000 | 256,450 |
874 | 白雲山 | 2,000 | 43,800 |
880 | 澳博控股 | 1,380,000 | 4,422,740 |
881 | 中升控股 | 347,500 | 8,362,275 |
883 | 中國海洋石油 | 5,110,000 | 70,090,720 |
902 | 華能國際電力股份 | 2,992,000 | 11,613,240 |
906 | 中糧包裝 | 19,000 | 113,320 |
909 | 明源雲 | 301,000 | 1,294,960 |
914 | 海螺水泥 | 1,101,500 | 24,961,325 |
916 | 龍源電力 | 399,000 | 2,515,590 |
921 | 海信家電 | 14,000 | 280,800 |
939 | 建設銀行 | 22,862,000 | 98,612,230 |
941 | 中國移動 | 1,247,000 | 81,381,325 |
956 | 新天綠色能源 | 429,000 | 1,198,250 |
960 | 龍湖集團 | 2,280,500 | 39,693,660 |
966 | 中國太平 | 326,800 | 2,764,132 |
968 | 信義光能 | 914,000 | 6,097,100 |
973 | L'OCCITA | 829,500 | 17,127,697 |
NE | |||
975 | MONGOL | 45,000 | 142,590 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 3,653,000 | 80,695,425 |
989 | 華音國際控股 | 5,000 | 925 |
991 | 大唐發電 | 1,156,000 | 1,442,100 |
992 | 聯想集團 | 10,032,000 | 90,596,760 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 10,000 | 77,340 |
998 | 中信銀行 | 195,000 | 701,350 |
1003 | 歡喜傳媒 | 10,000 | 8,400 |
1024 | 快手-W | 578,800 | 37,744,970 |
1030 | 新城發展 | 6,566,000 | 11,719,540 |
1038 | 長江基建集團 | 67,500 | 2,620,450 |
1044 | 恒安國際 | 11,000 | 322,550 |
1052 | 越秀交通基建 | 58,000 | 237,860 |
1055 | 中國南方航空股份 | 572,000 | 2,400,200 |
1060 | 阿里影業 | 840,000 | 445,200 |
1066 | 威高股份 | 4,800 | 36,336 |
1070 | TCL電子 | 40,000 | 126,660 |
1071 | 華電國際電力股份 | 296,000 | 925,280 |
1072 | 東方電氣 | 18,000 | 164,154 |
1083 | 港華智慧能源 | 12,000 | 39,450 |
1088 | 中國神華 | 433,500 | 10,204,325 |
1093 | 石藥集團 | 1,084,000 | 6,399,500 |
1099 | 國藥控股 | 584,000 | 13,079,860 |
1108 | 凱盛新能 | 8,000 | 42,680 |
1109 | 華潤置地 | 1,558,000 | 54,961,200 |
1112 | H&H國際控股 | 4,000 | 39,505 |
1113 | 長實集團 | 60,500 | 2,571,675 |
1115 | 西藏水資源 | 3,000 | 1,230 |
1117 | 現代牧業 | 316,000 | 237,060 |
1119 | 創夢天地 | 97,200 | 312,136 |
1121 | 金陽新能源 | 20,000 | 128,260 |
1128 | 永利澳門 | 1,218,400 | 9,295,408 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 26,000 | 69,840 |
1137 | 香港科技探索 | 219,000 | 713,560 |
1138 | 中遠海能 | 976,000 | 8,297,700 |
1157 | 中聯重科 | 176,600 | 725,458 |
1164 | 中廣核礦業 | 3,485,000 | 3,539,350 |
1167 | 加科思-B | 5,400 | 21,027 |
1171 | 兗礦能源 | 2,662,000 | 35,703,320 |
1176 | 珠光控股 | 26,000 | 13,700 |
1177 | 中國生物製藥 | 1,258,000 | 3,828,690 |
1179 | 華住集團-S | 43,800 | 1,422,455 |
1183 | 澳能建設 | 38,000 | 32,300 |
1193 | 華潤燃氣 | 167,300 | 3,730,220 |
1196 | 偉祿集團 | 12,000 | 64,800 |
1199 | 中遠海運港口 | 230,000 | 1,099,620 |
1208 | 五礦資源 | 324,000 | 890,240 |
1209 | 華潤萬象生活 | 100,200 | 3,630,250 |
1211 | 比亞迪股份 | 847,500 | 211,163,800 |
1234 | 中國利郎 | 1,000 | 3,790 |
1238 | 寶龍地產 | 447,000 | 412,760 |
1244 | 3D | MEDIC | 5,500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 189,000 | 488,400 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 7,000 | 39,020 |
1258 | 中國有色礦業 | 10,000 | 49,680 |
1268 | 美東汽車 | 334,000 | 1,964,760 |
1288 | 農業銀行 | 11,343,000 | 31,305,830 |
1299 | 友邦保險 | 1,573,400 | 110,097,120 |
1302 | 先健科技 | 180,000 | 439,920 |
1308 | 海豐國際 | 463,000 | 6,714,920 |
1310 | 香港寬頻 | 23,000 | 89,330 |
1313 | 華潤水泥控股 | 216,000 | 579,420 |
1316 | 耐世特 | 439,000 | 2,318,240 |
1336 | 新華保險 | 286,100 | 5,872,425 |
1339 | 中國人民保險集團 | 1,011,000 | 2,783,990 |
1347 | 華虹半導體 | 255,000 | 5,364,400 |
1357 | 美圖公司 | 925,000 | 3,199,015 |
1359 | 中國信達 | 334,000 | 263,860 |
1361 | 361度 | 69,000 | 294,930 |
1368 | 特步國際 | 473,000 | 3,776,585 |
1375 | 中州證券 | 124,000 | 152,640 |
1378 | 中國宏橋 | 1,573,000 | 12,753,535 |
1381 | 粵豐環保 | 131,000 | 565,340 |
1382 | 互太紡織 | 63,000 | 111,830 |
1385 | 上海復旦 | 19,000 | 362,940 |
1398 | 工商銀行 | 41,085,000 | 152,826,460 |
1405 | 達勢股份 | 700 | 36,650 |
1415 | 高偉電子 | 111,000 | 1,708,160 |
1426 | 春泉產業信託 | 1,000 | 1,990 |
1448 | 福壽園 | 19,000 | 114,230 |
1456 | 國聯證券 | 25,000 | 93,750 |
1458 | 周黑鴨 | 77,500 | 223,585 |
1468 | 京基金融國際 | 190,000 | 291,500 |
1475 | 日清食品 | 28,000 | 166,010 |
1477 | 歐康維視生物-B | 500 | 4,040 |
1478 | 丘鈦科技 | 20,000 | 59,970 |
1508 | 中國再保險 | 160,000 | 83,200 |
1513 | 麗珠醫藥 | 3,900 | 97,115 |
1515 | 華潤醫療 | 84,000 | 460,340 |
1516 | 融創服務 | 1,257,000 | 3,398,890 |
1521 | 方達控股 | 102,000 | 222,900 |
1528 | 紅星美凱龍 | 13,000 | 36,254 |
1530 | 三生製藥 | 95,500 | 644,700 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 156,000 | 2,901,520 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 3,095,000 | 3,843,330 |
1579 | 頤海國際 | 133,000 | 2,053,780 |
1585 | 雅迪控股 | 202,000 | 3,055,320 |
1606 | 國銀金租 | 150,000 | 192,000 |
1610 | 中糧家佳康 | 549,000 | 1,014,000 |
1618 | 中國中冶 | 19,000 | 33,330 |
1658 | 郵儲銀行 | 2,346,000 | 9,398,460 |
1666 | 同仁堂科技 | 13,000 | 84,670 |
1668 | 華南城 | 24,000 | 11,160 |
1675 | 亞信科技 | 3,200 | 30,824 |
1681 | 康臣葯業 | 18,000 | 93,020 |
1686 | 新意網集團 | 4,000 | 14,400 |
1691 | JS環球生活 | 153,000 | 174,420 |
1696 | 復銳醫療科技 | 39,600 | 294,404 |
1725 | 香港航天科技 | 1,600 | 11,428 |
1733 | 易大宗 | 18,000 | 25,380 |
1755 | 新城悅服務 | 93,000 | 445,390 |
1760 | 英恒科技 | 143,000 | 493,770 |
1765 | 希望教育 | 62,000 | 32,240 |
1766 | 中國中車 | 110,000 | 437,610 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 201,000 | 7,852,030 |
1773 | 天立國際控股 | 46,000 | 115,780 |
1776 | 廣發証券 | 139,800 | 1,570,112 |
1787 | 山東黃金 | 85,500 | 1,332,185 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇