經濟通新聞
《經濟通通訊社15日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(14日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2268 | 330 | 1682 | 44 | 2816 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13875 | 330 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 326116 | 565 | 422513 | 831 | 320180 | 513 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 396804 | 650 | 263165 | 510 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.79 | 23.16 | 11.55 | 4.87 | 22.59 | 8.77 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 81663 | 567294 | 384583 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇