《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 1,151,000 | 47,652,950 |
| 2 | 中電控股 | 319,000 | 18,577,250 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 3,662,000 | 19,914,920 |
| 4 | 九龍倉集團 | 380,000 | 7,310,960 |
| 5 | 匯豐控股 | 4,020,400 | 244,251,400 |
| 6 | 電能實業 | 549,500 | 21,265,325 |
| 8 | 電訊盈科 | 188,000 | 670,090 |
| 10 | 恒隆集團 | 28,000 | 304,500 |
| 11 | 恒生銀行 | 207,100 | 19,765,370 |
| 12 | 恒基地產 | 443,000 | 8,716,600 |
| 13 | 和黃醫藥 | 518,000 | 13,877,675 |
| 14 | 希慎興業 | 204,000 | 3,033,220 |
| 16 | 新鴻基地產 | 882,000 | 69,705,725 |
| 17 | 新世界發展 | 2,033,000 | 29,285,080 |
| 19 | 太古股份公司A | 158,500 | 8,302,400 |
| 20 | 商湯-W | 34,233,000 | 47,854,720 |
| 23 | 東亞銀行 | 134,800 | 1,291,446 |
| 27 | 銀河娛樂 | 781,000 | 37,460,050 |
| 35 | 遠東發展 | 537,000 | 859,280 |
| 41 | 鷹君 | 4,000 | 52,840 |
| 45 | 大酒店 | 3,500 | 21,115 |
| 66 | 港鐵公司 | 567,000 | 17,215,550 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 10,000 | 54,000 |
| 71 | 美麗華酒店 | 1,000 | 10,320 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 250,000 | 780,930 |
| 83 | 信和置業 | 912,000 | 7,698,560 |
| 86 | 新鴻基公司 | 22,000 | 58,520 |
| 87 | 太古股份公司B | 102,500 | 859,950 |
| 101 | 恒隆地產 | 223,000 | 2,264,480 |
| 116 | 周生生 | 2,000 | 19,450 |
| 119 | 保利置業集團 | 926,000 | 1,645,410 |
| 120 | COSMOPOL | 1,166,000 | 1,304,680 |
| INT'L | |||
| 123 | 越秀地產 | 468,000 | 4,160,330 |
| 127 | 華人置業 | 5,000 | 8,240 |
| 135 | 昆侖能源 | 902,000 | 6,084,380 |
| 136 | 中國儒意 | 4,528,000 | 8,841,760 |
| 142 | 第一太平 | 80,000 | 259,240 |
| 144 | 招商局港口 | 2,234,000 | 22,076,740 |
| 148 | 建滔集團 | 131,000 | 2,256,980 |
| 151 | 中國旺旺 | 1,029,000 | 5,218,890 |
| 152 | 深圳國際 | 1,469,000 | 7,030,415 |
| 165 | 中國光大控股 | 16,000 | 73,380 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 472,000 | 30,142,800 |
| 173 | 嘉華國際 | 83,000 | 180,760 |
| 175 | 吉利汽車 | 8,002,000 | 73,323,550 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 318,000 | 2,280,420 |
| 178 | 莎莎國際 | 26,000 | 27,300 |
| 179 | 德昌電機控股 | 51,500 | 503,390 |
| 182 | 協合新能源 | 850,000 | 544,000 |
| 189 | 東岳集團 | 1,164,000 | 6,680,800 |
| 200 | 新濠國際發展 | 704,000 | 4,356,060 |
| 215 | 和記電訊香港 | 2,000 | 2,140 |
| 220 | 統一企業中國 | 149,000 | 820,250 |
| 241 | 阿里健康 | 7,748,000 | 35,598,040 |
| 242 | 信德集團 | 58,000 | 65,760 |
| 257 | 光大環境 | 543,000 | 1,451,490 |
| 267 | 中信股份 | 1,367,000 | 9,601,890 |
| 268 | 金蝶國際 | 269,000 | 2,598,330 |
| 270 | 粵海投資 | 930,000 | 5,399,040 |
| 272 | 瑞安房地產 | 941,000 | 677,520 |
| 285 | 比亞迪電子 | 732,000 | 25,416,600 |
| 288 | 萬洲國際 | 3,030,000 | 12,308,985 |
| 291 | 華潤啤酒 | 1,110,000 | 47,271,100 |
| 293 | 國泰航空 | 569,000 | 4,591,020 |
| 297 | 中化化肥 | 156,000 | 143,520 |
| 302 | 中手游 | 104,000 | 142,960 |
| 303 | VTECH | 15,700 | 738,690 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 118,000 | 175,820 |
| 314 | 思派健康 | 7,600 | 56,378 |
| 315 | 數碼通電訊 | 12,500 | 50,155 |
| 316 | 東方海外國際 | 173,500 | 17,912,900 |
| 317 | 中船防務 | 4,000 | 38,200 |
| 322 | 康師傅控股 | 132,000 | 1,431,280 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 114,000 | 146,500 |
| 327 | 百富環球 | 105,000 | 580,170 |
| 330 | 思捷環球 | 122,500 | 40,475 |
| 336 | 華寶國際 | 250,000 | 645,500 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 1,222,000 | 1,356,420 |
| 341 | 大家樂集團 | 20,000 | 171,560 |
| 345 | VITASOY | 216,000 | 1,938,280 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 106,000 | 203,860 |
| 354 | 中國軟件國際 | 1,750,000 | 9,590,600 |
| 357 | 美蘭空港 | 616,000 | 4,211,300 |
| 358 | 江西銅業股份 | 154,000 | 1,887,220 |
| 363 | 上海實業控股 | 108,000 | 1,061,860 |
| 371 | 北控水務集團 | 2,522,000 | 4,242,200 |
| 384 | 中國燃氣 | 340,000 | 2,537,544 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 12,154,000 | 53,244,820 |
| 388 | 香港交易所 | 455,000 | 132,366,700 |
| 390 | 中國中鐵 | 207,000 | 838,860 |
| 392 | 北京控股 | 75,500 | 2,022,850 |
| 398 | 東方表行集團 | 428,000 | 1,788,500 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 293,000 | 377,970 |
| 410 | SOHO中國 | 139,500 | 127,925 |
| 412 | 山高控股 | 15,000 | 70,450 |
| 425 | 敏實集團 | 162,000 | 3,275,800 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 65,000 | 156,200 |
| 440 | 大新金融 | 1,600 | 26,336 |
| 460 | 四環醫藥 | 326,000 | 204,280 |
| 467 | 聯合能源集團 | 10,676,000 | 11,398,000 |
| 468 | 紛美包裝 | 85,000 | 186,000 |
| 480 | 香港興業國際 | 5,600 | 9,232 |
| 489 | 東風集團股份 | 1,926,000 | 5,871,680 |
| 493 | 國美零售 | 991,000 | 54,391 |
| 511 | 電視廣播 | 35,900 | 114,375 |
| 512 | 遠大醫藥 | 66,500 | 282,785 |
| 517 | 中遠海運國際 | 344,000 | 1,154,420 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 20,500 | 66,470 |
| 522 | ASMPT | 77,400 | 5,338,490 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 66,000 | 110,800 |
| 535 | 金地商置 | 4,008,000 | 1,308,840 |
| 546 | 阜豐集團 | 211,000 | 934,800 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 68,000 | 435,800 |
| 551 | 裕元集團 | 63,500 | 562,330 |
| 552 | 中國通信服務 | 176,000 | 585,320 |
| 558 | 力勁科技 | 377,500 | 2,839,300 |
| 564 | 鄭煤機 | 1,800 | 13,482 |
| 570 | 中國中藥 | 2,608,000 | 9,278,960 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 326,000 | 1,907,160 |
| 579 | 京能清潔能源 | 282,000 | 454,940 |
| 580 | 賽晶科技 | 90,000 | 135,320 |
| 586 | 海螺創業 | 3,951,000 | 25,567,095 |
| 587 | 海螺環保 | 291,000 | 502,565 |
| 590 | 六福集團 | 26,000 | 535,850 |
| 596 | 浪潮數字企業 | 260,000 | 473,540 |
| 598 | 中國外運 | 215,000 | 622,170 |
| 604 | 深圳控股 | 438,000 | 548,180 |
| 631 | 三一國際 | 128,000 | 1,582,060 |
| 636 | 嘉里物流 | 997,000 | 7,502,705 |
| 639 | 首鋼資源 | 324,000 | 874,500 |
| 650 | 普達特科技 | 9,804,000 | 4,754,330 |
| 656 | 復星國際 | 355,500 | 1,739,395 |
| 658 | 中國高速傳動 | 888,000 | 1,908,780 |
| 659 | 新創建集團 | 144,000 | 1,286,390 |
| 667 | 中國東方教育 | 157,500 | 498,430 |
| 669 | 創科實業 | 869,000 | 66,619,400 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 778,000 | 2,090,440 |
| 683 | 嘉里建設 | 51,500 | 672,750 |
| 686 | 北京能源國際 | 168,000 | 34,472 |
| 688 | 中國海外發展 | 2,499,500 | 39,551,610 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 822,000 | 2,988,840 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 86,000 | 1,168,080 |
| 697 | 首程控股 | 1,712,000 | 2,660,320 |
| 700 | 騰訊控股 | 2,544,200 | 766,762,320 |
| 709 | 佐丹奴國際 | 156,000 | 417,240 |
| 710 | 京東方精電 | 858,000 | 5,900,300 |
| 728 | 中國電信 | 3,234,000 | 12,671,020 |
| 732 | 信利國際 | 444,000 | 318,720 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 8,000 | 21,910 |
| 751 | 創維集團 | 250,000 | 735,120 |
| 753 | 中國國航 | 662,000 | 3,531,140 |
| 754 | 合生創展集團 | 381,200 | 1,807,818 |
| 762 | 中國聯通 | 3,590,000 | 20,404,740 |
| 763 | 中興通訊 | 268,400 | 6,327,670 |
| 772 | 閱文集團 | 93,200 | 2,620,550 |
| 777 | 網龍 | 21,000 | 306,030 |
| 778 | 置富產業信託 | 201,000 | 921,290 |
| 780 | 同程旅行 | 647,600 | 11,203,224 |
| 788 | 中國鐵塔 | 6,080,000 | 4,560,000 |
| 799 | IGG | 31,000 | 101,770 |
| 806 | 惠理集團 | 158,000 | 412,300 |
| 808 | 泓富產業信託 | 128,000 | 181,580 |
| 817 | 中國金茂 | 21,440,000 | 21,596,400 |
| 819 | 天能動力 | 168,000 | 1,241,880 |
| 823 | 領展房產基金 | 686,500 | 25,157,615 |
| 826 | 天工國際 | 314,000 | 782,780 |
| 830 | 中國建築興業 | 112,000 | 261,880 |
| 836 | 華潤電力 | 750,000 | 10,975,560 |
| 839 | 中教控股 | 435,000 | 2,715,960 |
| 853 | 微創醫療 | 1,275,900 | 15,180,848 |
| 855 | 中國水務 | 40,000 | 200,520 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 40,000 | 169,660 |
| 857 | 中國石油股份 | 21,090,000 | 122,876,360 |
| 861 | 神州控股 | 44,000 | 107,500 |
| 867 | 康哲藥業 | 55,000 | 646,680 |
| 868 | 信義玻璃 | 1,683,000 | 16,558,490 |
| 873 | 世茂服務 | 492,000 | 677,110 |
| 874 | 白雲山 | 8,000 | 177,700 |
| 880 | 澳博控股 | 1,738,000 | 5,276,390 |
| 881 | 中升控股 | 378,000 | 7,978,625 |
| 883 | 中國海洋石油 | 9,592,000 | 130,005,920 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 400,000 | 126,000 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 2,928,000 | 10,937,520 |
| 909 | 明源雲 | 704,000 | 2,368,920 |
| 914 | 海螺水泥 | 1,477,500 | 30,433,525 |
| 916 | 龍源電力 | 1,556,000 | 9,967,050 |
| 921 | 海信家電 | 436,000 | 8,331,360 |
| 939 | 建設銀行 | 48,573,000 | 214,121,060 |
| 941 | 中國移動 | 2,394,500 | 158,291,725 |
| 956 | 新天綠色能源 | 416,000 | 1,123,920 |
| 960 | 龍湖集團 | 2,199,000 | 30,204,360 |
| 966 | 中國太平 | 69,800 | 548,970 |
| 968 | 信義光能 | 1,446,000 | 8,160,440 |
| 973 | L'OCCITA | 82,250 | 1,895,437 |
| NE | |||
| 975 | MONGOL | 243,000 | 943,620 |
| MINING | |||
| 981 | 中芯國際 | 958,000 | 18,772,220 |
| 990 | 榮暉國際 | 460,000 | 299,000 |
| 991 | 大唐發電 | 994,000 | 1,189,320 |
| 992 | 聯想集團 | 3,946,000 | 31,176,740 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 298,000 | 2,521,360 |
| 998 | 中信銀行 | 674,000 | 2,470,270 |
| 1003 | 歡喜傳媒 | 10,000 | 9,600 |
| 1024 | 快手-W | 3,710,200 | 231,823,840 |
| 1030 | 新城發展 | 5,084,000 | 7,189,140 |
| 1038 | 長江基建集團 | 85,500 | 3,207,575 |
| 1044 | 恒安國際 | 168,500 | 4,271,500 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 178,000 | 731,320 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 706,000 | 2,715,460 |
| 1060 | 阿里影業 | 7,230,000 | 4,252,200 |
| 1066 | 威高股份 | 386,000 | 2,741,388 |
| 1070 | TCL電子 | 38,000 | 116,210 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 1,068,000 | 3,428,200 |
| 1072 | 東方電氣 | 25,400 | 212,818 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 1,108,000 | 3,726,990 |
| 1088 | 中國神華 | 2,378,000 | 59,083,325 |
| 1093 | 石藥集團 | 27,602,000 | 157,517,040 |
| 1099 | 國藥控股 | 367,200 | 8,233,340 |
| 1108 | 凱盛新能 | 8,000 | 37,120 |
| 1109 | 華潤置地 | 1,108,000 | 33,966,700 |
| 1112 | H&H國際控股 | 8,000 | 79,750 |
| 1113 | 長實集團 | 456,000 | 18,241,925 |
| 1117 | 現代牧業 | 217,000 | 162,750 |
| 1119 | 創夢天地 | 100,800 | 307,296 |
| 1121 | 金陽新能源 | 32,000 | 212,980 |
| 1128 | 永利澳門 | 478,400 | 3,632,432 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 32,000 | 76,480 |
| 1137 | 香港科技探索 | 252,000 | 750,010 |
| 1138 | 中遠海能 | 1,704,000 | 14,371,920 |
| 1157 | 中聯重科 | 808,400 | 3,461,152 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 7,985,000 | 11,307,450 |
| 1167 | 加科思-B | 40,500 | 133,284 |
| 1171 | 兗礦能源 | 2,230,000 | 32,541,200 |
| 1176 | 珠光控股 | 4,736,000 | 2,120,790 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 8,088,000 | 23,182,640 |
| 1179 | 華住集團-S | 31,900 | 962,500 |
| 1183 | 澳能建設 | 260,000 | 112,000 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 219,100 | 5,050,100 |
| 1196 | 偉祿集團 | 82,000 | 440,060 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 1,214,000 | 6,063,400 |
| 1208 | 五礦資源 | 1,184,000 | 2,825,440 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 208,600 | 6,429,520 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 2,251,500 | 536,871,600 |
| 1234 | 中國利郎 | 1,000 | 3,580 |
| 1238 | 寶龍地產 | 529,000 | 481,720 |
| 1250 | 山高新能源 | 34,000 | 81,420 |
| 1252 | 中國天瑞水泥 | 16,000 | 86,350 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 235,000 | 1,158,190 |
| 1268 | 美東汽車 | 1,406,000 | 5,775,620 |
| 1277 | 力量發展 | 2,000 | 1,060 |
| 1288 | 農業銀行 | 25,375,000 | 72,894,310 |
| 1299 | 友邦保險 | 8,307,000 | 525,013,160 |
| 1302 | 先健科技 | 518,000 | 1,232,860 |
| 1308 | 海豐國際 | 896,000 | 11,678,340 |
| 1310 | 香港寬頻 | 243,000 | 770,410 |
| 1313 | 華潤水泥控股 | 6,062,000 | 12,213,680 |
| 1316 | 耐世特 | 146,000 | 620,980 |
| 1336 | 新華保險 | 403,400 | 7,775,516 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 1,017,000 | 2,896,550 |
| 1347 | 華虹半導體 | 343,000 | 6,519,940 |
| 1357 | 美圖公司 | 1,183,500 | 3,927,150 |
| 1359 | 中國信達 | 613,000 | 478,140 |
| 1361 | 361度 | 264,000 | 1,016,430 |
| 1368 | 特步國際 | 223,500 | 1,580,245 |
| 1375 | 中州證券 | 214,000 | 246,100 |
| 1378 | 中國宏橋 | 1,154,500 | 8,591,425 |
| 1381 | 粵豐環保 | 390,000 | 1,620,550 |
| 1382 | 互太紡織 | 34,000 | 55,830 |
| 1385 | 上海復旦 | 86,000 | 1,386,280 |
| 1398 | 工商銀行 | 62,882,000 | 234,721,930 |
| 1405 | 達勢股份 | 2,800 | 172,545 |
| 1415 | 高偉電子 | 352,000 | 5,611,440 |
| 1448 | 福壽園 | 71,000 | 391,880 |
| 1456 | 國聯證券 | 16,000 | 58,630 |
| 1458 | 周黑鴨 | 137,500 | 370,875 |
| 1468 | 京基金融國際 | 100,000 | 90,000 |
| 1475 | 日清食品 | 55,000 | 325,000 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 26,000 | 193,770 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 84,000 | 241,850 |
| 1503 | 招商局商業房託 | 41,000 | 54,480 |
| 1508 | 中國再保險 | 168,000 | 81,480 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 26,600 | 691,990 |
| 1515 | 華潤醫療 | 193,000 | 991,695 |
| 1516 | 融創服務 | 975,000 | 2,543,570 |
| 1521 | 方達控股 | 26,000 | 51,740 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 15,800 | 40,324 |
| 1530 | 三生製藥 | 603,500 | 4,081,940 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 978,000 | 20,382,000 |
| 1558 | 東陽光長江藥業 | 18,200 | 117,128 |
| 1579 | 頤海國際 | 674,000 | 9,016,640 |
| 1585 | 雅迪控股 | 488,000 | 7,127,840 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 1,806,000 | 3,088,880 |
| 1618 | 中國中冶 | 287,000 | 474,240 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 9,487,000 | 37,187,120 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 35,000 | 216,060 |
| 1668 | 華南城 | 1,052,000 | 468,400 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇