《港滬深通》港股總市值31.7萬億元,滬深73.3萬億人民幣
經濟通新聞 2023-10-18 08:08
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2277 | 329 | 1684 | 44 | 2823 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 311 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13125 | 329 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 316246 | 544 | 416338 | 804 | 315283 | 482 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 392435 | 622 | 259947 | 480 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.52 | 20.79 | 11.38 | 4.73 | 22.17 | 8.30 |
(倍) | ||||||
成交 | 63591 | 571740 | 435966 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇