經濟通新聞
《經濟通通訊社26日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(25日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2277 | 329 | 1685 | 44 | 2824 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 311 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 12947 | 329 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 305194 | 528 | 401663 | 787 | 304213 | 468 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 378535 | 608 | 251188 | 465 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.15 | 20.18 | 10.96 | 4.63 | 21.35 | 8.02 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 95556 | 647229 | 511744 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇