經濟通新聞
《經濟通通訊社2日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(1日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2273 | 328 | 1686 | 44 | 2825 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 311 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13018 | 328 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 306382 | 526 | 407384 | 802 | 313562 | 470 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 384118 | 623 | 258909 | 468 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.19 | 19.90 | 11.10 | 4.72 | 22.04 | 8.08 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 68024 | 618240 | 465354 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇