經濟通新聞
《經濟通通訊社3日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(2日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2273 | 328 | 1686 | 44 | 2825 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 312 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13039 | 328 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 308143 | 526 | 406059 | 796 | 310410 | 467 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 382972 | 617 | 256400 | 464 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.25 | 19.90 | 11.07 | 4.69 | 21.81 | 8.03 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 71178 | 607588 | 455543 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇