經濟通新聞
《經濟通通訊社10日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(9日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2275 | 328 | 1687 | 44 | 2827 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 313 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13137 | 328 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 313453 | 544 | 410241 | 803 | 320374 | 479 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 386714 | 623 | 264599 | 477 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.43 | 20.56 | 11.18 | 4.72 | 22.49 | 8.26 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 75366 | 697085 | 576141 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇