《港滬深通》港股總市值30.8萬億元,滬深72.5萬億人民幣
經濟通新聞 2023-12-04 08:03
《經濟通通訊社4日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(1日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2275 | 328 | 1687 | 44 | 2830 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 314 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 12992 | 328 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 307400 | 517 | 407282 | 796 | 316702 | 478 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 384643 | 611 | 261879 | 476 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.19 | 19.55 | 11.08 | 4.72 | 22.14 | 8.31 |
(倍) | ||||||
成交 | 114284 | 612556 | 499394 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇