《港滬深通》港股總市值30.1萬億元,滬深71.8萬億人民幣
經濟通新聞 2023-12-13 08:00
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2276 | 327 | 1688 | 44 | 2831 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 317 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13093 | 327 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 300735 | 523 | 403529 | 815 | 313141 | 479 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 380881 | 616 | 259091 | 478 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.97 | 19.79 | 10.96 | 4.86 | 21.90 | 8.37 |
(倍) | ||||||
成交 | 86742 | 633270 | 506922 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇