《港滬深通》港股總市值28.1萬億元,滬深64.7萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社1日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(31日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2284 | 326 | 1696 | 44 | 2841 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | ### | ### | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 12871 | 326 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 280924 | 501 | 384887 | 891 | 260600 | 445 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 364413 | 655 | 217565 | 444 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 9.31 | 18.59 | 10.52 | 5.00 | 18.33 | 7.80 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 98892 | 595131 | 403224 | |||
| 百萬元 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇