經濟通新聞
《經濟通通訊社16日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(15日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2283 | 326 | 1696 | 44 | 2842 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1048 | 61 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 13025 | 326 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 288520 | 505 | 393655 | 904 | 266256 | 451 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 373533 | 668 | 223208 | 449 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 9.56 | 18.72 | 10.79 | 5.08 | 18.96 | 7.92 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 47037 | 704236 | 535093 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇