《港滬深通》港股總市值30.4萬億元,滬深69.7萬億人民幣
經濟通新聞 2024-02-26 07:59
《經濟通通訊社26日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(23日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2283 | 326 | 1696 | 44 | 2842 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1048 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12934 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 303836 | 509 | 413366 | 942 | 281900 | 470 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 392319 | 691 | 235983 | 469 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.81 | 18.87 | 11.32 | 5.29 | 19.93 | 8.23 |
(倍) | ||||||
成交 | 96081 | 612112 | 524233 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇