《港滬深通》港股總市值30.5萬億元,滬深70.4萬億人民幣
經濟通新聞 2024-02-28 08:08
《經濟通通訊社28日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2283 | 326 | 1696 | 44 | 2842 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1048 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12934 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 304527 | 510 | 412932 | 962 | 289800 | 475 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 391823 | 704 | 242330 | 473 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.85 | 18.91 | 11.29 | 5.41 | 20.46 | 8.31 |
(倍) | ||||||
成交 | 102643 | 662743 | 578227 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇