《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-03-01 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 313,000 | 12,406,750 |
2 | 中電控股 | 147,000 | 9,564,350 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,950,000 | 11,744,830 |
4 | 九龍倉集團 | 238,000 | 6,777,500 |
5 | 匯豐控股 | 3,318,800 | 202,992,460 |
6 | 電能實業 | 115,500 | 5,455,925 |
8 | 電訊盈科 | 1,112,000 | 4,348,450 |
10 | 恒隆集團 | 37,000 | 339,850 |
11 | 恒生銀行 | 168,300 | 15,044,270 |
12 | 恒基地產 | 675,000 | 15,237,450 |
13 | 和黃醫藥 | 163,000 | 3,935,475 |
14 | 希慎興業 | 106,000 | 1,367,000 |
16 | 新鴻基地產 | 596,000 | 47,447,425 |
17 | 新世界發展 | 4,644,000 | 43,853,390 |
19 | 太古股份公司A | 29,000 | 1,883,750 |
20 | 商湯-W | 13,119,000 | 11,807,070 |
23 | 東亞銀行 | 138,200 | 1,369,816 |
27 | 銀河娛樂 | 750,000 | 32,300,050 |
29 | 達力集團 | 2,000 | 16,840 |
34 | 九龍建業 | 2,000 | 9,520 |
38 | 第一拖拉機股份 | 18,000 | 109,700 |
41 | 鷹君 | 9,000 | 100,900 |
66 | 港鐵公司 | 300,500 | 7,792,325 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 12,000 | 60,860 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 325,000 | 665,240 |
83 | 信和置業 | 404,000 | 3,419,040 |
95 | 綠景中國地產 | 128,000 | 83,200 |
101 | 恒隆地產 | 936,000 | 7,995,330 |
107 | 四川成渝高速公路 | 16,000 | 42,880 |
119 | 保利置業集團 | 402,000 | 577,440 |
123 | 越秀地產 | 180,000 | 928,230 |
135 | 昆侖能源 | 134,000 | 895,940 |
136 | 中國儒意 | 868,000 | 1,346,560 |
142 | 第一太平 | 86,000 | 272,340 |
144 | 招商局港口 | 28,000 | 271,040 |
148 | 建滔集團 | 70,500 | 1,076,820 |
151 | 中國旺旺 | 323,000 | 1,374,470 |
152 | 深圳國際 | 160,000 | 1,073,225 |
165 | 中國光大控股 | 8,000 | 34,540 |
168 | 青島啤酒股份 | 42,000 | 2,125,500 |
173 | 嘉華國際 | 50,000 | 103,620 |
175 | 吉利汽車 | 2,564,000 | 22,064,200 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 256,000 | 2,042,120 |
178 | 莎莎國際 | 138,000 | 130,660 |
189 | 東岳集團 | 305,000 | 2,158,980 |
200 | 新濠國際發展 | 255,000 | 1,290,840 |
220 | 統一企業中國 | 306,000 | 1,480,040 |
241 | 阿里健康 | 2,558,000 | 8,737,960 |
242 | 信德集團 | 172,000 | 142,760 |
257 | 光大環境 | 609,000 | 1,766,920 |
267 | 中信股份 | 883,000 | 6,934,680 |
268 | 金蝶國際 | 975,000 | 8,131,530 |
270 | 粵海投資 | 96,000 | 449,560 |
272 | 瑞安房地產 | 72,000 | 51,840 |
285 | 比亞迪電子 | 305,500 | 9,380,625 |
288 | 萬洲國際 | 947,500 | 4,531,110 |
291 | 華潤啤酒 | 670,000 | 22,384,000 |
293 | 國泰航空 | 262,000 | 2,222,590 |
302 | 中手游 | 740,000 | 720,180 |
303 | VTECH | 45,400 | 2,060,140 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 22,000 | 29,800 |
314 | 思派健康 | 37,200 | 238,112 |
315 | 數碼通電訊 | 4,000 | 16,240 |
316 | 東方海外國際 | 133,500 | 15,984,800 |
322 | 康師傅控股 | 910,000 | 7,914,720 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 108,000 | 128,520 |
327 | 百富環球 | 2,000 | 12,180 |
336 | 華寶國際 | 35,000 | 82,880 |
338 | 上海石油化工股份 | 244,000 | 272,300 |
341 | 大家樂集團 | 24,000 | 204,260 |
345 | VITASOY | 184,000 | 1,314,960 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 18,000 | 25,700 |
354 | 中國軟件國際 | 396,000 | 2,074,700 |
357 | 美蘭空港 | 29,000 | 213,440 |
358 | 江西銅業股份 | 97,000 | 1,165,500 |
363 | 上海實業控股 | 23,000 | 235,320 |
371 | 北控水務集團 | 516,000 | 956,560 |
384 | 中國燃氣 | 252,800 | 1,808,586 |
386 | 中國石油化工股份 | 2,464,000 | 10,635,160 |
388 | 香港交易所 | 677,900 | 161,854,860 |
390 | 中國中鐵 | 474,000 | 1,799,260 |
392 | 北京控股 | 17,500 | 515,625 |
405 | 越秀房產信託基金 | 21,000 | 22,230 |
410 | SOHO中國 | 4,500 | 3,150 |
412 | 山高控股 | 32,000 | 166,100 |
425 | 敏實集團 | 286,000 | 3,944,200 |
440 | 大新金融 | 400 | 6,584 |
460 | 四環醫藥 | 435,000 | 247,980 |
467 | 聯合能源集團 | 11,802,000 | 5,771,190 |
468 | 紛美包裝 | 24,000 | 46,270 |
480 | 香港興業國際 | 12,000 | 16,680 |
489 | 東風集團股份 | 356,000 | 1,188,280 |
493 | 國美零售 | 27,672,000 | 1,148,910 |
506 | 中國食品 | 30,000 | 88,220 |
512 | 遠大醫藥 | 39,000 | 138,395 |
517 | 中遠海運國際 | 14,000 | 48,060 |
520 | 呷哺呷哺 | 91,500 | 177,025 |
522 | ASMPT | 70,600 | 6,847,375 |
525 | 廣深鐵路股份 | 166,000 | 272,820 |
535 | 金地商置 | 90,000 | 24,230 |
546 | 阜豐集團 | 128,000 | 620,560 |
548 | 深圳高速公路股份 | 34,000 | 233,240 |
551 | 裕元集團 | 31,500 | 261,010 |
552 | 中國通信服務 | 70,000 | 235,960 |
558 | 力勁科技 | 102,500 | 354,975 |
564 | 鄭煤機 | 13,200 | 133,300 |
570 | 中國中藥 | 82,000 | 355,060 |
576 | 浙江滬杭甬 | 84,000 | 496,320 |
579 | 京能清潔能源 | 2,000 | 3,280 |
581 | 中國東方集團 | 26,000 | 30,940 |
586 | 海螺創業 | 211,000 | 1,624,285 |
587 | 海螺環保 | 197,000 | 239,590 |
598 | 中國外運 | 17,000 | 57,240 |
604 | 深圳控股 | 358,000 | 379,620 |
631 | 三一國際 | 418,000 | 2,498,110 |
636 | 嘉里物流 | 8,500 | 74,925 |
639 | 首鋼資源 | 182,000 | 598,900 |
656 | 復星國際 | 59,000 | 266,685 |
659 | 新創建集團 | 343,000 | 3,139,840 |
667 | 中國東方教育 | 285,500 | 758,090 |
669 | 創科實業 | 418,500 | 34,736,425 |
670 | 中國東方航空股份 | 240,000 | 473,860 |
683 | 嘉里建設 | 39,000 | 503,450 |
688 | 中國海外發展 | 258,000 | 2,972,240 |
694 | 北京首都機場股份 | 836,000 | 2,114,260 |
696 | 中國民航信息網絡 | 443,000 | 4,094,220 |
697 | 首程控股 | 12,000 | 18,040 |
700 | 騰訊控股 | 1,447,700 | 397,196,880 |
708 | 恒大汽車 | 14,000 | 5,040 |
709 | 佐丹奴國際 | 2,000 | 4,100 |
710 | 京東方精電 | 23,000 | 125,590 |
728 | 中國電信 | 984,000 | 4,071,420 |
751 | 創維集團 | 170,000 | 474,300 |
753 | 中國國航 | 1,588,000 | 6,565,600 |
754 | 合生創展集團 | 10,200 | 38,058 |
762 | 中國聯通 | 2,574,000 | 14,259,740 |
763 | 中興通訊 | 1,812,200 | 32,304,244 |
772 | 閱文集團 | 138,400 | 3,358,500 |
775 | 長江生命科技 | 104,000 | 50,440 |
777 | 網龍 | 9,000 | 101,910 |
778 | 置富產業信託 | 50,000 | 224,950 |
780 | 同程旅行 | 2,208,000 | 43,156,464 |
788 | 中國鐵塔 | 29,002,000 | 27,349,800 |
799 | IGG | 64,000 | 232,440 |
806 | 惠理集團 | 43,000 | 74,430 |
808 | 泓富產業信託 | 17,000 | 21,810 |
817 | 中國金茂 | 3,414,000 | 2,184,960 |
819 | 天能動力 | 12,000 | 83,940 |
823 | 領展房產基金 | 716,300 | 27,630,225 |
826 | 天工國際 | 68,000 | 124,760 |
836 | 華潤電力 | 338,000 | 5,766,920 |
839 | 中教控股 | 321,000 | 1,479,020 |
853 | 微創醫療 | 527,500 | 3,989,100 |
855 | 中國水務 | 658,000 | 3,394,480 |
856 | 偉仕佳杰 | 40,000 | 163,120 |
857 | 中國石油股份 | 4,834,000 | 29,601,660 |
861 | 神州控股 | 114,000 | 305,420 |
867 | 康哲藥業 | 321,000 | 4,046,400 |
868 | 信義玻璃 | 1,007,000 | 7,968,210 |
874 | 白雲山 | 18,000 | 372,600 |
880 | 澳博控股 | 578,000 | 1,395,510 |
881 | 中升控股 | 406,000 | 5,901,920 |
883 | 中國海洋石油 | 7,508,000 | 121,466,820 |
884 | 旭輝控股集團 | 228,000 | 71,820 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,150,000 | 5,010,420 |
909 | 明源雲 | 135,000 | 307,820 |
914 | 海螺水泥 | 257,500 | 4,414,880 |
916 | 龍源電力 | 862,000 | 4,748,630 |
921 | 海信家電 | 36,000 | 889,300 |
931 | 中國港能 | 6,000 | 2,550 |
933 | 非凡領越 | 120,000 | 84,000 |
934 | 中石化冠德 | 22,000 | 78,980 |
939 | 建設銀行 | 39,599,000 | 193,818,970 |
941 | 中國移動 | 560,000 | 36,864,625 |
956 | 新天綠色能源 | 87,000 | 260,720 |
960 | 龍湖集團 | 1,056,500 | 10,380,045 |
966 | 中國太平 | 175,200 | 1,214,112 |
968 | 信義光能 | 5,124,000 | 23,991,600 |
973 | L'OCCITA | 39,250 | 1,161,762 |
NE | |||
975 | MONGOL | 84,000 | 1,173,600 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 5,232,000 | 89,777,730 |
991 | 大唐發電 | 822,000 | 1,050,680 |
992 | 聯想集團 | 7,258,000 | 65,875,980 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 214,000 | 1,864,720 |
998 | 中信銀行 | 601,000 | 2,518,570 |
1003 | 歡喜傳媒 | 20,000 | 11,200 |
1024 | 快手-W | 1,335,500 | 58,787,270 |
1030 | 新城發展 | 830,000 | 937,060 |
1038 | 長江基建集團 | 171,500 | 7,928,025 |
1044 | 恒安國際 | 69,000 | 1,661,475 |
1055 | 中國南方航空股份 | 470,000 | 1,363,560 |
1060 | 阿里影業 | 570,000 | 257,550 |
1066 | 威高股份 | 55,600 | 278,860 |
1070 | TCL電子 | 41,000 | 119,830 |
1071 | 華電國際電力股份 | 346,000 | 1,289,140 |
1072 | 東方電氣 | 129,400 | 1,115,798 |
1083 | 港華智慧能源 | 386,000 | 1,117,310 |
1088 | 中國神華 | 1,544,500 | 47,002,250 |
1093 | 石藥集團 | 1,544,000 | 9,304,480 |
1099 | 國藥控股 | 740,000 | 16,612,620 |
1109 | 華潤置地(五百) | 316,500 | 7,586,525 |
1112 | H&H國際控股 | 1,000 | 11,770 |
1113 | 長實集團 | 462,500 | 16,575,225 |
1117 | 現代牧業 | 338,000 | 229,620 |
1119 | 創夢天地 | 175,600 | 340,216 |
1128 | 永利澳門 | 758,400 | 5,113,824 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 2,000 | 4,720 |
1137 | 香港科技探索 | 64,000 | 128,110 |
1138 | 中遠海能 | 632,000 | 4,677,140 |
1157 | 中聯重科 | 54,600 | 278,354 |
1164 | 中廣核礦業 | 4,865,000 | 9,056,350 |
1171 | 兗礦能源 | 1,208,000 | 22,321,480 |
1177 | 中國生物製藥 | 2,366,000 | 7,294,220 |
1179 | 華住集團-S | 454,200 | 13,214,960 |
1193 | 華潤燃氣 | 51,100 | 1,205,040 |
1196 | 偉祿集團 | 48,000 | 254,940 |
1199 | 中遠海運港口 | 396,000 | 1,798,300 |
1208 | 五礦資源 | 332,000 | 705,160 |
1209 | 華潤萬象生活 | 83,400 | 1,941,700 |
1211 | 比亞迪股份 | 1,162,500 | 224,858,150 |
1234 | 中國利郎 | 5,000 | 21,150 |
1244 | 3D | MEDIC | 500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 2,000 | 4,480 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 1,000 | 5,740 |
1258 | 中國有色礦業 | 217,000 | 1,205,170 |
1268 | 美東汽車 | 302,000 | 934,180 |
1288 | 農業銀行 | 12,082,000 | 39,254,940 |
1299 | 友邦保險 | 2,120,400 | 132,436,110 |
1302 | 先健科技 | 222,000 | 437,420 |
1308 | 海豐國際 | 959,000 | 12,230,780 |
1310 | 香港寬頻 | 221,500 | 684,430 |
1316 | 耐世特 | 93,000 | 340,680 |
1336 | 新華保險 | 212,300 | 3,219,334 |
1339 | 中國人民保險集團 | 832,000 | 2,196,610 |
1341 | 昊天國際建投 | 72,000 | 62,160 |
1347 | 華虹半導體 | 239,000 | 4,064,620 |
1357 | 美圖公司 | 4,144,000 | 10,605,115 |
1359 | 中國信達 | 3,287,000 | 2,503,120 |
1361 | 361度 | 50,000 | 208,290 |
1368 | 特步國際 | 178,500 | 763,975 |
1375 | 中州證券 | 22,000 | 24,430 |
1378 | 中國宏橋 | 467,500 | 2,910,360 |
1381 | 粵豐環保 | 27,000 | 109,990 |
1382 | 互太紡織 | 10,000 | 12,500 |
1385 | 上海復旦 | 1,609,000 | 22,762,540 |
1398 | 工商銀行 | 29,644,000 | 119,670,920 |
1405 | 達勢股份 | 2,400 | 138,590 |
1415 | 高偉電子 | 40,000 | 754,080 |
1448 | 福壽園 | 146,000 | 761,860 |
1456 | 國聯證券 | 3,500 | 11,240 |
1458 | 周黑鴨 | 44,000 | 78,810 |
1475 | 日清食品 | 24,000 | 117,290 |
1477 | 歐康維視生物-B | 500 | 2,555 |
1478 | 丘鈦科技 | 61,000 | 190,560 |
1513 | 麗珠醫藥 | 88,500 | 2,461,210 |
1515 | 華潤醫療 | 45,500 | 194,705 |
1516 | 融創服務 | 371,000 | 740,630 |
1519 | 極兔速遞-W | 51,800 | 617,712 |
1528 | 紅星美凱龍 | 1,200 | 2,016 |
1530 | 三生製藥 | 141,500 | 781,125 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 306,000 | 4,713,880 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 19,800 | 203,856 |
1579 | 頤海國際 | 93,000 | 1,009,440 |
1585 | 雅迪控股 | 834,000 | 10,495,360 |
1606 | 國銀金租 | 96,000 | 183,300 |
1610 | 中糧家佳康 | 448,000 | 690,510 |
1618 | 中國中冶 | 71,000 | 113,340 |
1658 | 郵儲銀行 | 6,085,000 | 25,120,190 |
1668 | 華南城 | 798,000 | 133,512 |
1675 | 亞信科技 | 352,800 | 2,455,256 |
1686 | 新意網集團 | 51,000 | 134,930 |
1691 | JS環球生活 | 257,000 | 374,515 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 200 | 8,280 |
1733 | 易大宗 | 2,000 | 3,400 |
1765 | 希教國際控股 | 14,000 | 4,760 |
1766 | 中國中車 | 1,172,000 | 4,785,470 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 680,000 | 17,890,970 |
1773 | 天立國際控股 | 544,000 | 2,459,300 |
1776 | 廣發証券 | 208,000 | 1,766,838 |
1787 | 山東黃金 | 230,500 | 2,884,100 |
1788 | 國泰君安國際 | 211,000 | 118,140 |
1789 | 愛康醫療 | 86,000 | 432,040 |
1797 | 東方甄選 | 437,000 | 10,678,700 |
1798 | 大唐新能源 | 253,000 | 447,820 |
1799 | 新特能源 | 248,800 | 2,578,392 |
1800 | 中國交通建設 | 97,000 | 364,110 |
1801 | 信達生物 | 330,500 | 13,369,250 |
1810 | 小米集團-W | 4,070,000 | 53,911,888 |
1811 | 中廣核新能源 | 186,000 | 358,960 |
1816 | 中廣核電力 | 643,000 | 1,520,520 |
1818 | 招金礦業 | 219,500 | 1,811,340 |
1821 | ESR | 1,075,200 | 10,830,888 |
1833 | 平安好醫生 | 178,800 | 2,151,650 |
1836 | 九興控股 | 500 | 5,460 |
1858 | 春立醫療 | 5,750 | 56,682 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇