《港滬深通》港股總市值30.2萬億元,滬深72.4萬億人民幣
經濟通新聞 2024-03-20 08:00
《經濟通通訊社20日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2281 | 326 | 1697 | 44 | 2842 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1047 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12935 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 301934 | 514 | 419101 | 949 | 303307 | 478 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 397509 | 700 | 254206 | 477 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.58 | 20.95 | 11.43 | 5.33 | 21.07 | 8.36 |
(倍) | ||||||
成交 | 90722 | 685440 | 631386 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇