經濟通新聞
《經濟通通訊社22日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 理想 | 中銀國際 | 295.00→235.00 | 維持買入 | 135.10 |
| 高盛 | 215.00→193.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 220.30→186.50 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 220.00→163.00 | 維持買入 | ||
| 中海油 | 花旗 | 15.80→23.00 | 維持買入 | 18.22 |
| (00883-HK) | ||||
| 摩通 | 17.50→20.50 | 維持增加權重 | ||
| 中銀國際 | 18.49→19.95 | 維持買入 | ||
| 滙證 | 20.20→19.80 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 16.10→18.18 | 維持增加權重 | ||
| 中移動 | 富瑞 | 84.87→92.21 | 維持買入 | 66.85 |
| (00941-HK) | ||||
| 中銀國際 | 77.50→83.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 77.00→76.00 | 維持買入 | ||
| 中信行 | 大摩 | 維持3.70 | 維持持平 | 4.19 |
| (00998-HK) | ||||
| 平保 | 花旗 | 54.50→52.60 | 維持買入 | 35.50 |
| (02318-HK) | ||||
| 東方海外 | 大摩 | 維持75.00 | 維持降低權重 | 119.70 |
| (00316-HK) | ||||
| 長和 | 高盛 | 54.00→56.00 | 維持買入 | 40.40 |
| (00001-HK) | ||||
| 長實 | 高盛 | 53.00→49.00 | 維持買入 | 36.80 |
| (01113-HK) | ||||
| 滙證 | 53.10→46.10 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 40.00→36.00 | 維持中性 | ||
| 摩通 | 45.00→34.50 | 增加權重→中性 | ||
| 恒地 | 大摩 | 19.50→26.00 | 降低權重→持平 | 23.00 |
| (00012-HK) | ||||
| 摩通 | 19.50→23.00 | 維持中性 | ||
| 花旗 | 17.80→17.70 | 維持賣出 | ||
| 舜宇 | 富瑞 | 73.30→74.43 | 買入→持有 | 46.85 |
| (02382-HK) | ||||
| 高盛 | 69.00→65.00 | 維持中性 | ||
| 中金 | 81.90→63.40 | 維持跑贏大市 | ||
| 花旗 | 79.00→63.50 | 維持買入 | ||
| 大和 | 70.00→60.00 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 65.00→55.00 | 維持中性 | ||
| 中信里昂 | 64.50→47.60 | 維持減持 | ||
| 瑞聲 | 高盛 | 30.00→33.80 | 維持買入 | 22.70 |
| (02018-HK) | ||||
| 大和 | 20.00→30.00 | 維持買入 | ||
| 野村 | 21.10→27.70 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 20.00→27.40 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 57.00→28.00 | 持有→買入 | ||
| 中信里昂 | 16.00→26.10 | 減持→增持 | ||
| 花旗 | 25.00→26.00 | 維持買入 | ||
| 高偉 | 花旗 | 28.80→25.50 | 維持買入 | 17.58 |
| (01415-HK) | ||||
| 恒安 | 麥格理 | 52.30→46.00 | 維持跑贏大市 | 26.00 |
| (01044-HK) | ||||
| 摩通 | 44.00→38.00 | 維持增加權重 | ||
| 交銀國際 | 37.60→33.85 | 維持買入 | ||
| 大和 | 31.27→30.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 富瑞 | 28.41→28.56 | 維持持有 | ||
| 滙證 | 28.10→26.00 | 維持持有 | ||
| 花旗 | 31.70→25.40 | 買入→中性 | ||
| 中國電力 | 花旗 | 維持3.50 | 維持買入 | 3.33 |
| (02380-HK) | ||||
| 貓眼娛樂 | 大摩 | 維持11.60 | 維持增加權重 | 10.68 |
| (01896-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 騰訊 | 花旗 | 455.00→459.00 | 維持買入 | 291.2 |
| 富瑞 | 452.00→453.00 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 440.00→410.00 | 維持增加權重 | ||
| 大摩 | 430.00→400.00 | 維持增加權重 | ||
| 麥格理 | 維持387.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 快手 | 富瑞 | 75.00→78.00 | 維持買入 | 51.25 |
| (01024-HK) | ||||
| 高盛 | 82.00→75.00 | 維持買入 | ||
| 滙證 | 78.00→72.00 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 70.00→68.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 61.00→64.40 | 維持跑贏大市 | ||
| 巴克萊 | 54.57→46.94 | 維持降低權重 | ||
| 舜宇 | 麥格理 | 維持80.10 | 維持跑贏大市 | 46.85 |
| (02382-HK) | ||||
| 大摩 | 維持60.00 | 維持增加權重 | ||
| 李寧 | 野村 | 38.00→33.20 | 維持買入 | 21.25 |
| (02331-HK) | ||||
| 大和 | 22.00→24.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 22.00→23.00 | 維持中性 | ||
| 中銀國際 | 21.30→22.30 | 維持持有 | ||
| 滙證 | 17.70→21.50 | 維持持有 | ||
| 交銀國際 | 16.70→21.00 | 維持中性 | ||
| 建銀國際 | 21.20→21.00 | 跑贏大市→中性 | ||
| 吉利 | 德銀 | 12.10→12.50 | 維持買入 | 9.29 |
| (00175-HK) | ||||
| 摩通 | 11.00→10.00 | 維持中性 | ||
| 煤氣 | 德銀 | 6.60→7.00 | 維持買入 | 6.32 |
| (00003-HK) | ||||
| 大和 | 5.65→6.20 | 維持持有 | ||
| 電能 | 滙證 | 53.00→54.00 | 維持買入 | 47.05 |
| (00006-HK) | ||||
| 花旗 | 48.00→50.50 | 維持買入 | ||
| 潤電 | 交銀國際 | 21.14→22.70 | 維持買入 | 17.98 |
| (00836-HK) | ||||
| 富瑞 | 18.52→22.40 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 20.00→22.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 22.00→21.00 | 維持買入 | ||
| 石藥 | 中銀國際 | 10.90→10.00 | 維持買入 | 6.49 |
| (01093-HK) | ||||
| 高盛 | 9.24→9.73 | 維持買入 | ||
| 信達 | 高盛 | 60.66→61.29 | 維持買入 | 38.10 |
| (01801-HK) | ||||
| 中信里昂 | 64.50→57.50 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 維持37.00 | 維持中性 | ||
| 京東健康 | 野村 | 維持44.00 | 維持買入 | 32.10 |
| (06618-HK) | ||||
| 九置 | 中信里昂 | 35.00→26.70 | 賣出→減持 | 26.85 |
| (01997-HK) | ||||
| 泡泡瑪特 | 中金 | 31.00→32.50 | 維持跑贏大市 | 28.65 |
| (09992-HK) | ||||
| 中銀國際 | 27.40→30.69 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 22.60→30.10 | 持有→買入 | ||
| 德銀 | 27.00→30.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 20.00→22.60 | 維持中性 | ||
| 野村 | 18.00→19.00 | 維持減持 |
(hc)
上一篇
下一篇